<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:53 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ranking.singlekurashi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>いろんなランキング！</title>
		<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com]]></link>
		<description><![CDATA[いろんなランキング！]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 11:12:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ranking.singlekurashi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/607]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/607]]></link>
			<title>【店舗／コンビニ】都道府県別セブンイレブン店舗数ランキング（2023年3月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 11:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/610]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/610]]></link>
			<title>【店舗／コンビニ】都道府県別ローソン店舗数ランキング（2023年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 11:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/616]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/616]]></link>
			<title>【店舗／コンビニ】都道府県別ファミリーマート店舗数ランキング（2023年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 11:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/623]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/623]]></link>
			<title>【店舗／コンビニ】都道府県別ミニストップ出店数ランキング（2023年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 11:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/630]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/630]]></link>
			<title>【店舗／コンビニ】コンビニ大手三社（セブン・ローソン・ファミマ）店舗数ランキング（2023年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 11:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6201]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6201]]></link>
			<title>【店舗／コンビニ】都道府県別セイコーマート店舗数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 11:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/2319]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/2319]]></link>
			<title>【サッカー／WEリーグ】選手別シーズンMVP受賞回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 12:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6163]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6163]]></link>
			<title>【サッカー／WEリーグ】2024-25シーズン最終順位ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 11:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6165]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6165]]></link>
			<title>【サッカー／WEリーグ】2024-25シーズン得点ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 11:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6191]]></link>
			<title>【店舗／デパート（百貨店）】都道府県別松坂屋店舗数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 11:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6193]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6193]]></link>
			<title>【店舗／デパート（百貨店）】都道府県別大丸店舗数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 11:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6217]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6217]]></link>
			<title>【店舗／お弁当チェーン】都道府県別ほっともっと店舗数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 11:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6223]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6223]]></link>
			<title>【店舗／お弁当チェーン】都道府県別ほっかほっか亭店舗数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 11:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6227]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6227]]></link>
			<title>【店舗／お弁当チェーン】都道府県別ほか弁日本亭店舗数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 11:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6230]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6230]]></link>
			<title>【店舗／お弁当チェーン】都道府県別オリジン弁当店舗数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 11:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6255]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6255]]></link>
			<title>【エンタメ／映画】ドクタードリトル俳優別主演回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 11:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5621]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5621]]></link>
			<title>【エンタメ／映画】歴代男はつらいよ俳優別マドンナ出演回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 11:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5623]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5623]]></link>
			<title>【エンタメ／映画】都道府県別歴代男はつらいよロケ地採用回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 11:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6206]]></link>
			<title>【エンタメ／映画】歴代男はつらいよ監督別監督回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 11:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6208]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6208]]></link>
			<title>【エンタメ／映画】歴代男はつらいよ脚本家別脚本回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 11:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6184]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6184]]></link>
			<title>【学校／高専】都道府県別国立高等専門学校（高専）の数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 11:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6188]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6188]]></link>
			<title>【学校／高専】都道府県別高等専門学校（高専）の数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 11:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5313]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5313]]></link>
			<title>【店舗／ホテルチェーン】都道府県別スーパーホテル店舗数ランキング（2025年3月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 11:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5315]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5315]]></link>
			<title>【店舗／ホテルチェーン】都道府県別リッチモンドホテル店舗数ランキング（2025年3月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 11:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5320]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5320]]></link>
			<title>【店舗／ホテルチェーン】都道府県別ホテルJALシティ店舗数ランキング（2025年3月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 11:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6233]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6233]]></link>
			<title>【オーストラリア／首相】歴代オーストラリア連邦首相通算在職日数が短いランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 11:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/2321]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/2321]]></link>
			<title>【サッカー／WEリーグ】選手別歴代WEリーグ得点王受賞回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 12:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/1320]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/1320]]></link>
			<title>【サッカー／WEリーグ】WEリーグ歴代クラブ別優勝回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 12:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/762]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/762]]></link>
			<title>【店舗／回転寿司チェーン】都道府県別くら寿司店舗数ランキング（2023年4月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/764]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/764]]></link>
			<title>【店舗／回転寿司チェーン】都道府県別はま寿司店舗数ランキング（2023年4月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/775]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/775]]></link>
			<title>【店舗／回転寿司チェーン】都道府県別スシロー店舗数ランキング（2023年4月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/787]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/787]]></link>
			<title>【店舗／回転寿司チェーン】都道府県別かっぱ寿司店舗数ランキング（2023年4月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/973]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/973]]></link>
			<title>【店舗／テイクアウト寿司チェーン】都道府県別小僧寿し店舗数ランキング（2023年6月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/976]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/976]]></link>
			<title>【店舗／宅配寿司チェーン】都道府県別銀のさら店舗数ランキング（2023年6月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/1479]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/1479]]></link>
			<title>【店舗／寿司チェーン】都道府県別魚べい店舗数ランキング（2023年11月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/1483]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/1483]]></link>
			<title>【店舗／回転寿司チェーン】都道府県別元気寿司店舗数ランキング（2023年11月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/4779]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/4779]]></link>
			<title>【店舗／寿司チェーン】都道府県別すし松店舗数ランキング（2024年10月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6128]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6128]]></link>
			<title>【店舗／寿司チェーン】都道府県別すし銚子丸店舗数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6130]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6130]]></link>
			<title>【店舗／回転寿司チェーン】都道府県別魚屋路店舗数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6258]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6258]]></link>
			<title>【エンタメ／映画】ドクタードリトル監督別監督回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 11:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/4782]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/4782]]></link>
			<title>【地理／面積】オーストラリア州別陸地面積が広い（大きい）ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 11:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/4784]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/4784]]></link>
			<title>【地理／面積】オーストラリア州別陸地面積が狭い（小さい）ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 11:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6236]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6236]]></link>
			<title>【オーストラリア／首相】歴代オーストラリア連邦首相通算在職日数が長いランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 11:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5350]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/5350]]></link>
			<title>【エンタメ／映画】歴代極道の妻たち俳優別主演回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 12:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6196]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6196]]></link>
			<title>【エンタメ／映画】歴代極道の妻たち監督別監督回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 12:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6198]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6198]]></link>
			<title>【エンタメ／映画】歴代極道の妻たち脚本家別脚本回数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 11:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/1349]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/1349]]></link>
			<title>【暦／祝日】月別祝日が多い月ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 11:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/1352]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/1352]]></link>
			<title>【暦／祝日】月別祝日が少ない月ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 11:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6174]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6174]]></link>
			<title>【暦／祝日】祝日別制定年が古い祝日ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 11:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6176]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ranking.singlekurashi.com/archives/6176]]></link>
			<title>【暦／祝日】祝日別制定年が新しい祝日ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 11:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
