公園
日本各地に存在している公園。
様々なタイプの公園が存在していますね。
国立公園
公園と一言に言っても、様々な公園が存在している日本。
大きな公園もあれば、小さな公園もあり施設の内容も様々。
そして公園の中には「国立公園」と呼ばれる公園も存在しています。
どんな公園があるのか?は環境省の公式ホームページにも記載がありますね。
こちらの公園は文字通り国立の公園となっており、全国で34か所の国立公園が存在。
日本の国が作り維持管理している公園となっていて、数からみてみても結構珍しいタイプの公園となります。
都道府県別国立公園の数
さて、そんな国立公園でありますが、全国各地に存在しています。
とは言え、全国47都道府県全部にあるわけでもないんですよね。
元々34の公園しか存在していないので、47には届いておらず国立公園が存在していない都道府県もあります。
一方で、都道府県によっては複数の国立公園が存在しているところも。
この辺も都道府県の事情によりまちまち。
今回は都道府県別の国立公園数をランキング形式で見ていきたいと思います。
一体どんな都道府県に国立公園が多く存在しているのでしょうか。
都道府県別国立公園の数ランキング
それではランキングです。
| 順位 | 都道府県 | 国立公園数 |
| 1 | 北海道 | 6 |
| 2 | 新潟県 | 5 |
| 2 | 長野県 | 5 |
| 4 | 福島県 | 3 |
| 4 | 群馬県 | 3 |
| 4 | 東京都 | 3 |
| 4 | 山梨県 | 3 |
| 4 | 鹿児島県 | 3 |
| 4 | 沖縄県 | 3 |
| 10 | 青森県 | 2 |
| 10 | 岩手県 | 2 |
| 10 | 栃木県 | 2 |
| 10 | 静岡県 | 2 |
| 10 | 富山県 | 2 |
| 10 | 岐阜県 | 2 |
| 10 | 三重県 | 2 |
| 10 | 和歌山県 | 2 |
| 10 | 兵庫県 | 2 |
| 10 | 鳥取県 | 2 |
| 10 | 岡山県 | 2 |
| 10 | 大分県 | 2 |
| 10 | 長崎県 | 2 |
| 23 | 秋田県 | 1 |
| 23 | 宮城県 | 1 |
| 23 | 山形県 | 1 |
| 23 | 埼玉県 | 1 |
| 23 | 神奈川県 | 1 |
| 23 | 石川県 | 1 |
| 23 | 福井県 | 1 |
| 23 | 奈良県 | 1 |
| 23 | 京都府 | 1 |
| 23 | 広島県 | 1 |
| 23 | 山口県 | 1 |
| 23 | 徳島県 | 1 |
| 23 | 香川県 | 1 |
| 23 | 愛媛県 | 1 |
| 23 | 福岡県 | 1 |
| 23 | 島根県 | 1 |
| 23 | 高知県 | 1 |
| 23 | 熊本県 | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位となったのは北海道
都道府県別国立公園の数ランキング1位となったのは、北海道となりました。
国立公園の数は6つ。
全国で唯一6つの国立公園がある都道府県となっています。
北海道は自然豊かで、土地も広いということでこうした結果になっているかもしれませんね。
ランキング2位には新潟県と長野県がランクイン。
国立公園の数は5つ。
1位の北海道とは1つ差となっており、僅差でのランクイン。
新潟県、長野県共に全国屈指の広さを持つ都道府県として知られています。
全国の国立公園
最後に全国の国立公園を見て終わろうと思います。
| 公園名 | 都道府県 | 指定日 | 面積(ha) |
| 利尻礼文サロベツ国立公園 | 北海道 | 1974年9月20日 | 24,166 |
| 知床国立公園 | 北海道 | 1964年6月1日 | 61,307 |
| 阿寒摩周国立公園 | 北海道 | 1934年12月4日 | 91,413 |
| 釧路湿原国立公園 | 北海道 | 1987年7月31日 | 28,788 |
| 大雪山国立公園 | 北海道 | 1934年12月4日 | 226,764 |
| 支笏洞爺国立公園 | 北海道 | 1949年5月16日 | 99,473 |
| 十和田八幡平国立公園 | 青森県 岩手県 秋田県 |
1936年2月1日 | 85,534 |
| 三陸復興国立公園 | 青森県 岩手県 宮城県 |
1955年5月2日 | 28,537 |
| 磐梯朝日国立公園 | 山形県 福島県 新潟県 |
1950年9月5日 | 186,389 |
| 日光国立公園 | 福島県 栃木県 群馬県 |
1934年12月4日 | 114,908 |
| 尾瀬国立公園 | 福島県 栃木県 群馬県 新潟県 |
2007年8月30日 | 37,200 |
| 秩父多摩甲斐国立公園 | 埼玉県 東京都 山梨県 長野県 |
1950年7月10日 | 126,259 |
| 小笠原国立公園 | 東京都 | 1972年10月16日 | 6,629 |
| 富士箱根伊豆国立公園 | 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
1936年2月1日 | 121,695 |
| 南アルプス国立公園 | 山梨県 長野県 静岡県 |
1964年6月1日 | 35,752 |
| 上信越高原国立公園 | 群馬県 新潟県 長野県 |
1949年9月7日 | 148,194 |
| 妙高戸隠連山国立公園 | 新潟県 長野県 |
2015年3月27日 | 39,772 |
| 中部山岳国立公園 | 新潟県 富山県 長野県 岐阜県 |
1934年12月4日 | 174,323 |
| 白山国立公園 | 富山県 石川県 福井県 岐阜県 |
1962年11月12日 | 49,900 |
| 伊勢志摩国立公園 | 三重県 | 1946年11月20日 | 55,544 |
| 吉野熊野国立公園 | 三重県 奈良県 和歌山県 |
1936年12月1日 | 61,406 |
| 山陰海岸国立公園 | 京都府 兵庫県 鳥取県 |
1963年7月15日 | 8,783 |
| 瀬戸内海国立公園 | 兵庫県 和歌山県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 大分県 |
1934年3月16日 | 66,934 |
| 大山隠岐国立公園 | 岡山県 鳥取県 島根県 |
1936年2月1日 | 35,353 |
| 足摺宇和海国立公園 | 高知県 | 1972年11月10日 | 11,345 |
| 西海国立公園 | 長崎県 | 1955年3月16日 | 24,646 |
| 雲仙天草国立公園 | 長崎県 熊本県 鹿児島県 |
1934年3月16日 | 28,279 |
| 阿蘇くじゅう国立公園 | 大分県 | 1934年12月4日 | 72,678 |
| 桐島錦江湾国立公園 | 宮崎県 鹿児島県 |
1934年3月16日 | 36,586 |
| 屋久島国立公園 | 鹿児島県 | 2012年3月16日 | 24,566 |
| 奄美群島国立公園 | 鹿児島県 | 2017年3月7日 | 42,181 |
| やんばる国立公園 | 沖縄県 | 2016年9月15日 | 17,311 |
| 慶良間諸島国立公園 | 沖縄県 | 2014年3月5日 | 3,520 |
| 西表石垣国立公園 | 沖縄県 | 1972年5月15日 | 21,958 |
国立公園のランキング色々
・【公共施設/公園】国立公園別指定日が古い国立公園ランキング
・【公共施設/公園】国立公園別指定日が新しい国立公園ランキング
・【公共施設/公園】国立公園別公園の面積(ha)の広さランキング
・【公共施設/公園】国立公園別公園の面積(ha)の狭いランキング




コメント