病院
日頃お世話になる施設の一つに「病院」があります。
病院へ行ったことがないという方はほとんどいないでしょう。
独立行政法人国立病院機構
世の中には様々な病院があります。
個人開業医として開業して小さな病院、いわゆる町医者といわれるようなお医者さんから、国がやっているような総合病院のような大きな病院まで様々。
そうした病院の中には、独立行政法人国立病院機構といわれる組織に属する病院があります。
こちらはどんな組織かというと、公式サイトでは理念として
私たち国立病院機構は
国民一人ひとりの健康と我が国の医療の向上のために
たゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに
患者の目線に立って懇切丁寧に医療を提供し
質の高い臨床研究、教育研修の推進につとめます
とされており、業務として
① 医療の提供
② 医療に関する調査及び研究
③ 医療に関する技術者の研修
④ その他附帯する業務
を掲げています。
都道府県別病院の数
こうした国立病院機構には140もの病院があるのですが、その所在地も都道府県ごとに様々。
数が多い都道府県もあれば、そうでない都道府県も存在しています。
全47都道府県を見てみると、最低1つの国立病院が存在しているんですけどね。
今回は都道府県別の国立病院機構の病院数をランキング形式で見ていきたいと思います。
どんな都道府県が上位に来ているのでしょうか。
都道府県別国立病院機構病院数ランキング(2025年2月)
それではランキングです。
順位 | 都道府県名 | 病院数 |
1 | 福岡県 | 6 |
2 | 北海道 | 5 |
2 | 神奈川県 | 5 |
2 | 広島県 | 5 |
5 | 岩手県 | 4 |
5 | 千葉県 | 4 |
5 | 東京都 | 4 |
5 | 長野県 | 4 |
5 | 石川県 | 4 |
5 | 愛知県 | 4 |
5 | 三重県 | 4 |
5 | 京都府 | 4 |
5 | 大阪府 | 4 |
5 | 兵庫県 | 4 |
5 | 山口県 | 4 |
5 | 佐賀県 | 4 |
5 | 熊本県 | 4 |
18 | 青森県 | 3 |
18 | 宮城県 | 3 |
18 | 茨城県 | 3 |
18 | 群馬県 | 3 |
18 | 埼玉県 | 3 |
18 | 新潟県 | 3 |
18 | 静岡県 | 3 |
18 | 長崎県 | 3 |
18 | 大分県 | 3 |
18 | 宮崎県 | 3 |
18 | 鹿児島県 | 3 |
29 | 山形県 | 2 |
29 | 福島県 | 2 |
29 | 栃木県 | 2 |
29 | 富山県 | 2 |
29 | 福井県 | 2 |
29 | 滋賀県 | 2 |
29 | 奈良県 | 2 |
29 | 和歌山県 | 2 |
29 | 鳥取県 | 2 |
29 | 島根県 | 2 |
29 | 岡山県 | 2 |
29 | 徳島県 | 2 |
29 | 香川県 | 2 |
29 | 愛媛県 | 2 |
29 | 沖縄県 | 2 |
44 | 秋田県 | 1 |
44 | 山梨県 | 1 |
44 | 岐阜県 | 1 |
44 | 高知県 | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位は福岡県
都道府県別国立病院機構病院数ランキング(2025年2月)1位となったのは、福岡県となりました。
病院数は6つ。
全国で唯一6つの病院を抱える都道府県となっています。
東京都が上位に来るかと思ったのですが、そうでもありませんでしたね。
ランキング2位となったのは、北海道、神奈川県、広島県。
いずれも病院数は5つとなっています。
人口と連動している感じでもなさそうで、病院数についてはまた違った事情があるのかもしれません。
国立病院機構の病院
最後に国立病院機構の病院にはどんな病院があるのかを見て終わりたいと思います。
病院名 | 都道府県 |
北海道がんセンター | 北海道 |
北海道医療センター | 北海道 |
函館医療センター | 北海道 |
旭川医療センター | 北海道 |
帯広病院 | 北海道 |
弘前総合医療センター | 青森県 |
八戸病院 | 青森県 |
青森病院 | 青森県 |
盛岡医療センター | 岩手県 |
花巻病院 | 岩手県 |
岩手病院 | 岩手県 |
釜石病院 | 岩手県 |
仙台医療センター | 宮城県 |
仙台西多賀病院 | 宮城県 |
宮城病院 | 宮城県 |
あきた病院 | 秋田県 |
山形病院 | 山形県 |
米沢病院 | 山形県 |
福島病院 | 福島県 |
いわき病院 | 福島県 |
水戸医療センター | 茨城県 |
霞ヶ浦医療センター | 茨城県 |
茨城東病院 | 茨城県 |
栃木医療センター | 栃木県 |
宇都宮病院 | 栃木県 |
高崎総合医療センター | 群馬県 |
沼田病院 | 群馬県 |
渋川医療センター | 群馬県 |
西埼玉中央病院 | 埼玉県 |
埼玉病院 | 埼玉県 |
東埼玉病院 | 埼玉県 |
千葉医療センター | 千葉県 |
千葉東病院 | 千葉県 |
下総精神医療センター | 千葉県 |
下志津病院 | 千葉県 |
東京医療センター | 東京都 |
災害医療センター | 東京都 |
東京病院 | 東京都 |
村山医療センター | 東京都 |
横浜医療センター | 神奈川県 |
久里浜医療センター | 神奈川県 |
箱根病院 | 神奈川県 |
相模原病院 | 神奈川県 |
神奈川病院 | 神奈川県 |
西新潟中央病院 | 新潟県 |
新潟病院 | 新潟県 |
さいがた医療センター | 新潟県 |
甲府病院 | 山梨県 |
東長野病院 | 長野県 |
まつもと医療センター | 長野県 |
信州上田医療センター | 長野県 |
小諸高原病院 | 長野県 |
富山病院 | 富山県 |
北陸病院 | 富山県 |
金沢医療センター | 石川県 |
医王病院 | 石川県 |
七尾病院 | 石川県 |
石川病院 | 石川県 |
岐阜医療センター | 岐阜県 |
静岡てんかん・精神医療センター | 静岡県 |
天竜病院 | 静岡県 |
静岡医療センター | 静岡県 |
名古屋医療センター | 愛知県 |
東名古屋病院 | 愛知県 |
東尾張病院 | 愛知県 |
豊橋医療センター | 愛知県 |
三重病院 | 三重県 |
鈴鹿病院 | 三重県 |
三重中央医療センター | 三重県 |
榊原病院 | 三重県 |
敦賀医療センター | 福井県 |
あわら病院 | 福井県 |
東近江総合医療センター | 滋賀県 |
紫香楽病院 | 滋賀県 |
京都医療センター | 京都府 |
宇多野病院 | 京都府 |
舞鶴医療センター | 京都府 |
南京都病院 | 京都府 |
大阪医療センター | 大阪府 |
近畿中央呼吸器センター | 大阪府 |
大阪刀根山医療センター | 大阪府 |
大阪南医療センター | 大阪府 |
神戸医療センター | 兵庫県 |
姫路医療センター | 兵庫県 |
兵庫あおの病院 | 兵庫県 |
兵庫中央病院 | 兵庫県 |
奈良医療センター | 奈良県 |
やまと精神医療センター | 奈良県 |
南和歌山医療センター | 和歌山県 |
和歌山病院 | 和歌山県 |
鳥取医療センター | 鳥取県 |
米子医療センター | 鳥取県 |
松江医療センター | 島根県 |
浜田医療センター | 島根県 |
岡山医療センター | 岡山県 |
南岡山医療センター | 岡山県 |
呉医療センター | 広島県 |
福山医療センター | 広島県 |
広島西医療センター | 広島県 |
東広島医療センター | 広島県 |
賀茂精神医療センター | 広島県 |
関門医療センター | 山口県 |
山口宇部医療センター | 山口県 |
岩国医療センター | 山口県 |
柳井医療センター | 山口県 |
とくしま医療センター東病院 | 徳島県 |
とくしま医療センター西病院 | 徳島県 |
高松医療センター | 香川県 |
四国こどもとおとなの医療センター | 香川県 |
四国がんセンター | 愛媛県 |
愛媛医療センター | 愛媛県 |
高知病院 | 高知県 |
小倉医療センター | 福岡県 |
九州がんセンター | 福岡県 |
九州医療センター | 福岡県 |
福岡病院 | 福岡県 |
大牟田病院 | 福岡県 |
福岡東医療センター | 福岡県 |
佐賀病院 | 佐賀県 |
肥前精神医療センター | 佐賀県 |
東佐賀病院 | 佐賀県 |
嬉野医療センター | 佐賀県 |
長崎病院 | 長崎県 |
長崎医療センター | 長崎県 |
長崎川棚医療センター | 長崎県 |
熊本医療センター | 熊本県 |
熊本南病院 | 熊本県 |
菊池病院 | 熊本県 |
熊本再春医療センター | 熊本県 |
大分医療センター | 大分県 |
別府医療センター | 大分県 |
西別府病院 | 大分県 |
宮崎東病院 | 宮崎県 |
都城医療センター | 宮崎県 |
宮崎病院 | 宮崎県 |
鹿児島医療センター | 鹿児島県 |
指宿医療センター | 鹿児島県 |
南九州病院 | 鹿児島県 |
沖縄病院 | 沖縄県 |
琉球病院 | 沖縄県 |
コメント