野球
日本で人気のあるスポーツ野球。
様々なカテゴリがある日本の野球界です。
セ・リーグ
日本の野球の最高峰といえば、やはりプロ野球ではないでしょうか。
日本のプロ野球はセ・リーグとパ・リーグという2つのリーグで構成されておりまして。
それぞれのリーグの代表球団が日本一をかけて日本シリーズを戦います。
今回はこの2つのリーグのうち「セ・リーグ」に注目。
セ・リーグはセントラルリーグの略となっており、阪神タイガース、読売ジャイアンツ、東京ヤクルトスワローズ、横浜DeNAベイスターズ、中日ドラゴンズ、広島東洋カープの6球団で構成されているリーグです。
球団別シーズン最下位回数
日本のプロ野球は1年をかけてシーズンが開催されており、その試合の結果でシーズン順位が決定します。
セ・リーグは6球団で構成されておりますので、1位~6位まで順位が存在。
かつては6球団以上あった時代もあるんですけどね。
そして優勝する球団があれば、最下位になってしまう球団も。
今回はその最下位となった球団に注目。
歴代のシーズンで球団別の最下位になってしまった回数をランキング形式で見ていきたいと思います。
最下位となってしまったことが多いのは、どんな球団なのでしょうか。
球団別セ・リーグ歴代シーズン最下位回数ランキング
それではランキングです。
順位 | 球団名 | 最下位回数 |
1 | DeNA | 25 |
2 | ヤクルト | 17 |
3 | 阪神 | 12 |
4 | 広島 | 11 |
5 | 中日 | 9 |
6 | 巨人 | 1 |
7 | 松竹 | 1 |
※松竹は現存しない
ランキング1位となったのは、横浜DeNAベイスターズ
球団別セ・リーグ歴代シーズン最下位回数ランキング1位となったのは、横浜DeNAベイスターズとなりました。
最下位回数は25回。
ご存じの方も多いと思いますが、横浜DeNAベイスターズには暗黒期といわれた時期が最近までありました。
DeNAになる前までは、最下位となってしまうことが多い常連でしたね・・・。
ランキング2位となったのは東京ヤクルトスワローズ。
最下位となったシーズンは17回。
横浜DeNAベイスターズとは8回差となっていますが、2位となっています。
ヤクルトも時折最下位になっているところがあるように思う球団ですね。
ランキング3位には阪神タイガース。
最下位回数は12回。
阪神タイガースも低迷していた暗黒期がある球団となっていますが、思ったよりも多くなかったかな?といった印象も・・・。
巨人は最下位が1回のみとなっており、さすがの成績ですね。
歴代最下位球団と成績
最後に歴代シーズンのセ・リーグ最下位球団と成績を見て終わろうと思います。
シーズン | 球団名 | 勝 | 負 | 分 |
1950年 | 広島 | 41 | 96 | 1 |
1951年 | 広島 | 32 | 64 | 3 |
1952年 | 松竹 | 34 | 84 | 2 |
1953年 | 国鉄 | 45 | 79 | 1 |
1954年 | 洋松 | 32 | 96 | 2 |
1955年 | 大洋 | 31 | 99 | 0 |
1956年 | 大洋 | 43 | 87 | 0 |
1957年 | 大洋 | 52 | 74 | 4 |
1958年 | 大洋 | 51 | 73 | 6 |
1959年 | 大洋 | 49 | 77 | 4 |
1960年 | 国鉄 | 54 | 72 | 4 |
1961年 | 大洋 | 50 | 75 | 5 |
1962年 | 国鉄 | 51 | 79 | 4 |
1963年 | 広島 | 58 | 80 | 2 |
1964年 | 中日 | 57 | 83 | 0 |
1965年 | サンケイ | 44 | 91 | 5 |
1966年 | サンケイ | 52 | 78 | 5 |
1967年 | 広島 | 47 | 83 | 8 |
1968年 | 中日 | 50 | 80 | 4 |
1969年 | 広島 | 56 | 70 | 4 |
1970年 | ヤクルト | 33 | 92 | 5 |
1971年 | ヤクルト | 52 | 72 | 6 |
1972年 | 広島 | 49 | 75 | 6 |
1973年 | 広島 | 60 | 67 | 3 |
1974年 | 広島 | 54 | 72 | 4 |
1975年 | 巨人 | 47 | 76 | 7 |
1976年 | 大洋 | 45 | 78 | 7 |
1977年 | 大洋 | 51 | 68 | 11 |
1978年 | 阪神 | 41 | 80 | 9 |
1979年 | ヤクルト | 48 | 69 | 13 |
1980年 | 中日 | 45 | 76 | 9 |
1981年 | 大洋 | 42 | 80 | 8 |
1982年 | ヤクルト | 45 | 75 | 10 |
1983年 | ヤクルト | 53 | 69 | 8 |
1984年 | 大洋 | 46 | 77 | 7 |
1985年 | ヤクルト | 46 | 74 | 10 |
1986年 | ヤクルト | 49 | 77 | 4 |
1987年 | 阪神 | 41 | 83 | 6 |
1988年 | 阪神 | 51 | 77 | 2 |
1989年 | 大洋 | 47 | 80 | 3 |
1990年 | 阪神 | 52 | 78 | 0 |
1991年 | 阪神 | 48 | 82 | 0 |
1992年 | 中日 | 60 | 70 | 0 |
1993年 | 広島 | 53 | 77 | 1 |
1994年 | 横浜 | 61 | 69 | 0 |
1995年 | 阪神 | 46 | 84 | 0 |
1996年 | 阪神 | 54 | 76 | 0 |
1997年 | 中日 | 59 | 76 | 1 |
1998年 | 阪神 | 52 | 83 | 0 |
1999年 | 阪神 | 55 | 80 | 0 |
2000年 | 阪神 | 57 | 78 | 1 |
2001年 | 阪神 | 57 | 80 | 3 |
2002年 | 横浜 | 49 | 86 | 5 |
2003年 | 横浜 | 45 | 94 | 1 |
2004年 | 横浜 | 59 | 76 | 3 |
2005年 | 広島 | 58 | 84 | 4 |
2006年 | 横浜 | 58 | 84 | 4 |
2007年 | ヤクルト | 60 | 84 | 0 |
2008年 | 横浜 | 48 | 94 | 2 |
2009年 | 横浜 | 51 | 93 | 0 |
2010年 | 横浜 | 48 | 95 | 1 |
2011年 | 横浜 | 47 | 86 | 11 |
2012年 | DeNA | 46 | 85 | 13 |
2013年 | ヤクルト | 57 | 83 | 4 |
2014年 | ヤクルト | 60 | 81 | 3 |
2015年 | DeNA | 62 | 80 | 1 |
2016年 | 中日 | 58 | 82 | 3 |
2017年 | ヤクルト | 45 | 96 | 2 |
2018年 | 阪神 | 62 | 79 | 2 |
2019年 | ヤクルト | 59 | 82 | 2 |
2020年 | ヤクルト | 41 | 69 | 10 |
2021年 | DeNA | 54 | 73 | 16 |
2022年 | 中日 | 66 | 75 | 2 |
2023年 | 中日 | 56 | 82 | 5 |
2024年 | 中日 | 60 | 75 | 8 |
最下位のランキング色々
・【野球/NPB】球団別パ・リーグ歴代シーズン最下位回数ランキング
コメント