野球
日本で人気となっているスポーツの一つ、野球。
様々な世代で楽しまれているスポーツでもあります。
ウエスタンリーグ
日本の野球シーンと言えば、やはりプロ野球は外すことができないでしょう。
日本のプロ野球はセ・リーグとパ・リーグに分かれているのはよく知られているところ。
この2つのリーグはいわゆる1軍といわれるトップリーグ。
それ以外にも2軍(ファーム)というのも存在しており、2軍は2軍でリーグが作られておりシーズンを送っています。
その2軍リーグの一つが「ウエスタンリーグ」。
主に西日本の球団の2軍がしのぎを削っています。
球団別優勝回数
ウエスタンリーグも1軍同様に、1年を通してリーグ戦を開催しています。
参加している球団は、くふうハヤテベンチャーズ静岡、中日ドラゴンズ、オリックス・バファローズ、阪神タイガース、広島東洋カープ、福岡ソフトバンクホークスの6球団。
くふうハヤテベンチャーズ静岡は1軍のリーグには存在しておらず、ファームだけでの参加となっていますね。
今回は歴代のウエスタンリーグ優勝回数を球団別にランキング形式で見ていきたいと思います。
どの球団の優勝回数が多くなっているのでしょうか。
球団別歴代ウエスタンリーグ優勝回数ランキング
それではランキングです。
| 順位 | 球団名 | 優勝回数 |
| 1 | 阪神 | 18 |
| 2 | 中日 | 16 |
| 3 | ソフトバンク | 10 |
| 4 | 広島 | 9 |
| 5 | 阪急 | 5 |
| 5 | 南海 | 5 |
| 7 | 近鉄 | 4 |
| 8 | オリックス | 3 |
というランキングとなりました。
ランキング1位は阪神
球団別歴代ウエスタンリーグ優勝回数ランキング1位となったのは、阪神タイガースとなりました。
優勝回数は18回。
上位は比較的僅差となっていたウエスタンリーグ。
ここがイースタンリーグとの違いの一つでしょうか。
ランキング2位は中日ドラゴンズ。
優勝回数は16回。
1位の阪神タイガースとは2回差の僅差での2位。
近年中に逆転できそうな、そんな射程距離といった感じ。
ランキング3位には福岡ソフトバンクホークスがランクイン。
優勝回数は10回となっていました。
歴代優勝球団
最後に歴代ウエスタンリーグ優勝球団を見て終わろうと思います。
| 年度 | 優勝球団 |
| 1955年度 | 阪神 |
| 1956年度 | 中日 |
| 1957年度 | 阪急 |
| 1958年度 | 中日 |
| 1959年度 | 阪神 |
| 1960年度 | 広島 |
| 1961年度 | 阪神 |
| 1962年度 | 南海 |
| 1963年度 | 阪神 |
| 1964年度 | 阪神 |
| 1965年度 | 阪急 |
| 1966年度 | 阪急 |
| 1967年度 | 広島 |
| 1968年度 | 広島 |
| 1969年度 | 中日 |
| 1970年度 | 広島 |
| 1971年度 | 中日 |
| 1972年度 | 阪神 |
| 1973年度 | 近鉄 |
| 1974年度 | 中日 |
| 1975年度 | 南海 |
| 1976年度 | 広島 |
| 1977年度 | 阪急 |
| 1978年度 | 阪急 |
| 1979年度 | 近鉄 |
| 1980年度 | 南海 |
| 1981年度 | 南海 |
| 1982年度 | 広島 |
| 1983年度 | 中日 |
| 1984年度 | 南海 |
| 1985年度 | 広島 |
| 1986年度 | 阪神 |
| 1987年度 | 中日 |
| 1988年度 | 中日 |
| 1989年度 | オリックス |
| 1990年度 | 中日 |
| 1991年度 | 広島 |
| 1992年度 | 中日 |
| 1993年度 | 中日 |
| 1994年度 | オリックス |
| 1995年度 | 近鉄 |
| 1996年度 | 近鉄 |
| 1997年度 | オリックス |
| 1998年度 | 阪神 |
| 1999年度 | 阪神 |
| 2000年度 | 中日 |
| 2001年度 | 阪神 |
| 2002年度 | 阪神 |
| 2003年度 | 阪神 |
| 2004年度 | 中日 |
| 2005年度 | 阪神 |
| 2006年度 | 阪神 |
| 2007年度 | 中日 |
| 2008年度 | ソフトバンク |
| 2009年度 | 中日 |
| 2010年度 | 阪神 |
| 2011年度 | 中日 |
| 2012年度 | ソフトバンク |
| 2013年度 | ソフトバンク |
| 2014年度 | ソフトバンク |
| 2015年度 | ソフトバンク |
| 2016年度 | ソフトバンク |
| 2017年度 | 広島 |
| 2018年度 | 阪神 |
| 2019年度 | ソフトバンク |
| 2020年度 | ソフトバンク |
| 2021年度 | 阪神 |
| 2022年度 | 阪神 |
| 2023年度 | ソフトバンク |
| 2024年度 | ソフトバンク |


コメント