野球
日本でも人気のある野球。
それに携わる人というのも、かなりの人数となります。
日本野球殿堂入り
日本の野球界にも様々な制度がありますが、その一つに「野球殿堂入り」というものがあります。
これは何なのか?というと、公式サイトでは下記のように説明がされていました。
野球殿堂は、日本の野球の発展に大きく貢献した方々の功績を永久に讃え、顕彰するために1959年に創設されました。野球発祥の地である米国では、1939年に野球殿堂が創設され、日本の殿堂の20年先輩になります。「殿堂」とは英語では、”Hall of Fame”といわれ、直訳すると「名誉の殿堂」という意味になります。殿堂入りされた方々の表彰レリーフ(ブロンズ製胸像額)を、野球殿堂博物館内の殿堂ホールに掲額し、永久にその名誉を讃えます。野球殿堂入りには競技者表彰と特別表彰があります。
都道府県別日本野球殿堂入り輩出数
野球殿堂入りしている方々にも、それぞれ出身地というものが存在しています。
今回はその出身地に注目し、都道府県別の輩出数をランキング形式で見ていきたいと思います。
一部海外の方もおられるので、海外も入ってきちゃうんですけどね。
殿堂入りデータは野球殿堂入り公式サイトに記載されているデータを参考にしています。
都道府県別日本野球殿堂入り輩出数ランキング
それではランキングです。
順位 | 出身地(都道府県) | 受賞者数 |
1 | 東京都 | 23 |
2 | 広島県 | 17 |
3 | 兵庫県 | 15 |
4 | 大阪府 | 11 |
4 | 愛知県 | 11 |
6 | 神奈川県 | 9 |
6 | 香川県 | 9 |
6 | 愛媛県 | 9 |
9 | 熊本県 | 8 |
10 | 和歌山県 | 7 |
10 | 岡山県 | 7 |
12 | 福岡県 | 6 |
12 | 茨城県 | 6 |
12 | 京都府 | 6 |
15 | 長野県 | 5 |
15 | 鹿児島県 | 5 |
17 | 栃木県 | 4 |
18 | ハワイ | 3 |
18 | 山梨県 | 3 |
18 | 岐阜県 | 3 |
18 | 三重県 | 3 |
18 | 大分県 | 3 |
18 | 北海道 | 3 |
24 | 宮城県 | 2 |
24 | 石川県 | 2 |
24 | 千葉県 | 2 |
24 | 佐賀県 | 2 |
24 | 島根県 | 2 |
24 | 鳥取県 | 2 |
24 | 山口県 | 2 |
24 | 秋田県 | 2 |
24 | 福島県 | 2 |
33 | 富山県 | 1 |
33 | 岩手県 | 1 |
33 | ロシア | 1 |
33 | 群馬県 | 1 |
33 | 奈良県 | 1 |
33 | 韓国 | 1 |
33 | 福井県 | 1 |
33 | 静岡県 | 1 |
33 | 中国・天津市 | 1 |
33 | 台湾・台北市 | 1 |
33 | 新潟県 | 1 |
33 | 台湾・台南市 | 1 |
33 | 中国・満州 | 1 |
33 | アメリカ・カリフォルニア州 | 1 |
33 | 滋賀県 | 1 |
33 | 徳島県 | 1 |
33 | 米国メイン州ゴーラム | 1 |
33 | 山形県 | 1 |
33 | 埼玉県 | 1 |
33 | 高知県 | 1 |
33 | ベネズエラ | 1 |
33 | アメリカ・オクラホマ州 | 1 |
33 | アメリカ・ニューヨーク州 | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位となったのは東京都
都道府県別日本野球殿堂入り輩出数ランキング1位となったのは、東京都となりました。
日本野球殿堂入り輩出数は23名。
唯一20名を超える殿堂入り輩出数となっていますね。
東京都は母数が多いので、有利といった感じもしますが・・・。
ランキング2位となったのは、広島県。
野球殿堂入り輩出数は17名。
東京都とは6名差となっていますが、見事2位となっています。
広島カープがあることでも知られている広島県です。
ランキング3位には兵庫県がランクイン。
野球殿堂入り輩出数は15名。
兵庫県といえば阪神タイガースのおひざ元。
以下大阪府、愛知県、神奈川県と続いています。
歴代野球殿堂入り受賞者
最後に歴代の野球殿堂入り受賞者を見て終わろうと思います。
No | 受賞年 | 受賞区分 | 受賞者 | 出身地 |
1 | 1959年 | 特別 | 正力 松太郎 | 富山県 |
2 | 1959年 | 特別 | 平岡 熈 【※「熈」は臣の左がにすい】 |
東京都 |
3 | 1959年 | 特別 | 青井 鉞男 | 栃木県 |
4 | 1959年 | 特別 | 安部 磯雄 | 福岡県 |
5 | 1959年 | 特別 | 橋戸 信 | 東京都 |
6 | 1959年 | 特別 | 押川 清 | 宮城県 |
7 | 1959年 | 特別 | 久慈 次郎 | 岩手県 |
8 | 1959年 | 特別 | 沢村 栄治 | 三重県 |
9 | 1959年 | 特別 | 小野 三千麿 | 神奈川県 |
10 | 1960年 | 競技者 | ヴィクトル スタルヒン | ロシア |
11 | 1960年 | 特別 | 河野 安通志 | 石川県 |
12 | 1960年 | 特別 | 桜井 彌一郎 | 長野県 |
13 | 1960年 | 特別 | 飛田 忠順 | 茨城県 |
14 | 1962年 | 競技者 | 池田 豊 | 東京都 |
15 | 1962年 | 特別 | 市岡 忠男 | 長野県 |
16 | 1963年 | 競技者 | 中島 治康 | 長野県 |
17 | 1964年 | 競技者 | 若林 忠志 | ハワイ |
18 | 1964年 | 特別 | 宮原 清 | 長野県 |
19 | 1965年 | 競技者 | 川上 哲治 | 熊本県 |
20 | 1965年 | 競技者 | 鶴岡 一人 | 広島県 |
21 | 1965年 | 特別 | 井上 登 | 千葉県 |
22 | 1965年 | 特別 | 宮武 三郎 | 香川県 |
23 | 1965年 | 特別 | 景浦 将 | 愛媛県 |
24 | 1966年 | 特別 | 守山 恒太郎 | 東京都 |
25 | 1967年 | 特別 | 腰本 寿 | ハワイ |
26 | 1968年 | 特別 | 鈴木 惣太郎 | 群馬県 |
27 | 1968年 | 特別 | 田辺 宗英 | 山梨県 |
28 | 1968年 | 特別 | 小林 一三 | 山梨県 |
29 | 1969年 | 競技者 | 苅田 久徳 | 神奈川県 |
30 | 1969年 | 特別 | 三宅 大輔 | 東京都 |
31 | 1969年 | 特別 | 田部 武雄 | 広島県 |
32 | 1969年 | 特別 | 森岡 二朗 | 奈良県 |
33 | 1969年 | 特別 | 島田 善介 | 栃木県 |
34 | 1969年 | 特別 | 有馬 頼寧 | 東京都 |
35 | 1970年 | 競技者 | 天知 俊一 | 兵庫県 |
36 | 1970年 | 競技者 | 二出川 延明 | 兵庫県 |
37 | 1970年 | 特別 | 田村 駒治郎 | 大阪府 |
38 | 1970年 | 特別 | 直木 松太郎 | 京都府 |
39 | 1970年 | 特別 | 中馬 庚 | 鹿児島県 |
40 | 1971年 | 特別 | 小西 得郎 | 東京都 |
41 | 1971年 | 特別 | 水野 利八 | 岐阜県 |
42 | 1972年 | 競技者 | 石本 秀一 | 広島県 |
43 | 1972年 | 特別 | 中野 武二 | 東京都 |
44 | 1972年 | 特別 | 太田 茂 | 香川県 |
45 | 1973年 | 特別 | 内海 弘蔵 | 神奈川県 |
46 | 1973年 | 特別 | 天野 貞祐 | 神奈川県 |
47 | 1973年 | 特別 | 広瀬 謙三 | 愛知県 |
48 | 1974年 | 競技者 | 藤村 富美男 | 広島県 |
49 | 1974年 | 競技者 | 藤本 定義 | 愛媛県 |
50 | 1974年 | 特別 | 野田 誠三 | 兵庫県 |
51 | 1976年 | 競技者 | 中上 英雄 | 韓国 |
52 | 1976年 | 特別 | 小泉 信三 | 東京都 |
53 | 1977年 | 競技者 | 水原 茂 | 香川県 |
54 | 1977年 | 競技者 | 西沢 道夫 | 東京都 |
55 | 1977年 | 特別 | 森 茂雄 | 愛媛県 |
56 | 1977年 | 特別 | 西村 幸生 | 三重県 |
57 | 1978年 | 競技者 | 松木 謙治郎 | 福井県 |
58 | 1978年 | 競技者 | 浜崎 真二 | 広島県 |
59 | 1978年 | 特別 | 伊丹 安広 | 香川県 |
60 | 1978年 | 特別 | 吉原 正喜 | 熊本県 |
61 | 1978年 | 特別 | 岡田 源三郎 | 東京都 |
62 | 1979年 | 競技者 | 別所 毅彦 | 兵庫県 |
63 | 1979年 | 特別 | 平沼 亮三 | 神奈川県 |
64 | 1979年 | 特別 | 谷口 五郎 | 佐賀県 |
65 | 1980年 | 競技者 | 大下 弘 | 兵庫県 |
66 | 1980年 | 競技者 | 小鶴 誠 | 福岡県 |
67 | 1980年 | 特別 | 千葉 茂 | 愛媛県 |
68 | 1981年 | 競技者 | 飯田 徳治 | 神奈川県 |
69 | 1981年 | 競技者 | 岩本 義行 | 広島県 |
70 | 1981年 | 特別 | 佐伯 達夫 | 兵庫県 |
71 | 1981年 | 特別 | 小川 正太郎 | 和歌山県 |
72 | 1982年 | 特別 | 鈴木 龍二 | 東京都 |
73 | 1982年 | 特別 | 外岡 茂十郎 | 静岡県 |
74 | 1983年 | 競技者 | 三原 脩 | 香川県 |
75 | 1983年 | 特別 | 内村 祐之 | 東京都 |
76 | 1984年 | 特別 | 桐原 眞二 | 大阪府 |
77 | 1985年 | 競技者 | 杉下 茂 | 東京都 |
78 | 1985年 | 競技者 | 白石 勝巳 | 愛媛県 |
79 | 1985年 | 競技者 | 荒巻 淳 | 大分県 |
80 | 1985年 | 特別 | 田中 勝雄 | 大阪府 |
81 | 1985年 | 特別 | 山内 以九士 | 島根県 |
82 | 1986年 | 特別 | 中河 美芳 | 鳥取県 |
83 | 1986年 | 特別 | 松方 正雄 | 鹿児島県 |
84 | 1987年 | 特別 | 藤田 信男 | 中国・天津市 |
85 | 1987年 | 特別 | 山下 実 | 兵庫県 |
86 | 1988年 | 競技者 | 長嶋 茂雄 | 千葉県 |
87 | 1988年 | 競技者 | 別当 薫 | 大阪府 |
88 | 1988年 | 競技者 | 西本 幸雄 | 和歌山県 |
89 | 1988年 | 競技者 | 金田 正一 | 愛知県 |
90 | 1988年 | 特別 | 横沢 三郎 | 台湾・台北市 |
91 | 1988年 | 特別 | 芥田 武夫 | 兵庫県 |
92 | 1988年 | 特別 | 永田 雅一 | 京都府 |
93 | 1989年 | 競技者 | 島 秀之助 | 兵庫県 |
94 | 1989年 | 競技者 | 野村 克也 | 京都府 |
95 | 1989年 | 競技者 | 野口 二郎 | 愛知県 |
96 | 1989年 | 特別 | 池田 恒雄 | 新潟県 |
97 | 1989年 | 特別 | 伊達 正男 | 大阪府 |
98 | 1990年 | 競技者 | 真田 重藏 | 和歌山県 |
99 | 1990年 | 競技者 | 張本 勲 | 広島県 |
100 | 1990年 | 特別 | 佐伯 勇 | 愛媛県 |
101 | 1991年 | 競技者 | 牧野 茂 | 香川県 |
102 | 1991年 | 競技者 | 筒井 修 | 香川県 |
103 | 1991年 | 競技者 | 島岡 吉郎 | 長野県 |
104 | 1991年 | 特別 | 中澤 良夫 | 東京都 |
105 | 1992年 | 競技者 | 廣岡 達朗 | 広島県 |
106 | 1992年 | 競技者 | 坪内 道則 | 愛媛県 |
107 | 1992年 | 競技者 | 吉田 義男 | 京都府 |
108 | 1992年 | 特別 | 吉田 正男 | 愛知県 |
109 | 1993年 | 競技者 | 稲尾 和久 | 大分県 |
110 | 1993年 | 競技者 | 村山 実 | 兵庫県 |
111 | 1994年 | 競技者 | 王 貞治 | 東京都 |
112 | 1994年 | 競技者 | 与那嶺 要 | ハワイ |
113 | 1994年 | 特別 | 廣岡 知男 | 大阪府 |
114 | 1995年 | 競技者 | 杉浦 忠 | 愛知県 |
115 | 1995年 | 競技者 | 石井 藤吉郎 | 茨城県 |
116 | 1995年 | 特別 | 呉 昌征 | 台湾・台南市 |
117 | 1995年 | 特別 | 村上 實 | 大阪府 |
118 | 1996年 | 競技者 | 藤田 元司 | 愛媛県 |
119 | 1996年 | 競技者 | 衣笠 祥雄 | 京都府 |
120 | 1996年 | 特別 | 牧野 直隆 | 鹿児島県 |
121 | 1996年 | 特別 | 保坂 誠 | 中国・満州 |
122 | 1997年 | 競技者 | 大杉 勝男 | 岡山県 |
123 | 1997年 | 特別 | 山本 英一郎 | 岡山県 |
124 | 1998年 | 特別 | 中尾 碩志 | 三重県 |
125 | 1998年 | 特別 | 井口 新次郎 | 和歌山県 |
126 | 1999年 | 競技者 | 中西 太 | 香川県 |
127 | 1999年 | 競技者 | 広瀬 叔功 | 広島県 |
128 | 1999年 | 競技者 | 古葉 竹識 | 熊本県 |
129 | 1999年 | 競技者 | 近藤 貞雄 | 愛知県 |
130 | 1999年 | 特別 | 吉國 一郎 | 神奈川県 |
131 | 2000年 | 競技者 | 米田 哲也 | 鳥取県 |
132 | 2000年 | 特別 | 福島 慎太郎 | 東京都 |
133 | 2001年 | 競技者 | 根本 陸夫 | 茨城県 |
134 | 2001年 | 競技者 | 小山 正明 | 兵庫県 |
135 | 2001年 | 特別 | 武田 孟 | 広島県 |
136 | 2001年 | 特別 | 長谷川 良平 | 愛知県 |
137 | 2002年 | 競技者 | 山内 一弘 | 愛知県 |
138 | 2002年 | 競技者 | 鈴木 啓示 | 兵庫県 |
139 | 2002年 | 競技者 | 福本 豊 | 大阪府 |
140 | 2002年 | 競技者 | 田宮 謙次郎 | 茨城県 |
141 | 2002年 | 特別 | 中澤 不二雄 | 滋賀県 |
142 | 2002年 | 特別 | 生原 昭宏 (アイク生原) | 福岡県 |
143 | 2002年 | 特別 (新世紀) |
フランク オドール | アメリカ・カリフォルニア州 |
144 | 2002年 | 特別 (新世紀) |
正岡 子規 | 愛媛県 |
145 | 2003年 | 競技者 | 上田 利治 | 徳島県 |
146 | 2003年 | 競技者 | 関根 潤三 | 東京都 |
147 | 2003年 | 特別 | 松田 耕平 | 広島県 |
148 | 2003年 | 特別 (新世紀) |
ホーレス ウィルソン | 米国メイン州ゴーラム |
149 | 2003年 | 特別 (新世紀) |
鈴鹿 栄 | 京都府 |
150 | 2004年 | 競技者 | 仰木 彬 | 福岡県 |
151 | 2004年 | 特別 | 秋山 登 | 岡山県 |
152 | 2005年 | 競技者 | 村田 兆治 | 広島県 |
153 | 2005年 | 競技者 | 森 祇晶 | 岐阜県 |
154 | 2005年 | 特別 | 志村 正順 | 東京府 (現:東京都) |
155 | 2006年 | 競技者 | 門田 博光 | 山口県 |
156 | 2006年 | 競技者 | 高木 守道 | 愛知県 |
157 | 2006年 | 競技者 | 山田 久志 | 秋田県 |
158 | 2006年 | 特別 | 川島 廣守 | 福島県 |
159 | 2006年 | 特別 | 豊田 泰光 | 茨城県 |
160 | 2007年 | 競技者 | 梶本 隆夫 | 岐阜県多治見市 (山梨県甲府市生まれ) |
161 | 2007年 | 特別 | 松永 怜一 | 福岡県北九州市 |
162 | 2008年 | 競技者 | 山本 浩二 | 広島県 |
163 | 2008年 | 競技者 | 堀内 恒夫 | 山梨県 |
164 | 2008年 | 特別 | 嶋 清一 | 和歌山県 |
165 | 2009年 | 競技者 | 若松 勉 | 北海道 |
166 | 2009年 | 競技者 | 青田 昇 | 兵庫県 |
167 | 2009年 | 特別 | 大社 義規 | 香川県 |
168 | 2009年 | 特別 | 君島 一郎 | 栃木県 |
169 | 2010年 | 競技者 | 東尾 修 | 和歌山県 |
170 | 2010年 | 競技者 | 江藤 慎一 | 熊本県 |
171 | 2010年 | 特別 | 古田 昌幸 | 熊本県 |
172 | 2011年 | 競技者 | 落合 博満 | 秋田県 |
173 | 2011年 | 競技者 | 皆川 睦雄 | 山形県 |
174 | 2012年 | 競技者 | 北別府 学 | 鹿児島県 |
175 | 2012年 | 競技者 | 津田 恒実 | 山口県 |
176 | 2012年 | 特別 | 長船 騏郎 | 岡山県 |
177 | 2012年 | 特別 | 大本 修 | 岡山県 |
178 | 2013年 | 競技者 | 大野 豊 | 島根県 |
179 | 2013年 | 競技者 | 外木場 義郎 | 鹿児島県 |
180 | 2013年 | 特別 | 福嶋 一雄 | 福岡県 |
181 | 2014年 | 競技者 | 野茂 英雄 | 大阪府 |
182 | 2014年 | 競技者 | 秋山 幸二 | 熊本県 |
183 | 2014年 | 競技者 | 佐々木 主浩 | 宮城県 |
184 | 2014年 | 特別 | 相田 暢一 | 北海道 |
185 | 2015年 | 競技者 | 古田 敦也 | 兵庫県 |
186 | 2015年 | 特別 | 林 和男 | 東京都 |
187 | 2015年 | 特別 | 村山 龍平 | 三重県 |
188 | 2016年 | 競技者 | 斎藤 雅樹 | 埼玉県 |
189 | 2016年 | 競技者 | 工藤 公康 | 愛知県 |
190 | 2016年 | 競技者 | 榎本 喜八 | 東京都 |
191 | 2016年 | 特別 | 松本 瀧蔵 | 広島県 |
192 | 2016年 | 特別 | 山中 正竹 | 大分県 |
193 | 2017年 | 競技者 | 伊東 勤 | 熊本県 |
194 | 2017年 | 競技者 | 星野 仙一 | 岡山県 |
195 | 2017年 | 競技者 | 平松 政次 | 岡山県 |
196 | 2017年 | 特別 | 郷司 裕 | 北海道 |
197 | 2017年 | 特別 | 鈴木 美嶺 | 兵庫県 |
198 | 2018年 | 競技者 | 松井 秀喜 | 石川県 |
199 | 2018年 | 競技者 | 金本 知憲 | 広島県 |
200 | 2018年 | 競技者 | 原 辰徳 | 神奈川県 |
201 | 2018年 | 特別 | 瀧 正男 | 愛知県 |
202 | 2019年 | 競技者 | 立浪 和義 | 大阪府 |
203 | 2019年 | 競技者 | 権藤 博 | 佐賀県 |
204 | 2019年 | 特別 | 脇村 春夫 | 東京都 |
205 | 2020年 | 競技者 | 田淵 幸一 | 東京都 |
206 | 2020年 | 特別 | 前田 祐吉 | 高知県 |
207 | 2020年 | 特別 | 石井 連藏 | 茨城県 |
208 | 2021年 | 特別 | 川島 勝司 | 栃木県 |
209 | 2021年 | 特別 | 佐山 和夫 | 和歌山県 |
210 | 2022年 | 競技者 | 髙津 臣吾 | 広島県 |
211 | 2022年 | 競技者 | 山本 昌広 | 神奈川県 |
212 | 2022年 | 特別 | 松前 重義 | 熊本県 |
213 | 2023年 | 競技者 | A. ラミレス | ベネズエラ |
214 | 2023年 | 競技者 | R. バース | アメリカ・オクラホマ州 |
215 | 2023年 | 特別 | 古関 裕而 | 福島県 |
216 | 2024年 | 競技者 | 谷繁 元信 | 広島県 |
217 | 2024年 | 競技者 | 黒田 博樹 | 大阪府 |
218 | 2024年 | 特別 | 谷村 友一 | アメリカ・ニューヨーク州 |
コメント