野球
日本でも人気がある野球。
本場はアメリカといわれたりしますね。
ナショナルリーグ(ナ・リーグ)
日本でも盛んに行われている野球ですが、その本場はアメリカといわれています。
そのアメリカのプロ野球である「MLB(Major League Baseball/メジャーリーグベースボール)」は世界一のリーグとも。
近年では様々な日本人選手がチャレンジしており、そうしたこともあり日本での知名度もかなり高いリーグ。
そのMLBでは、2つのリーグで構成されておりまして。
一つがアメリカンリーグ(ア・リーグ)、もう一つがナショナルリーグ(ナ・リーグ)となっています。
ナ・リーグ球団別優勝回数
今回はその2つのリーグのうち、ナショナルリーグ(ナ・リーグ)に注目。
毎シーズン1年を通して開催されているリーグ戦ですが、毎シーズン優勝球団が誕生しています。
それはもちろんナショナルリーグ(ナ・リーグ)でも同じ。
ナ・リーグで優勝すると、ワールドシリーズへの道が開けます。
そこで今回はそのナショナルリーグ(ナ・リーグ)の球団別優勝回数をランキング形式で見ていきたいと思います。
一体どんな球団が多く優勝を飾っているのでしょうか。
球団別ナショナルリーグ(ナ・リーグ)優勝回数ランキング
それではランキングです。
| 順位 | 優勝チーム | 優勝回数 |
| 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 22 |
| 2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 20 |
| 3 | セントルイス・カージナルス | 19 |
| 4 | シカゴ・カブス | 11 |
| 5 | シンシナティ・レッズ | 9 |
| 5 | アトランタ・ブレーブス | 9 |
| 7 | ピッツバーグ・パイレーツ | 7 |
| 7 | フィラデルフィア・フィリーズ | 7 |
| 9 | ニューヨーク・メッツ | 5 |
| 10 | ヒューストン・アストロズ | 3 |
| 11 | マイアミ・マリーンズ | 2 |
| 11 | サンディエゴ・パドレス | 2 |
| 13 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1 |
| 13 | ワシントン・ナショナルズ | 1 |
| 13 | コロラド・ロッキーズ | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位となったのはロサンゼルス・ドジャース
球団別ナショナルリーグ(ナ・リーグ)優勝回数ランキング1位となったのは、ロサンゼルス・ドジャースとなりました。
優勝回数は22回。
2位とは僅差となりましたが、見事1位にランクインです。
数々の日本人選手がプレーした球団としても知られている球団ですね。
ランキング2位となったのはサンフランシスコ・ジャイアンツ。
優勝回数は20回。
ランキング2位までが20回以上の優勝をしている球団となっています。
ナショナルリーグは上位陣についても団子状態ですね。
ランキング3位にはセントルイス・カージナルス。
優勝回数は19回。
これまた1回差となっています。
ナ・リーグの優勝回数は数シーズンで順位が逆転してもおかしくはない順位です。
歴代優勝球団
最後にナショナルリーグ(ナ・リーグ)歴代優勝球団を見て終わろうと思います。
| 回 | 開催年 | 優勝チーム |
| 1 | 1903年 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 2 | 1905年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 3 | 1906年 | シカゴ・カブス |
| 4 | 1907年 | シカゴ・カブス |
| 5 | 1908年 | シカゴ・カブス |
| 6 | 1909年 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 7 | 1910年 | シカゴ・カブス |
| 8 | 1911年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 9 | 1912年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 10 | 1913年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 11 | 1914年 | ボストン・ブレーブス |
| 12 | 1915年 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 13 | 1916年 | ブルックリン・ロビンス |
| 14 | 1917年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 15 | 1918年 | シカゴ・カブス |
| 16 | 1919年 | シンシナティ・レッズ |
| 17 | 1920年 | ブルックリン・ロビンス |
| 18 | 1921年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 19 | 1922年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 20 | 1923年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 21 | 1924年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 22 | 1925年 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 23 | 1926年 | セントルイス・カージナルス |
| 24 | 1927年 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 25 | 1928年 | セントルイス・カージナルス |
| 26 | 1929年 | シカゴ・カブス |
| 27 | 1930年 | セントルイス・カージナルス |
| 28 | 1931年 | セントルイス・カージナルス |
| 29 | 1932年 | シカゴ・カブス |
| 30 | 1933年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 31 | 1934年 | セントルイス・カージナルス |
| 32 | 1935年 | シカゴ・カブス |
| 33 | 1936年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 34 | 1937年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 35 | 1938年 | シカゴ・カブス |
| 36 | 1939年 | シンシナティ・レッズ |
| 37 | 1940年 | シンシナティ・レッズ |
| 38 | 1941年 | ブルックリン・ドジャース |
| 39 | 1942年 | セントルイス・カージナルス |
| 40 | 1943年 | セントルイス・カージナルス |
| 41 | 1944年 | セントルイス・カージナルス |
| 42 | 1945年 | シカゴ・カブス |
| 43 | 1946年 | セントルイス・カージナルス |
| 44 | 1947年 | ブルックリン・ドジャース |
| 45 | 1948年 | ボストン・ブレーブス |
| 46 | 1949年 | ブルックリン・ドジャース |
| 47 | 1950年 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 48 | 1951年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 49 | 1952年 | ブルックリン・ドジャース |
| 50 | 1953年 | ブルックリン・ドジャース |
| 51 | 1954年 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 52 | 1955年 | ブルックリン・ドジャース |
| 53 | 1956年 | ブルックリン・ドジャース |
| 54 | 1957年 | ミルウォーキー・ブレーブス |
| 55 | 1958年 | ミルウォーキー・ブレーブス |
| 56 | 1959年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 57 | 1960年 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 58 | 1961年 | シンシナティ・レッズ |
| 59 | 1962年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 60 | 1963年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 61 | 1964年 | セントルイス・カージナルス |
| 62 | 1965年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 63 | 1966年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 64 | 1967年 | セントルイス・カージナルス |
| 65 | 1968年 | セントルイス・カージナルス |
| 66 | 1969年 | ニューヨーク・メッツ |
| 67 | 1970年 | シンシナティ・レッズ |
| 68 | 1971年 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 69 | 1972年 | シンシナティ・レッズ |
| 70 | 1973年 | ニューヨーク・メッツ |
| 71 | 1974年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 72 | 1975年 | シンシナティ・レッズ |
| 73 | 1976年 | シンシナティ・レッズ |
| 74 | 1977年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 75 | 1978年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 76 | 1979年 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 77 | 1980年 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 78 | 1981年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 79 | 1982年 | セントルイス・カージナルス |
| 80 | 1983年 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 81 | 1984年 | サンディエゴ・パドレス |
| 82 | 1985年 | セントルイス・カージナルス |
| 83 | 1986年 | ニューヨーク・メッツ |
| 84 | 1987年 | セントルイス・カージナルス |
| 85 | 1988年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 86 | 1989年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 87 | 1990年 | シンシナティ・レッズ |
| 88 | 1991年 | アトランタ・ブレーブス |
| 89 | 1992年 | アトランタ・ブレーブス |
| 90 | 1993年 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 91 | 1995年 | アトランタ・ブレーブス |
| 92 | 1996年 | アトランタ・ブレーブス |
| 93 | 1997年 | フロリダ・マーリンズ |
| 94 | 1998年 | サンディエゴ・パドレス |
| 95 | 1999年 | アトランタ・ブレーブス |
| 96 | 2000年 | ニューヨーク・メッツ |
| 97 | 2001年 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 98 | 2002年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 99 | 2003年 | フロリダ・マーリンズ |
| 100 | 2004年 | セントルイス・カージナルス |
| 101 | 2005年 | ヒューストン・アストロズ |
| 102 | 2006年 | セントルイス・カージナルス |
| 103 | 2007年 | コロラド・ロッキーズ |
| 104 | 2008年 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 105 | 2009年 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 106 | 2010年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 107 | 2011年 | セントルイス・カージナルス |
| 108 | 2012年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 109 | 2013年 | セントルイス・カージナルス |
| 110 | 2014年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 111 | 2015年 | ニューヨーク・メッツ |
| 112 | 2016年 | シカゴ・カブス |
| 113 | 2017年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 114 | 2018年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 115 | 2019年 | ワシントン・ナショナルズ |
| 116 | 2020年 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 117 | 2021年 | アトランタ・ブレーブス |
| 118 | 2022年 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 119 | 2023年 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 120 | 2024年 | ロサンゼルス・ドジャース |
メジャーリーグのランキング色々
・【野球/MLB】メジャーリーグ球団設立年数が古いランキング
・【野球/MLB】メジャーリーグ球団設立年数が新しいランキング
・【野球/MLB】メジャーリーグ球団別ワールドシリーズ優勝回数ランキング
・【野球/MLB】球団別アメリカンリーグ(ア・リーグ)優勝回数ランキング



コメント