テレビ
長らく娯楽の王様として君臨してきたテレビ。
今なおその影響力は小さくありません。
M-1グランプリ
テレビにも様々な番組がありますが、その一つとなっているのが「M-1グランプリ」。
こちらは漫才日本一を決める大会として生まれ、これまで数多くの戦いが繰り広げられてきました。
年に一度の特番ということもあり、出演者の方々もそこにかけて出演していることでしょう。
日本でも最高峰の舞台の一つとなっていることから注目度も高く、賞金も1,000万円ということで破格。
番組としても面白く人気がある番組にもなっていますね。
歴代決勝進出者
M-1グランプリはかなり大きな大会となっておりまして。
いきなり本戦が行われるわけではなく、予選から始まりそれを勝ち抜いていかないと本選出場自体ができません。
毎年1,000組以上の漫才師が頂点を目指していますが、決勝まで勝ち残れる人は一握り。
非常に狭き門となっているんですよね。
さらに優勝ともなればその門はさらに狭くなります。
今回はそんなM-1グランプリ決勝に進出したことがる芸人さんを、決勝進出数順にランキング形式で見ていきたいと思います。
どんな芸人さんがランクインしているのでしょうか?
M-1グランプリ歴代決勝進出宇数ランキング
それではランキングです。
順位 | コンビ名 | 所属事務所 | 出場回数 |
1 | 笑い飯 | 吉本興業 | 9 |
2 | 麒麟 | 吉本興業 | 5 |
2 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント | 5 |
2 | 和牛 | 吉本興業 | 5 |
5 | フットボールアワー | 吉本興業 | 4 |
5 | 千鳥 | 吉本興業 | 4 |
5 | ジャルジャル | 吉本興業 | 4 |
5 | スーパーマラドーナ | 吉本興業 | 4 |
5 | オズワルド | 吉本興業 | 4 |
10 | アメリカザリガニ | 松竹芸能 | 3 |
10 | 南海キャンディーズ | 吉本興業 | 3 |
10 | POISON GIRL BAND | 吉本興業 | 3 |
10 | トータルテンボス | 吉本興業 | 3 |
10 | ナイツ | マセキ芸能社 | 3 |
10 | 銀シャリ | 吉本興業 | 3 |
10 | かまいたち | 吉本興業 | 3 |
10 | さや香 | 吉本興業 | 3 |
10 | ゆにばーす | 吉本興業 | 3 |
10 | 見取り図 | 吉本興業 | 3 |
10 | インディアンス | 吉本興業 | 3 |
10 | 真空ジェシカ | プロダクション人力舎 | 3 |
22 | ハリガネロック | 吉本興業 | 2 |
22 | ますだおかだ | 松竹芸能 | 2 |
22 | チュートリアル | 吉本興業 | 2 |
22 | おぎやはぎ | プロダクション人力舎 | 2 |
22 | スピードワゴン | M2カンパニー | 2 |
22 | アンタッチャブル | プロダクション人力舎 | 2 |
22 | 東京ダイナマイト | オフィス北野 | 2 |
22 | タイムマシーン3号 | アップフロントエージェンシー | 2 |
22 | キングコング | 吉本興業 | 2 |
22 | ハリセンボン | 吉本興業 | 2 |
22 | ダイアン | 吉本興業 | 2 |
22 | NON StYLE | 吉本興業 | 2 |
22 | モンスターエンジン | 吉本興業 | 2 |
22 | パンクブーブー | 吉本興業 | 2 |
22 | スリムクラブ | 吉本興業 | 2 |
22 | アキナ | 吉本興業 | 2 |
22 | カミナリ | グレープカンパニー | 2 |
22 | ミキ | 吉本興業 | 2 |
22 | マヂカルラブリー | 吉本興業 | 2 |
22 | ニューヨーク | 吉本興業 | 2 |
22 | 錦鯉 | SMA | 2 |
22 | ウエストランド | タイタン | 2 |
22 | ロングコートダディ | 吉本興業 | 2 |
22 | モグライダー | マセキ芸能社 | 2 |
22 | カベポスター | 吉本興業 | 2 |
47 | 中川家 | 吉本興業 | 1 |
47 | キングコング | 吉本興業 | 1 |
47 | DonDokoDon | 吉本興業 | 1 |
47 | テツandトモ | ニチエンプロダクション | 1 |
47 | ダイノジ | 吉本興業 | 1 |
47 | 2丁拳銃 | 吉本興業 | 1 |
47 | りあるキッズ | 吉本興業 | 1 |
47 | タカアンドトシ | 吉本興業 | 1 |
47 | ブラックマヨネーズ | 吉本興業 | 1 |
47 | 品川庄司 | 吉本興業 | 1 |
47 | チュートリアル | 吉本興業 | 1 |
47 | アジアン | 吉本興業 | 1 |
47 | ライセンス | 吉本興業 | 1 |
47 | ザ・プラン9 | 吉本興業 | 1 |
47 | 変ホ長調 | アマチュア | 1 |
47 | サンドウィッチマン | フラットファイヴ | 1 |
47 | ザブングル | ワタナベエンターテインメント | 1 |
47 | オードリー | ケイダッシュステージ | 1 |
47 | U字工事 | アミー・パーク | 1 |
47 | ザ・パンチ | 吉本興業 | 1 |
47 | ピース | 吉本興業 | 1 |
47 | カナリア | 吉本興業 | 1 |
47 | トレンディエンジェル | 吉本興業 | 1 |
47 | メイプル超合金 | サンミュージックプロダクション | 1 |
47 | 馬鹿よ貴方は | オフィス北野 | 1 |
47 | さらば青春の光 | ザ・森東 | 1 |
47 | 相席スタート | 吉本興業 | 1 |
47 | とろサーモン | 吉本興業 | 1 |
47 | 霜降り明星 | 吉本興業 | 1 |
47 | トム・ブラウン | ケイダッシュステージ | 1 |
47 | ギャロップ | 吉本興業 | 1 |
47 | ミルクボーイ | 吉本興業 | 1 |
47 | ぺこぱ | サンミュージックプロダクション | 1 |
47 | からし蓮根 | 吉本興業 | 1 |
47 | すゑひろがり | 吉本興業 | 1 |
47 | おいでやすこが | 吉本興業 | 1 |
47 | 東京ホテイソン | グレープカンパニー | 1 |
47 | もも | 吉本興業 | 1 |
47 | ランジャタイ | グレープカンパニー | 1 |
47 | 男性ブランコ | 吉本興業 | 1 |
47 | ヨネダ2000 | 吉本興業 | 1 |
47 | キュウ | タイタン | 1 |
47 | ダイヤモンド | 吉本興業 | 1 |
47 | 令和ロマン | 吉本興業 | 1 |
47 | ヤーレンズ | ケイダッシュステージ | 1 |
47 | マユリカ | 吉本興業 | 1 |
47 | ダンビラムーチョ | 吉本興業 | 1 |
47 | シシガシラ | 吉本興業 | 1 |
47 | くらげ | 吉本興業 | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位となったのは笑い飯
M-1グランプリ歴代決勝進出数ランキング1位となったのは、笑い飯となりました。
決勝進出回数は9回。
2位には4回差を付けてのダントツの1位。
二桁には届かなかったものの、9回も決勝へ進出しているんですね。
ランキング2位となったのは、麒麟、ハライチ、和牛。
こちらの3組は5回決勝へ進出。
1位とは差が付けられてしまいましたが、それでもこれだけ決勝進出しているのはすごいことですね。
歴代決勝進出者
最後に歴代の決勝進出者と成績を見て終わろうと思います。
2001年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | 中川家 | 吉本興業 |
2位 | ハリガネロック | 吉本興業 |
3位 | アメリカザリガニ | 松竹芸能 |
4位 | ますだおかだ | 松竹芸能 |
5位 | 麒麟 | 吉本興業 |
6位 | フットボールアワー | 吉本興業 |
7位 | キングコング | 吉本興業 |
8位 | チュートリアル | 吉本興業 |
9位 | DonDokoDon | 吉本興業 |
10位 | おぎやはぎ | プロダクション人力舎 |
2002年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | ますだおかだ | 松竹芸能 |
2位 | フットボールアワー | 吉本興業 |
3位 | 笑い飯 | 吉本興業 |
4位 | おぎやはぎ | プロダクション人力舎 |
5位 | ハリガネロック | 吉本興業 |
6位 | テツandトモ | ニチエンプロダクション |
7位 | スピードワゴン | M2カンパニー |
8位 | ダイノジ | 吉本興業 |
9位 | アメリカザリガニ | 松竹芸能 |
2003年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | フットボールアワー | 吉本興業 |
2位 | 笑い飯 | 吉本興業 |
3位 | アンタッチャブル | プロダクション人力舎 |
4位 | 2丁拳銃 | 吉本興業 |
5位 | りあるキッズ | 吉本興業 |
6位 | スピードワゴン | ホリプロコム |
7位 | アメリカザリガニ | 松竹芸能 |
8位 | 麒麟 | 吉本興業 |
9位 | 千鳥 | 吉本興業 |
2004年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | アンタッチャブル | プロダクション人力舎 |
2位 | 南海キャンディーズ | 吉本興業 |
3位 | 麒麟 | 吉本興業 |
4位 | タカアンドトシ | 吉本興業 |
5位 | 笑い飯 | 吉本興業 |
6位 | POISON GIRL BAND | 吉本興業 |
7位 | トータルテンボス | 吉本興業 |
8位 | 東京ダイナマイト | オフィス北野 |
9位 | 千鳥 | 吉本興業 |
2005年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | ブラックマヨネーズ | 吉本興業 |
2位 | 笑い飯 | 吉本興業 |
3位 | 麒麟 | 吉本興業 |
4位 | 品川庄司 | 吉本興業 |
5位 | チュートリアル | 吉本興業 |
6位 | 千鳥 | 吉本興業 |
7位 | タイムマシーン3号 | アップフロントエージェンシー |
8位 | アジアン | 吉本興業 |
9位 | 南海キャンディーズ | 吉本興業 |
2006年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | チュートリアル | 吉本興業 |
2位 | フットボールアワー | 吉本興業 |
3位 | 麒麟 | 吉本興業 |
4位 | 笑い飯 | 吉本興業 |
5位 | トータルテンボス | 吉本興業 |
6位 | ライセンス | 吉本興業 |
7位 | ザ・プラン9 | 吉本興業 |
8位 | 変ホ長調 | アマチュア |
9位 | POISON GIRL BAND | 吉本興業 |
2007年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | サンドウィッチマン | フラットファイヴ |
2位 | トータルテンボス | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
3位 | キングコング | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
4位 | ハリセンボン | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
5位 | 笑い飯 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
6位 | ザブングル | ワタナベエンターテインメント |
7位 | ダイアン | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
8位 | 千鳥 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
9位 | POISON GIRL BAND | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2008年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | NON StYLE | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2位 | オードリー | ケイダッシュステージ |
3位 | ナイツ | マセキ芸能社 |
4位 | 笑い飯 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
5位 | U字工事 | アミー・パーク |
6位 | ダイアン | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
7位 | モンスターエンジン | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
8位 | キングコング | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
9位 | ザ・パンチ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2009年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | パンクブーブー | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2位 | 笑い飯 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
3位 | NON STYLE | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
4位 | ナイツ | マセキ芸能社 |
5位 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント |
6位 | 東京ダイナマイト | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
7位 | モンスターエンジン | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
8位 | 南海キャンディーズ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
9位 | ハリセンボン | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2010年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | 笑い飯 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2位 | スリムクラブ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
3位 | パンクブーブー | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
4位 | ピース | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
5位 | 銀シャリ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
6位 | ナイツ | マセキ芸能社 |
7位 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント |
8位 | ジャルジャル | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
9位 | カナリア | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2015年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | トレンディエンジェル | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2位 | 銀シャリ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
3位 | ジャルジャル | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
4位 | タイムマシーン3号 | 太田プロダクション |
5位 | スーパーマラドーナ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
6位 | 和牛 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
7位 | メイプル超合金 | サンミュージックプロダクション |
8位 | 馬鹿よ貴方は | オフィス北野 |
9位 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント |
2016年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | 銀シャリ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2位 | 和牛 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
3位 | スーパーマラドーナ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
4位 | さらば青春の光 | ザ・森東 |
5位 | アキナ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
6位 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント |
7位 | カミナリ | グレープカンパニー |
8位 | スリムクラブ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
9位 | 相席スタート | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2017年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | とろサーモン | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2位 | 和牛 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
3位 | ミキ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
4位 | スーパーマラドーナ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
5位 | かまいたち | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
6位 | ジャルジャル | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
7位 | さや香 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
8位 | ゆにばーす | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
9位 | カミナリ | グレープカンパニー |
10位 | マヂカルラブリー | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2018年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | 霜降り明星 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2位 | 和牛 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
3位 | ジャルジャル | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
4位 | ミキ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
5位 | かまいたち | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
6位 | トム・ブラウン | ケイダッシュステージ |
7位 | スーパーマラドーナ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
8位 | ギャロップ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
9位 | 見取り図 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
10位 | ゆにばーす | よしもとクリエイティブ・エージェンシー |
2019年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | ミルクボーイ | 吉本興業 |
2位 | かまいたち | 吉本興業 |
3位 | ぺこぱ | サンミュージックプロダクション |
4位 | 和牛 | 吉本興業 |
5位 | 見取り図 | 吉本興業 |
6位 | からし蓮根 | 吉本興業 |
7位 | オズワルド | 吉本興業 |
8位 | すゑひろがり | 吉本興業 |
9位 | インディアンス | 吉本興業 |
10位 | ニューヨーク | 吉本興業 |
2020年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | マヂカルラブリー | 吉本興業 |
2位 | おいでやすこが | 吉本興業 |
3位 | 見取り図 | 吉本興業 |
4位 | 錦鯉 | SMA |
5位 | ニューヨーク | 吉本興業 |
6位 | オズワルド | 吉本興業 |
7位 | インディアンス | 吉本興業 |
8位 | アキナ | 吉本興業 |
9位 | ウエストランド | タイタン |
10位 | 東京ホテイソン | グレープカンパニー |
2021年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | 錦鯉 | SMA |
2位 | オズワルド | 吉本興業 |
3位 | インディアンス | 吉本興業 |
4位 | ロングコートダディ | 吉本興業 |
5位 | もも | 吉本興業 |
6位 | ゆにばーす | 吉本興業 |
7位 | 真空ジェシカ | プロダクション人力舎 |
8位 | モグライダー | マセキ芸能社 |
9位 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント |
10位 | ランジャタイ | グレープカンパニー |
2022年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | ウエストランド | タイタン |
2位 | さや香 | 吉本興業 |
3位 | ロングコートダディ | 吉本興業 |
4位 | 男性ブランコ | 吉本興業 |
5位 | 真空ジェシカ | プロダクション人力舎 |
6位 | ヨネダ2000 | 吉本興業 |
7位 | オズワルド | 吉本興業 |
8位 | カベポスター | 吉本興業 |
9位 | キュウ | タイタン |
10位 | ダイヤモンド | 吉本興業 |
2023年 | ||
順位 | コンビ名 | 事務所 |
優勝 | 令和ロマン | 吉本興業 |
2位 | ヤーレンズ | ケイダッシュステージ |
3位 | さや香 | 吉本興業 |
4位 | マユリカ | 吉本興業 |
5位 | 真空ジェシカ | プロダクション人力舎 |
6位 | カベポスター | 吉本興業 |
7位 | モグライダー | マセキ芸能社 |
8位 | ダンビラムーチョ | 吉本興業 |
9位 | シシガシラ | 吉本興業 |
10位 | くらげ | 吉本興業 |
M-1グランプリのランキング色々
・【エンタメ/M-1】M-1グランプリ所属事務所別優勝回数ランキング
・【エンタメ/M-1】M-1グランプリ歴代審査員回数ランキング
・【エンタメ/M-1】M-1グランプリ歴代司会回数ランキング
コメント