テレビ
長く娯楽の王様として君臨してきたテレビ。
様々なテレビ番組が放映されてきました。
IPPONグランプリ
日々様々な番組が放映されているテレビ。
ジャンルも様々となっており、お笑い番組もあればドラマもあったり、クイズ番組も。
番組の知名度もそれぞれ違い、放送局も全国放送から地方放送まで規模も様々ですね。
そんな番組の一つに「IPPONグランプリ」という番組もありまして。
特番として不定期に放映されている番組となっており、年に数回放送がある年もあれば、1回しか放送がない年もあったり。
定まっていないという感じも受けますが、2009年から続いている番組です。
芸人別出演回数
IPPONグランプリには、さまざまな出演者が登場します。
そうした面々が面白いことを言おうとして頑張るわけですね。
番組放映するたびにメンバーも少しずつ入れ替わったりもしており、その時々でメンバーが違うことも面白さの一つ。
いつも同じメンバーだとマンネリ化してしまいますからね。
そこで今回はそんな番組出演者に注目し、芸人別の出演回数をランキング形式で見ていきたいと思います。
一体どんな芸人さんの出演回数が多くなっているのでしょうか。
IPPONグランプリ芸人別出演回数ランキング
それではランキングです。
※敬称略
| 順位 | 芸人名 | コンビ名 | 出演回数 |
| 1 | バカリズム | ー | 27 |
| 2 | 千原ジュニア | 千原兄弟 | 23 |
| 3 | 堀内健 | ネプチューン | 20 |
| 4 | 秋山竜次 | ロバート | 16 |
| 5 | 川島明 | 麒麟 | 13 |
| 6 | 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | 10 |
| 7 | 設楽統 | バナナマン | 9 |
| 7 | 有吉弘行 | ー | 9 |
| 9 | 若林正恭 | オードリー | 8 |
| 10 | 大悟 | 千鳥 | 7 |
| 11 | 桂三度 (世界のナベアツ) |
ー | 6 |
| 11 | 小木博明 | おぎやはぎ | 6 |
| 11 | 又吉直樹 | ピース | 6 |
| 11 | 山内健司 | かまいたち | 6 |
| 15 | 徳井義実 | チュートリアル | 5 |
| 15 | くっきー (川島邦裕) |
野生爆弾 | 5 |
| 15 | 西田幸治 | 笑い飯 | 5 |
| 18 | ビビる大木 | ー | 4 |
| 18 | 田中卓志 | アンガールズ | 4 |
| 18 | 飯尾和樹 | ずん | 4 |
| 18 | ハイウッドザコシショウ | ー | 4 |
| 22 | 小沢一敬 | スピードワゴン | 3 |
| 22 | 高橋茂雄 | サバンナ | 3 |
| 22 | 有野晋哉 | よゐこ | 3 |
| 22 | 日村勇紀 | バナナマン | 3 |
| 22 | 小出水直樹 | シャンプーハット | 3 |
| 22 | 中岡創一 | ロッチ | 3 |
| 22 | 粗品 | 霜降り明星 | 3 |
| 22 | 野田クリスタル | マヂカルラブリー | 3 |
| 30 | 箕輪はるか | ハリセンボン | 2 |
| 30 | 椿鬼奴 | ー | 2 |
| 30 | 真栄田賢 | スリムクラブ | 2 |
| 30 | もう中学生 | ー | 2 |
| 30 | 大久保佳代子 | オアシズ | 2 |
| 30 | 塙宣之 | ナイツ | 2 |
| 30 | ふかわりょう | ー | 2 |
| 30 | 稲田直樹 | アインシュタイン | 2 |
| 30 | 駒場孝 | ミルクボーイ | 2 |
| 39 | 友近 | ー | 1 |
| 39 | 塚地武雅 | ドランクドラゴン | 1 |
| 39 | ケンドーコバヤシ | ー | 1 |
| 39 | 近藤春菜 | ハリセンボン | 1 |
| 39 | 濱口優 | よゐこ | 1 |
| 39 | 小藪千豊 | ー | 1 |
| 39 | 吉村崇 | 平成ノブシコブシ | 1 |
| 39 | 山里亮太 | 南海キャンディーズ | 1 |
| 39 | カンニング竹山 | ー | 1 |
| 39 | 後藤輝基 | フットボールアワー | 1 |
| 39 | 渡辺江里子 | 阿佐ヶ谷姉妹 | 1 |
| 39 | ウド鈴木 | キャイ~ン | 1 |
| 39 | 岩尾望 | フットボールアワー | 1 |
| 39 | 川元文太 | ダブルブッキング | 1 |
| 39 | ちゅうえい | 流れ星 | 1 |
| 39 | 伊藤修子 | ー | 1 |
| 39 | 板尾創路 | ー | 1 |
| 39 | 狩野英孝 | ー | 1 |
| 39 | 斎藤司 | トレンディエンジェル | 1 |
| 39 | 三村マサカズ | さまぁ~ず | 1 |
| 39 | 哲夫 | 笑い飯 | 1 |
| 39 | 伊達みきお | サンドウィッチマン | 1 |
| 39 | 今野浩喜 | ー | 1 |
| 39 | 永野 | ー | 1 |
| 39 | 久保田和靖 | とろサーモン | 1 |
| 39 | サンシャイン池崎 | ー | 1 |
| 39 | 木村祐一 | ー | 1 |
| 39 | 川西賢志郎 | 和牛 | 1 |
| 39 | 柴田英嗣 | アンタッチャブル | 1 |
| 39 | 礼二 | 中川家 | 1 |
| 39 | 石田たくみ | カミナリ | 1 |
| 39 | 木下隆行 | TKO | 1 |
| 39 | 昴生 | ミキ | 1 |
| 39 | 森田哲矢 | さらば青春の光 | 1 |
| 39 | 板倉俊之 | インパルス | 1 |
| 39 | せいや | 霜降り明星 | 1 |
| 39 | 後藤拓実 | 四千頭身 | 1 |
| 39 | おいでやす小田 | おいでやすこが | 1 |
| 39 | 渡辺隆 | 錦鯉 | 1 |
| 39 | ZAZY | ー | 1 |
| 39 | 水かたまり | 空気階段 | 1 |
| 39 | ユースケ | ダイアン | 1 |
| 39 | 岩崎う大 | かもめんたる | 1 |
| 39 | 堂前透 | ロングコートダディ | 1 |
| 39 | ヒロコヒー | ー | 1 |
| 39 | 赤羽健壱 | サルゴリラ | 1 |
| 39 | 児玉智洋 | サルゴリラ | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位となったのはバカリズム氏
IPPONグランプリ芸人別出演回数ランキング1位となったのは、バカリズム氏となりました。
出演回数は27回。
かなり多い出演回数となっていますね。
2位とも4回差となっており、ちょっと抜けている感じもあります。
ランキング2位には千原ジュニア氏。
出演回数は23回。
こちらも20回を超える出演数となっており、出演回数はかなりのもの。
レギュラーといってもいいくらいの出演回数です。
ランキング3位には堀内健氏。
出演回数は20回。
ランキング3位までが、20回以上の出演回数となっている芸人さんでありました。
歴代出演者
最後にIPPONグランプリ歴代出演者を見て終わろうと思います。
| 回 | 開催年月 | 芸人名 | コンビ名 |
| 1 | 2009年12月 | 千原ジュニア | 千原兄弟 |
| ビビる大木 | ー | ||
| 徳井義実 | チュートリアル | ||
| 若林正恭 | オードリー | ||
| 世界のナベアツ | ー | ||
| 設楽統 | バナナマン | ||
| 有吉弘行 | ー | ||
| 箕輪はるか | ハリセンボン | ||
| バカリズム | ー | ||
| ケンドーコバヤシ | ー | ||
| 2 | 2010年3月 | 千原ジュニア | 千原兄弟 |
| 小沢一敬 | スピードワゴン | ||
| 若林正恭 | オードリー | ||
| 高橋茂雄 | サバンナ | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 有野晋哉 | よゐこ | ||
| 椿鬼奴 | ー | ||
| 設楽統 | バナナマン | ||
| 川島邦裕 | 野生爆弾 | ||
| 世界のナベアツ | ー | ||
| 3 | 2010年10月 | 日村勇紀 | バナナマン |
| バカリズム | ー | ||
| 有野晋哉 | よゐこ | ||
| 友近 | ー | ||
| 世界のナベアツ | ー | ||
| ビビる大木 | ー | ||
| 有吉弘行 | ー | ||
| 塚地武雅 | ドランクドラゴン | ||
| 西田幸治 | 笑い飯 | ||
| ケンドーコバヤシ | ー | ||
| 4 | 2011年1月 | 有吉弘行 | ー |
| 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | ||
| バカリズム | ー | ||
| 川島邦裕 | 野生爆弾 | ||
| 世界のナベアツ | ー | ||
| ビビる大木 | ー | ||
| 有野晋哉 | よゐこ | ||
| 椿鬼奴 | ー | ||
| 小木博明 | おぎやはぎ | ||
| 高橋茂雄 | サバンナ | ||
| 5 | 2011年6月 | バカリズム | ー |
| 又吉直樹 | ピース | ||
| 設楽統 | バナナマン | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 世界のナベアツ | ー | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 真栄田賢 | スリムクラブ | ||
| 近藤春菜 | ハリセンボン | ||
| 濱口優 | よゐこ | ||
| 有吉弘行 | ー | ||
| 6 | 2011年10月 | バカリズム | ー |
| 有吉弘行 | ー | ||
| 徳井義実 | チュートリアル | ||
| 真栄田賢 | スリムクラブ | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 設楽統 | バナナマン | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 小木博明 | おぎやはぎ | ||
| 田中卓志 | アンガールズ | ||
| 桂三度(ナベアツ) | ー | ||
| 7 | 2012年4月 | 有吉弘行 | ー |
| 日村勇紀 | バナナマン | ||
| 小藪千豊 | ー | ||
| 飯尾和樹 | ずん | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| バカリズム | ー | ||
| 吉村崇 | 平成ノブシコブシ | ||
| 山里亮太 | 南海キャンディーズ | ||
| 又吉直樹 | ピース | ||
| 小木博明 | おぎやはぎ | ||
| 8 | 2012年11月 | 徳井義実 | チュートリアル |
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| カンニング竹山 | ー | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| バカリズム | ー | ||
| 後藤輝基 | フットボールアワー | ||
| 設楽統 | バナナマン | ||
| もう中学生 | ー | ||
| 又吉直樹 | ピース | ||
| 9 | 2013年5月 | 千原ジュニア | 千原兄弟 |
| 有吉弘行 | ー | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 大悟 | 千鳥 | ||
| 小木博明 | おぎやはぎ | ||
| バカリズム | ー | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 飯尾和樹 | ずん | ||
| 日村勇紀 | バナナマン | ||
| 渡辺江里子 | 阿佐ヶ谷姉妹 | ||
| 10 | 2013年11月 | 有吉弘行 | ー |
| 小木博明 | おぎやはぎ | ||
| 大久保佳代子 | オアシズ | ||
| 徳井義実 | チュートリアル | ||
| 高橋茂雄 | サバンナ | ||
| バカリズム | ー | ||
| 又吉直樹 | ピース | ||
| ウド鈴木 | キャイ~ン | ||
| 小出水直樹 | シャンプーハット | ||
| 設楽統 | バナナマン | ||
| 11 | 2014年5月 | バカリズム | ー |
| 設楽統 | バナナマン | ||
| 小出水直樹 | シャンプーハット | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 岩尾望 | フットボールアワー | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 川元文太 | ダブルブッキング | ||
| ビビる大木 | ー | ||
| 又吉直樹 | ピース | ||
| 12 | 2014年11月 | バカリズム | ー |
| 大久保佳代子 | オアシズ | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| ちゅうえい | 流れ星 | ||
| 小木博明 | おぎやはぎ | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 有吉弘行 | ー | ||
| 小出水直樹 | シャンプーハット | ||
| 飯尾和樹 | ずん | ||
| 伊藤修子 | ー | ||
| 13 | 2015年5月 | バカリズム | ー |
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 徳井義実 | チュートリアル | ||
| 板尾創路 | ー | ||
| 狩野英孝 | ー | ||
| 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | ||
| 若林正恭 | オードリー | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 斎藤司 | トレンディエンジェル | ||
| 14 | 2015年11月 | バカリズム | ー |
| 小沢一敬 | スピードワゴン | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 若林正恭 | オードリー | ||
| 設楽統 | バナナマン | ||
| 三村マサカズ | さまぁ~ず | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | ||
| 哲夫 | 笑い飯 | ||
| 15 | 2016年6月 | バカリズム | ー |
| 伊達みきお | サンドウィッチマン | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | ||
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 若林正恭 | オードリー | ||
| 塙宣之 | ナイツ | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 今野浩喜 | ー | ||
| 16 | 2016年11月 | バカリズム | ー |
| ふかわりょう | ー | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 永野 | ー | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 中岡創一 | ロッチ | ||
| 若林正恭 | オードリー | ||
| 久保田和靖 | とろサーモン | ||
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 17 | 2017年5月 | バカリズム | ー |
| ふかわりょう | ー | ||
| 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | ||
| サンシャイン池崎 | ー | ||
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| くっきー(川島邦裕) | 野生爆弾 | ||
| 木村祐一 | ー | ||
| 川西賢志郎 | 和牛 | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 18 | 2017年12月 | バカリズム | ー |
| 若林正恭 | オードリー | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 中岡創一 | ロッチ | ||
| 柴田英嗣 | アンタッチャブル | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 礼二 | 中川家 | ||
| 石田たくみ | カミナリ | ||
| 19 | 2018年3月 | 堀内健 | ネプチューン |
| 中岡創一 | ロッチ | ||
| 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | ||
| 大悟 | 千鳥 | ||
| 木下隆行 | TKO | ||
| バカリズム | ー | ||
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 小沢一敬 | スピードワゴン | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 昴生 | ミキ | ||
| 20 | 2018年12月 | バカリズム | ー |
| 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | ||
| 大悟 | 千鳥 | ||
| 若林正恭 | オードリー | ||
| くっきー(川島邦裕) | 野生爆弾 | ||
| 設楽統 | バナナマン | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 山内健司 | かまいたち | ||
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 21 | 2,019年4月 | バカリズム | ー |
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 森田哲矢 | さらば青春の光 | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 板倉俊之 | インパルス | ||
| 又吉直樹 | ピース | ||
| 粗品 | 霜降り明星 | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 塙宣之 | ナイツ | ||
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 22 | 2019年11月 | 堀内健 | ネプチューン |
| 山内健司 | かまいたち | ||
| 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | ||
| せいや | 霜降り明星 | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| バカリズム | ー | ||
| 田中卓志 | アンガールズ | ||
| 大悟 | 千鳥 | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| ハリウッドザコシショウ | ー | ||
| 23 | 2020年6月 | バカリズム | ー |
| 田中卓志 | アンガールズ | ||
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 稲田直樹 | アインシュタイン | ||
| ハリウッドザコシショウ | ー | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 後藤拓実 | 四千頭身 | ||
| 大悟 | 千鳥 | ||
| 駒場孝 | ミルクボーイ | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 24 | 2020年12月 | バカリズム | ー |
| 若林正恭 | オードリー | ||
| 駒場孝 | ミルクボーイ | ||
| 西田幸治 | 笑い飯 | ||
| くっきー(川島邦裕) | 野生爆弾 | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 稲田直樹 | アインシュタイン | ||
| 山内健司 | かまいたち | ||
| 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | ||
| 25 | 2021年5月 | バカリズム | ー |
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 野田クリスタル | マヂカルラブリー | ||
| 山内健司 | かまいたち | ||
| ハリウッドザコシショウ | ー | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 西田幸治 | 笑い飯 | ||
| 粗品 | 霜降り明星 | ||
| 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | ||
| 大悟 | 千鳥 | ||
| 26 | 2021年12月 | バカリズム | ー |
| 大悟 | 千鳥 | ||
| おいでやす小田 | おいでやすこが | ||
| 山内健司 | かまいたち | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 千原ジュニア | 千原兄弟 | ||
| 西田幸治 | 笑い飯 | ||
| もう中学生 | ー | ||
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 27 | 2022年5月 | バカリズム | ー |
| 野田クリスタル | マヂカルラブリー | ||
| 大悟 | 千鳥 | ||
| 渡辺隆 | 錦鯉 | ||
| ハリウッドザコシショウ | ー | ||
| 千原ジュニア | 麒麟 | ||
| 山内健司 | かまいたち | ||
| 飯尾和樹 | ずん | ||
| ZAZY | ー | ||
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 28 | 2023年5月 | バカリズム | ー |
| 粗品 | 霜降り明星 | ||
| 水川かたまり | 空気階段 | ||
| ユースケ | ダイアン | ||
| 秋山竜次 | ロバート | ||
| 川島明 | 麒麟 | ||
| 西田幸治 | 笑い飯 | ||
| 野田クリスタル | マヂカルラブリー | ||
| 岩崎う大 | かもめんたる | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 29 | 2024年2月 | 川島明 | 麒麟 |
| 堂前透 | ロングコートダディ | ||
| ヒロコヒー | ー | ||
| 赤羽健壱 | サルゴリラ | ||
| 田中卓志 | アンガールズ | ||
| 堀内健 | ネプチューン | ||
| 博多大吉 | 博多華丸・大吉 | ||
| 児玉智洋 | サルゴリラ | ||
| 箕輪はるか | ハリセンボン | ||
| 秋山竜次 | ロバート |
IPPONグランプリのランキング色々
・【エンタメ/テレビ】IPPONグランプリ芸人別優勝回数ランキング



コメント