山
日本には様々な山が存在しています。
有名なものも結構あったりしますね。
山の高さ
日本は平地もありますが、国土の中で山も非常に多い地形となっていますね。
47都道府県ある日本ですが、その各都道府県にも山が存在。
それぞれの山に特徴があったりするのですが、その特徴の一つに「高さ」があります。
様々な山がある中で、山の高さというのもそれぞれの山で違ってきています。
高い山もあれば、低い山もある。
山に限ったことではありませんが、それがまた特徴になったりしますけどね。
今回はその山の高さに注目してみたいと思います。
様々の山の高さを比べる
そこで今回は、そのそれぞれの山の高さをランキング形式で見ていきたいと思います。
高い山もあればそうでない山もありますが、一体どんな山が高さが高くなっているでしょうか?
ランキングを作成するにあたり山の高さのデータが必要となりますが、今回は国土地理院が公表している主な山岳一覧を参考にしています。
日本の主な山岳高さランキング(山の高さ)
それではランキングです。
順位 | 山名<山頂名> | 都道府県 | 標高(m) |
1 | 富士山<剣ヶ峯> | 山梨県 静岡県 | 3,776 |
2 | 北岳 | 山梨県 | 3,193 |
3 | 奥穂高岳 | 長野県 岐阜県 | 3,190 |
4 | 間ノ岳 | 山梨県 静岡県 | 3,190 |
5 | 槍ヶ岳 | 長野県 | 3,180 |
6 | 東岳(悪沢岳) | 静岡県 | 3,141 |
7 | 赤石岳 | 長野県 静岡県 | 3,121 |
8 | 涸沢岳 | 長野県 岐阜県 | 3,110 |
9 | 北穂高岳 | 長野県 岐阜県 | 3,106 |
10 | 大喰岳 | 長野県 岐阜県 | 3,101 |
11 | 前穂高岳 | 長野県 | 3,090 |
12 | 中岳 | 長野県 岐阜県 | 3,084 |
13 | 荒川岳<中岳> | 静岡県 | 3,084 |
14 | 荒川岳<前岳> | 長野県 静岡県 | 3,068 |
15 | 御嶽山<剣ヶ峰> | 長野県 | 3,067 |
16 | 塩見岳 | 長野県 静岡県 | 3,052 |
17 | 農鳥岳<西農鳥岳> | 山梨県 静岡県 | 3,051 |
18 | 南岳 | 長野県 岐阜県 | 3,033 |
19 | 仙丈ヶ岳 | 山梨県 長野県 | 3,033 |
20 | 乗鞍岳<剣ヶ峰> | 岐阜県 長野県 | 3,026 |
21 | 農鳥岳 | 山梨県 静岡県 | 3,026 |
22 | 立山<大汝山> | 富山県 | 3,015 |
23 | 聖岳<前聖岳> | 長野県 静岡県 | 3,013 |
24 | 剱岳 | 富山県 | 2,999 |
25 | 水晶岳(黒岳) | 富山県 | 2,986 |
26 | 駒ヶ岳 | 山梨県 長野県 | 2,967 |
27 | 駒ヶ岳 | 長野県 | 2,956 |
28 | 白馬岳 | 富山県 長野県 | 2,932 |
29 | 駒ヶ岳<宝剣岳> | 長野県 | 2,931 |
30 | 薬師岳 | 富山県 | 2,926 |
31 | 野口五郎岳 | 富山県 長野県 | 2,924 |
32 | 鷲羽岳 | 富山県 長野県 | 2,924 |
33 | 大天井岳 | 長野県 | 2,922 |
34 | 西穂高岳 | 長野県 岐阜県 | 2,909 |
35 | 鑓ヶ岳 | 富山県 長野県 | 2,903 |
36 | 赤岳 | 長野県 山梨県 | 2,899 |
37 | 笠ヶ岳 | 岐阜県 | 2,898 |
38 | 広河内岳 | 山梨県 静岡県 | 2,895 |
39 | 鹿島槍ヶ岳 | 富山県 長野県 | 2,889 |
40 | 別山 | 富山県 | 2,880 |
41 | 龍王岳 | 富山県 | 2,872 |
42 | 旭岳 | 富山県 | 2,867 |
43 | 蝙蝠岳 | 静岡県 | 2,865 |
44 | 赤牛岳 | 富山県 | 2,864 |
45 | 空木岳 | 長野県 | 2,864 |
46 | 真砂岳 | 富山県 | 2,861 |
47 | 双六岳 | 長野県 岐阜県 | 2,860 |
48 | 常念岳 | 長野県 | 2,857 |
49 | 三沢岳 | 長野県 | 2,847 |
50 | 三ッ岳 | 富山県 長野県 | 2,845 |
51 | 三俣蓮華岳 | 富山県 岐阜県 長野県 | 2,841 |
52 | 観音ヶ岳 | 山梨県 | 2,841 |
53 | 黒部五郎岳(中ノ俣岳) | 富山県 岐阜県 | 2,840 |
54 | 龍王岳<浄土山> | 富山県 | 2,831 |
55 | 横岳 | 長野県 | 2,830 |
56 | 祖父岳 | 富山県 | 2,825 |
57 | 針ノ木岳 | 富山県 長野県 | 2,821 |
58 | 大沢岳 | 長野県 静岡県 | 2,820 |
59 | 兎岳 | 長野県 静岡県 | 2,818 |
60 | 五龍岳 | 富山県 | 2,814 |
61 | 東天井岳 | 長野県 | 2,814 |
62 | 抜戸岳 | 岐阜県 | 2,813 |
63 | 杓子岳 | 富山県 長野県 | 2,812 |
64 | 中盛丸山 | 長野県 静岡県 | 2,807 |
65 | 阿弥陀岳 | 長野県 | 2,805 |
66 | 上河内岳 | 静岡県 | 2,803 |
67 | 小河内岳 | 長野県 静岡県 | 2,802 |
68 | 蓮華岳 | 富山県 長野県 | 2,799 |
69 | アサヨ峰 | 山梨県 | 2,799 |
70 | 南駒ヶ岳 | 長野県 | 2,798 |
71 | 南駒ヶ岳< 赤梛岳> | 長野県 | 2,798 |
72 | 薬師ヶ岳 | 山梨県 | 2,780 |
73 | 高嶺 | 山梨県 | 2,779 |
74 | 熊沢岳 | 長野県 | 2,778 |
75 | 剱御前 | 富山県 | 2,777 |
76 | 赤岩岳 | 長野県 | 2,769 |
77 | 横通岳 | 長野県 | 2,767 |
78 | 大籠岳 | 山梨県 静岡県 | 2,767 |
79 | 小蓮華山 | 新潟県 長野県 | 2,766 |
80 | 地蔵ヶ岳 | 山梨県 | 2,764 |
81 | 燕岳 | 長野県 | 2,763 |
82 | 硫黄岳 | 長野県 | 2,760 |
83 | 西岳 | 長野県 | 2,758 |
84 | 樅沢岳 | 長野県 岐阜県 | 2,755 |
85 | スバリ岳 | 富山県 長野県 | 2,752 |
86 | 駒津峰 | 山梨県 長野県 | 2,752 |
87 | 仙涯嶺 | 長野県 | 2,734 |
88 | 駒ヶ岳<麦草岳> | 長野県 | 2,733 |
89 | 笹山 | 山梨県 静岡県 | 2,733 |
90 | 将棊頭山 | 長野県 | 2,730 |
91 | 檜尾岳 | 長野県 | 2,728 |
92 | 烏帽子岳 | 長野県 静岡県 | 2,726 |
93 | 小太郎山 | 山梨県 | 2,725 |
94 | 権現岳 | 山梨県 | 2,715 |
95 | アサヨ峰<栗沢山> | 山梨県 | 2,714 |
96 | 南真砂岳 | 長野県 | 2,713 |
97 | 白山<御前峰> | 石川県 岐阜県 | 2,702 |
98 | 北荒川岳 | 長野県 | 2,698 |
99 | 唐松岳 | 富山県 長野県 | 2,696 |
100 | 安倍荒倉岳 | 長野県 静岡県 | 2,693 |
101 | 鋸岳 | 山梨県 長野県 | 2,685 |
102 | 赤沢岳 | 富山県 長野県 | 2,678 |
103 | 蝶ヶ岳 | 長野県 | 2,677 |
104 | 東川岳 | 長野県 | 2,671 |
105 | 爺ヶ岳 | 富山県 長野県 | 2,670 |
106 | 赤沢山 | 長野県 | 2,670 |
107 | 新蛇抜山 | 長野県 静岡県 | 2,667 |
108 | 北ノ俣岳(上ノ岳) | 富山県 岐阜県 | 2,662 |
109 | 将棊頭山<茶臼山> | 長野県 | 2,658 |
110 | 本谷山 | 長野県 静岡県 | 2,658 |
111 | 双児山 | 山梨県 長野県 | 2,649 |
112 | 餓鬼岳 | 長野県 | 2,647 |
113 | 天狗岳 | 長野県 | 2,646 |
114 | 霞沢岳 | 長野県 | 2,646 |
115 | 板屋岳 | 長野県 静岡県 | 2,646 |
116 | 鳴沢岳 | 富山県 長野県 | 2,641 |
117 | 唐沢岳 | 長野県 | 2,633 |
118 | 岩小屋沢岳 | 富山県 長野県 | 2,630 |
119 | 笊ヶ岳 | 山梨県 静岡県 | 2,629 |
120 | 烏帽子岳 | 富山県 長野県 | 2,628 |
121 | 南沢岳 | 富山県 長野県 | 2,626 |
122 | 国見岳 | 富山県 | 2,621 |
123 | 鷲岳 | 富山県 | 2,617 |
124 | 鳶山 | 富山県 | 2,616 |
125 | 大滝山 | 長野県 | 2,616 |
126 | 越百山 | 長野県 | 2,614 |
127 | 雪倉岳 | 新潟県 富山県 | 2,611 |
128 | 奥大日岳 | 富山県 | 2,611 |
129 | 茶臼岳 | 長野県 静岡県 | 2,604 |
130 | 清水岳 | 富山県 | 2,603 |
131 | 北奥千丈岳 | 山梨県 | 2,601 |
132 | 不動岳 | 富山県 長野県 | 2,601 |
133 | 金峰山 | 山梨県 長野県 | 2,599 |
134 | 徳右衛門岳 | 静岡県 | 2,599 |
135 | 国師ヶ岳 | 山梨県 長野県 | 2,592 |
136 | 越中沢岳 | 富山県 | 2,592 |
137 | 弓折岳 | 岐阜県 | 2,592 |
138 | 光岳 | 静岡県 長野県 | 2,592 |
139 | 辻山 | 山梨県 | 2,585 |
140 | 布引山 | 山梨県 静岡県 | 2,584 |
141 | 権現岳<三ッ頭> | 山梨県 | 2,580 |
142 | 朝日岳 | 山梨県 長野県 | 2,579 |
143 | 白根山 | 群馬県 栃木県 | 2,578 |
144 | 大日影山 | 長野県 静岡県 | 2,573 |
145 | 浅間山 | 群馬県 長野県 | 2,568 |
146 | 峰の松目 | 長野県 | 2,568 |
147 | 鉢ヶ岳 | 新潟県 富山県 | 2,563 |
148 | 池平山 | 富山県 | 2,561 |
149 | 大唐松山 | 山梨県 | 2,561 |
150 | 七倉山 | 石川県 | 2,557 |
151 | 硫黄岳 | 長野県 | 2,554 |
152 | 北葛岳 | 富山県 長野県 | 2,551 |
153 | 黒檜山 | 長野県 | 2,541 |
154 | 蓼科山 | 長野県 | 2,531 |
155 | 十石山 | 長野県 岐阜県 | 2,525 |
156 | 編笠山 | 山梨県 長野県 | 2,524 |
157 | 仁田岳 | 静岡県 | 2,524 |
158 | 伊那荒倉岳 | 山梨県 長野県 | 2,519 |
159 | 小日影山 | 長野県 | 2,506 |
160 | 大日岳 | 富山県 | 2,501 |
161 | 男体山 | 栃木県 | 2,486 |
162 | 女峰山 | 栃木県 | 2,483 |
163 | 三宝山 | 埼玉県 長野県 | 2,483 |
164 | 横岳 | 長野県 | 2,480 |
165 | 甲武信ヶ岳 | 埼玉県 山梨県 長野県 | 2,475 |
166 | 奥茶臼山 | 長野県 | 2,474 |
167 | 乗鞍岳 | 新潟県 長野県 | 2,469 |
168 | 火打山 | 新潟県 | 2,462 |
169 | 焼岳 | 長野県 岐阜県 | 2,455 |
170 | 妙高山 | 新潟県 | 2,454 |
171 | 黒姫山 | 新潟県 | 2,454 |
172 | 鉢盛山 | 長野県 | 2,447 |
173 | 朝日岳 | 新潟県 富山県 | 2,418 |
174 | 毛勝山 | 富山県 | 2,415 |
175 | 青薙山 | 静岡県 | 2,406 |
176 | 縞枯山 | 長野県 | 2,403 |
177 | 焼山 | 新潟県 | 2,400 |
178 | 別山 | 石川県 岐阜県 | 2,399 |
179 | 権現岳<西岳> | 長野県 | 2,398 |
180 | 池口岳 | 長野県 静岡県 | 2,392 |
181 | 猫又山 | 富山県 | 2,378 |
182 | 女峰山<大真名子山> | 栃木県 | 2,376 |
183 | 大棚入山 | 長野県 | 2,375 |
184 | 太郎山 | 栃木県 | 2,368 |
185 | 安平路山 | 長野県 | 2,363 |
186 | 燧ヶ岳<柴安鞍> | 福島県 | 2,356 |
187 | 四阿山 | 長野県 群馬県 | 2,354 |
188 | 高妻山 | 新潟県 長野県 | 2,353 |
189 | 岩菅山<裏岩菅山> | 長野県 | 2,341 |
190 | 大無間山 | 静岡県 | 2,330 |
191 | 女峰山<小真名子山> | 栃木県 | 2,323 |
192 | 横手山 | 群馬県 長野県 | 2,307 |
193 | 経ヶ岳 | 長野県 | 2,296 |
194 | 岩菅山 | 長野県 | 2,295 |
195 | 有明山 | 長野県 | 2,268 |
196 | 大雪山<北鎮岳> | 北海道 | 2,244 |
197 | 鳥海山<新山> | 山形県 | 2,236 |
198 | 大雪山<白雲岳> | 北海道 | 2,230 |
199 | 瑞牆山 | 山梨県 | 2,230 |
200 | 至仏山 | 群馬県 | 2,228 |
201 | 篭ノ登山<東篭ノ登山> | 長野県 群馬県 | 2,228 |
202 | 四阿山<根子岳> | 長野県 | 2,207 |
203 | 大雪山<旭岳> | 北海道 | 2,201 |
204 | 佐武流山 | 新潟県 長野県 | 2,192 |
205 | 恵那山 | 長野県 岐阜県 | 2,191 |
206 | 不動岳 | 静岡県 | 2,172 |
207 | 本白根山 | 群馬県 | 2,171 |
208 | 摺古木山 | 長野県 | 2,169 |
209 | 錫杖岳 | 岐阜県 | 2,168 |
210 | 黒岩山 | 栃木県 群馬県 | 2,163 |
211 | 白根山 | 群馬県 | 2,160 |
212 | 武尊山 | 群馬県 | 2,158 |
213 | 苗場山 | 新潟県 長野県 | 2,145 |
214 | 皇海山 | 栃木県 群馬県 | 2,144 |
215 | トムラウシ山 | 北海道 | 2,141 |
216 | 鬼怒沼山 | 栃木県 群馬県 | 2,141 |
217 | 平ヶ岳 | 群馬県 新潟県 | 2,141 |
218 | 白砂山 | 群馬県 長野県 | 2,140 |
219 | 駒ヶ岳 | 福島県 | 2,133 |
220 | 大日岳 | 新潟県 | 2,128 |
221 | 鎌ヶ峰 | 長野県 岐阜県 | 2,121 |
222 | 大雪山<愛別岳> | 北海道 | 2,113 |
223 | 御座山 | 長野県 | 2,112 |
224 | 唐松尾山 | 埼玉県 山梨県 | 2,109 |
225 | 飯豊山 | 福島県 | 2,105 |
226 | 湯ノ丸山 | 長野県 群馬県 | 2,101 |
227 | 鍬崎山 | 富山県 | 2,090 |
228 | 中ノ岳 | 新潟県 | 2,085 |
229 | 十勝岳 | 北海道 | 2,077 |
230 | 大洞山(飛龍山) | 埼玉県 山梨県 | 2,077 |
231 | 笠ヶ岳 | 長野県 | 2,076 |
232 | 黒法師岳 | 静岡県 | 2,068 |
233 | 輝山 | 岐阜県 | 2,063 |
234 | 帝釈山 | 福島県 栃木県 | 2,060 |
235 | 三方崩山 | 岐阜県 | 2,059 |
236 | 大菩薩嶺 | 山梨県 | 2,057 |
237 | 白山釈迦岳 | 石川県 | 2,053 |
238 | 美瑛岳 | 北海道 | 2,052 |
239 | 幌尻岳 | 北海道 | 2,052 |
240 | 櫛形山 | 山梨県 | 2,052 |
241 | 岩手山 | 岩手県 | 2,038 |
242 | 鳥甲山 | 長野県 | 2,038 |
243 | 志賀山 | 長野県 | 2,037 |
244 | 白石山 | 埼玉県 | 2,036 |
245 | 西吾妻山 | 福島県 山形県 | 2,035 |
246 | 美ヶ原<王ヶ頭> | 長野県 | 2,034 |
247 | 乾徳山 | 山梨県 | 2,031 |
248 | 仙ノ倉山 | 群馬県 新潟県 | 2,026 |
249 | 北股岳 | 新潟県 山形県 | 2,025 |
250 | 雲取山 | 埼玉県 東京都 | 2,017 |
251 | 小金沢山 | 山梨県 | 2,014 |
252 | オプタテシケ山 | 北海道 | 2,013 |
253 | ニペソツ山 | 北海道 | 2,013 |
254 | 山伏 | 山梨県 静岡県 | 2,013 |
255 | 景鶴山 | 群馬県 新潟県 | 2,004 |
256 | 駒ヶ岳 | 新潟県 | 2,003 |
257 | 七面山 | 山梨県 | 1,989 |
258 | 大雪山<黒岳> | 北海道 | 1,984 |
259 | 月山 | 山形県 | 1,984 |
260 | 西吾妻山<西大巓> | 山形県 福島県 | 1,982 |
261 | 小秀山 | 長野県 岐阜県 | 1,982 |
262 | 石鎚山<天狗岳> | 愛媛県 | 1,982 |
263 | カムイエクウチカウシ山 | 北海道 | 1,979 |
264 | 谷川岳<茂倉岳> | 群馬県 新潟県 | 1,978 |
265 | 谷川岳<オキノ耳> | 群馬県 新潟県 | 1,977 |
266 | 東吾妻山 | 福島県 | 1,975 |
267 | 谷川岳<一ノ倉岳> | 群馬県 新潟県 | 1,974 |
268 | 田代山 | 福島県 | 1,971 |
269 | 荒沢岳 | 新潟県 | 1,969 |
270 | 石狩岳 | 北海道 | 1,967 |
271 | 巻機山 | 群馬県 新潟県 | 1,967 |
272 | 毛無山 | 山梨県 静岡県 | 1,964 |
273 | 忠別岳 | 北海道 | 1,963 |
274 | 雨飾山 | 新潟県 長野県 | 1,963 |
275 | 袈裟丸山 | 栃木県 群馬県 | 1,961 |
276 | 戸蔦別岳 | 北海道 | 1,959 |
277 | 入笠山 | 長野県 | 1,955 |
278 | 剣山 | 徳島県 | 1,955 |
279 | 万太郎山 | 群馬県 新潟県 | 1,954 |
280 | 東吾妻山<一切経山> | 福島県 | 1,949 |
281 | 朝日岳 | 群馬県 | 1,945 |
282 | 宮之浦岳 | 鹿児島県 | 1,936 |
283 | 音更山 | 北海道 | 1,932 |
284 | 二ノ森 | 愛媛県 | 1,930 |
285 | 鉢伏山 | 長野県 | 1,929 |
286 | 西吾妻山<東大巓> | 福島県 山形県 | 1,928 |
287 | 下津川山 | 新潟県 群馬県 | 1,928 |
288 | 霧ヶ峰<車山> | 長野県 | 1,925 |
289 | 上ホロカメットク山 | 北海道 | 1,920 |
290 | 早池峰山 | 岩手県 | 1,917 |
291 | 三本槍岳 | 福島県 栃木県 | 1,917 |
292 | 飯縄山(飯綱山) | 長野県 | 1,917 |
293 | ピパイロ岳 | 北海道 | 1,916 |
294 | 那須岳<茶臼岳> | 栃木県 | 1,915 |
295 | 八経ヶ岳 | 奈良県 | 1,915 |
296 | 富良野岳 | 北海道 | 1,912 |
297 | 大佐飛山 | 栃木県 | 1,908 |
298 | 戸隠山 | 長野県 | 1,904 |
299 | エサオマントッタベツ岳 | 北海道 | 1,902 |
300 | 羊蹄山(蝦夷富士) | 北海道 | 1,898 |
301 | 瓶ヶ森 | 愛媛県 | 1,897 |
302 | 札内岳 | 北海道 | 1,895 |
303 | 弥山 | 奈良県 | 1,895 |
304 | 三嶺 | 徳島県 高知県 | 1894 |
305 | 庚申山 | 栃木県 | 1,892 |
306 | 鬼面山 | 長野県 | 1,890 |
307 | 風吹岳 | 長野県 | 1,888 |
308 | 永田岳 | 鹿児島県 | 1,886 |
309 | ニセイカウシュッペ山 | 北海道 | 1,883 |
310 | チロロ岳 | 北海道 | 1,880 |
311 | 武利岳 | 北海道 | 1,876 |
312 | 猿ヶ馬場山 | 岐阜県 | 1,875 |
313 | 雁ケ腹摺山 | 山梨県 | 1,874 |
314 | 朝日岳<大朝日岳> | 山形県 | 1,871 |
315 | 笹ヶ峰 | 愛媛県 高知県 | 1,860 |
316 | 筒上山 | 愛媛県 高知県 | 1,860 |
317 | 僧ヶ岳 | 富山県 | 1,855 |
318 | 白倉山 | 長野県 静岡県 | 1,851 |
319 | 矢筈山 | 徳島県 | 1,849 |
320 | ウペペサンケ山 | 北海道 | 1,848 |
321 | 十勝幌尻岳 | 北海道 | 1,846 |
322 | 1839峰 | 北海道 | 1,842 |
323 | 蔵王山<熊野岳> | 山形県 | 1,841 |
324 | 笈ヶ岳 | 富山県 石川県 岐阜県 | 1,841 |
325 | 赤城山<黒檜山> | 群馬県 | 1,828 |
326 | 蔵王山<屏風岳> | 宮城県 | 1,825 |
327 | 大笠山 | 富山県 石川県 | 1,822 |
328 | 丸山岳 | 福島県 | 1,820 |
329 | 横尾山 | 山梨県 長野県 | 1,818 |
330 | 磐梯山 | 福島県 | 1,816 |
331 | 御前岳 | 岐阜県 | 1,816 |
332 | 天狗塚 | 徳島県 | 1,812 |
333 | 奥三界岳 | 岐阜県 長野県 | 1,811 |
334 | 仏生嶽 | 奈良県 | 1,805 |
335 | 釈迦ヶ岳 | 奈良県 | 1,800 |
336 | 高原山<釈迦ヶ岳> | 栃木県 | 1,795 |
337 | 黒岳 | 山梨県 | 1,793 |
338 | くじゅう連山<中岳> | 大分県 | 1,791 |
339 | くじゅう連山<久住山> | 大分県 | 1,787 |
340 | くじゅう連山<大船山> | 大分県 | 1,786 |
341 | 三ッ峠山 | 山梨県 | 1,785 |
342 | 大普賢岳 | 奈良県 | 1,780 |
343 | 八海山<入道岳> | 新潟県 | 1,778 |
344 | 男鹿岳 | 福島県 栃木県 | 1,777 |
345 | 以東岳 | 山形県 新潟県 | 1,772 |
346 | 白髪山 | 高知県 | 1,770 |
347 | 三ヶ辻山 | 岐阜県 | 1,764 |
348 | くじゅう連山<星生山> | 大分県 | 1,762 |
349 | 武華山 | 北海道 | 1,759 |
350 | 蔵王山<刈田岳> | 宮城県 | 1,758 |
351 | 浅間隠山 | 群馬県 | 1,757 |
352 | 伊予富士 | 愛媛県 高知県 | 1,756 |
353 | 祖母山 | 大分県 宮崎県 | 1,756 |
354 | 芽室岳 | 北海道 | 1,754 |
355 | イドンナップ岳 | 北海道 | 1,752 |
356 | くじゅう連山<三俣山> | 大分県 | 1,744 |
357 | 国見岳 | 熊本県 宮崎県 | 1,739 |
358 | ペテガリ岳 | 北海道 | 1,736 |
359 | 節刀ヶ岳 | 山梨県 | 1,736 |
360 | 三方岩岳 | 石川県 岐阜県 | 1,736 |
361 | 大山<剣ヶ峰> | 鳥取県 | 1,729 |
362 | 箕輪山 | 福島県 | 1,728 |
363 | 芦別岳 | 北海道 | 1,726 |
364 | 十枚山 | 静岡県 山梨県 | 1,726 |
365 | 人形山 | 岐阜県 富山県 | 1,726 |
366 | 両神山 | 埼玉県 | 1,723 |
367 | 利尻山(利尻富士) | 北海道 | 1,721 |
368 | 市房山 | 熊本県 宮崎県 | 1,721 |
369 | 朝日岳<白毛門> | 群馬県 | 1,720 |
370 | 山上ヶ岳 | 奈良県 | 1,719 |
371 | 酉谷山 | 埼玉県 東京都 | 1,718 |
372 | 鶏冠山(黒川山) | 山梨県 | 1,716 |
373 | 小楢山 | 山梨県 | 1,713 |
374 | 塔丸 | 徳島県 | 1,713 |
375 | 剣山<丸笹山> | 徳島県 | 1,712 |
376 | 東赤石山 | 愛媛県 | 1,710 |
377 | 安達太良山<鉄山> | 福島県 | 1,709 |
378 | 大日ヶ岳 | 岐阜県 | 1,709 |
379 | 石立山 | 徳島県 高知県 | 1,708 |
380 | 東吾妻山<吾妻小富士> | 福島県 | 1,707 |
381 | 蔵王山<不忘山(御前岳)> | 宮城県 | 1,705 |
382 | 茅ヶ岳 | 山梨県 | 1,704 |
383 | 安達太良山 | 福島県 | 1,700 |
384 | 霧島山<韓国岳> | 宮崎県 鹿児島県 | 1,700 |
385 | 大台ヶ原山<日出ヶ岳> | 奈良県 三重県 | 1,695 |
386 | 願教寺山 | 福井県 岐阜県 | 1,691 |
387 | 向坂山 | 熊本県 宮崎県 | 1,685 |
388 | 御正体山 | 山梨県 | 1,681 |
389 | 戸倉山(伊那富士) | 長野県 | 1,681 |
390 | 南木曽岳 | 長野県 | 1,679 |
391 | 赤城山<地蔵岳> | 群馬県 | 1,674 |
392 | 野伏ヶ岳 | 岐阜県 福井県 | 1,674 |
393 | 丹沢山<蛭ヶ岳> | 神奈川県 | 1,673 |
394 | 鷲ヶ岳 | 岐阜県 | 1,671 |
395 | 夕張岳 | 北海道 | 1,668 |
396 | 羅臼岳 | 北海道 | 1,661 |
397 | 鼻曲山 | 群馬県 | 1,655 |
398 | 熊伏山 | 長野県 | 1,654 |
399 | 守屋山 | 長野県 | 1,651 |
400 | 金剛堂山 | 富山県 | 1,650 |
401 | 上福根山 | 熊本県 | 1,646 |
402 | 薬師岳 | 岩手県 | 1,645 |
403 | 大崩山 | 宮崎県 | 1,644 |
404 | 黒岳<釈迦ヶ岳> | 山梨県 | 1,641 |
405 | 駒ヶ岳<男女岳> | 秋田県 | 1,637 |
406 | えぶりさしだけ | 新潟県 | 1,636 |
407 | 七ヶ岳<一番岳> | 福島県 | 1,636 |
408 | 西クマネシリ岳 | 北海道 | 1,635 |
409 | 古祖母山 | 大分県 宮崎県 | 1,633 |
410 | ピリカヌプリ | 北海道 | 1,631 |
411 | 鋸岳 | 新潟県 | 1,631 |
412 | 赤兎山 | 福井県 石川県 | 1,629 |
413 | 蕎麦粒山 | 静岡県 | 1,627 |
414 | 栗駒山 | 岩手県 宮城県 | 1,626 |
415 | 岩木山 | 青森県 | 1,625 |
416 | 川上岳 | 岐阜県 | 1,625 |
417 | 経ヶ岳 | 福井県 | 1,625 |
418 | 朝日岳 | 福島県 | 1,624 |
419 | 高塚山 | 静岡県 | 1,621 |
420 | 能郷白山(権現山) | 岐阜県 | 1,617 |
421 | 八幡平 | 岩手県 | 1,613 |
422 | 江代山(津野岳) | 熊本県 宮崎県 | 1,607 |
423 | 傾山 | 大分県 | 1,605 |
424 | 神威岳 | 北海道 | 1,600 |
425 | 大源太山 | 新潟県 | 1,598 |
426 | 白木峰 | 富山県 岐阜県 | 1,596 |
427 | 飯森山 | 山形県 福島県 | 1,595 |
428 | 犬ヶ岳 | 新潟県 富山県 | 1,592 |
429 | 阿蘇山<高岳> | 熊本県 | 1,592 |
430 | 大室山 | 神奈川県 山梨県 | 1,587 |
431 | くじゅう連山<黒岳> | 大分県 | 1,587 |
432 | 八甲田山<大岳> | 青森県 | 1,585 |
433 | 浅草岳 | 新潟県 福島県 | 1,585 |
434 | 由布岳(豊後富士) | 大分県 | 1,583 |
435 | 荒海山(太郎岳) | 福島県 栃木県 | 1,581 |
436 | 八幡平<茶臼岳> | 岩手県 | 1,578 |
437 | 八幡平<畚岳> | 秋田県 | 1,578 |
438 | 霧島山<高千穂峰> | 宮崎県 | 1,574 |
439 | 大門山 | 富山県 石川県 | 1,572 |
440 | 丹沢山 | 神奈川県 | 1,567 |
441 | サシルイ岳 | 北海道 | 1,564 |
442 | 硫黄山 | 北海道 | 1,562 |
443 | 笠取山 | 愛媛県 | 1,562 |
444 | 八甲田山<高田大岳> | 青森県 | 1,559 |
445 | 天塩岳 | 北海道 | 1,558 |
446 | 未丈ヶ岳 | 新潟県 | 1,553 |
447 | 斜里岳 | 北海道 | 1,547 |
448 | 焼石岳 | 岩手県 | 1,547 |
449 | 石堂山 | 宮崎県 | 1,547 |
450 | 知円別岳 | 北海道 | 1,544 |
451 | 三国山 | 北海道 | 1,541 |
452 | 大深岳 | 岩手県 秋田県 | 1,541 |
453 | 中津山(明神山) | 愛媛県 高知県 | 1,541 |
454 | 守門岳 | 新潟県 | 1,537 |
455 | 風越山(権現山) | 長野県 | 1,535 |
456 | 三頭山 | 東京都 | 1,531 |
457 | 位山 | 岐阜県 | 1,529 |
458 | 赤久縄山 | 群馬県 | 1,523 |
459 | 荒島岳 | 福井県 | 1,523 |
460 | 狩場山 | 北海道 | 1,520 |
461 | 中ノ岳 | 北海道 | 1,519 |
462 | 櫛ヶ峯(上岳) | 青森県 | 1,517 |
463 | 毛猛山 | 福島県 新潟県 | 1,517 |
464 | 工石山 | 高知県 | 1,516 |
465 | 氷ノ山(須賀ノ山) | 兵庫県 鳥取県 | 1,510 |
466 | 稲叢山 | 高知県 | 1,506 |
467 | 阿蘇山<中岳> | 熊本県 | 1,506 |
468 | 愛鷹山<越前岳> | 静岡県 | 1,504 |
469 | 船形山(御所山) | 宮城県 山形県 | 1,500 |
470 | 涌蓋山 | 大分県 | 1,500 |
471 | 雌阿寒岳 | 北海道 | 1,499 |
472 | 駒ヶ岳 | 新潟県 | 1,498 |
473 | 雲早山 | 徳島県 | 1,496 |
474 | 尾鈴山 | 宮崎県 | 1,495 |
475 | 暑寒別岳 | 北海道 | 1,492 |
476 | 丹沢山<塔ノ岳(塔ヶ岳)> | 神奈川県 | 1,491 |
477 | 余市岳 | 北海道 | 1,488 |
478 | 雲仙岳<平成新山> | 長崎県 | 1,483 |
479 | 博士山 | 福島県 | 1,482 |
480 | 烏帽子岳(乳頭山) | 岩手県 秋田県 | 1,478 |
481 | 雌阿寒岳<阿寒富士> | 北海道 | 1,476 |
