野球
日本でも広く楽しまれているスポーツ、野球。
学校の授業でもやるところもあるようです。
沢村栄治賞(沢村賞)
日本の野球と言われると、プロ野球をイメージする方も多いのではないかと思います。
1年を通してシーズンが開催される日本のプロ野球は、セ・リーグとパ・リーグという2つのリーグから構成されています。
それぞれが違う球団や選手で構成されており、それぞれのリーグの代表が最後には日本シリーズを戦い日本一を決定する。
そんなシステム。
シーズンが終われば活躍した選手には個人タイトルが発表されます。
投手部門の一つには「沢村栄治賞(沢村賞)」という賞も。
こちらはシーズンで活躍した先発投手に贈られる賞の一つとなっていますね。
選手別受賞回数
沢村栄治賞というのは他の賞とはちょっと違い、年によっては受賞者なしとされることがある賞です。
それだけ敷居が高いといいますが、難しい賞ということも出来そうです。
受賞した選手たちは、非常に優秀な選手たちであり、中でも複数回受賞している選手は名実ともに有名な選手も多かったり。
そこで今回はその沢村栄治賞(沢村賞)の歴代受賞回数を、選手別にランキング形式で見ていきたいと思います。
選手別歴代プロ野球沢村栄治賞(沢村賞)獲得回数ランキング
それではランキングです。
順位 | 受賞者 | 受賞回数 |
1 | 杉下 茂 | 3 |
1 | 金田 正一 | 3 |
1 | 村山 実 | 3 |
1 | 斎藤 雅樹 | 3 |
1 | 山本 由伸 | 3 |
6 | 別所 毅彦 | 2 |
6 | 堀内 恒夫 | 2 |
6 | 高橋 一三 | 2 |
6 | 小林 繫 | 2 |
6 | 北別府 学 | 2 |
6 | 上原 浩治 | 2 |
6 | 斉藤 和巳 | 2 |
6 | 前田 健太 | 2 |
6 | 田中 将大 | 2 |
6 | 菅野 智之 | 2 |
16 | 中尾 碩志 | 1 |
16 | 藤本 英雄 | 1 |
16 | 真田 重男 | 1 |
16 | 大友 工 | 1 |
16 | 堀本 律雄 | 1 |
16 | 権藤 博 | 1 |
16 | 小山 正明 | 1 |
16 | 伊藤 芳明 | 1 |
16 | G.バッキー | 1 |
16 | 小川 健太郎 | 1 |
16 | 江夏 豊 | 1 |
16 | 平松 政次 | 1 |
16 | 星野 仙一 | 1 |
16 | 外木場 義郎 | 1 |
16 | 池谷 公二郎 | 1 |
16 | 松岡 弘 | 1 |
16 | 西本 聖 | 1 |
16 | 遠藤 一彦 | 1 |
16 | 小松 辰雄 | 1 |
16 | 桑田 真澄 | 1 |
16 | 大野 豊 | 1 |
16 | 野茂 英雄 | 1 |
16 | 佐々岡 真司 | 1 |
16 | 石井 丈裕 | 1 |
16 | 今中 慎二 | 1 |
16 | 山本 昌 | 1 |
16 | 西口 文也 | 1 |
16 | 川崎 憲次郎 | 1 |
16 | 松坂 大輔 | 1 |
16 | 井川 慶 | 1 |
16 | 川上 憲伸 | 1 |
16 | 杉内 俊哉 | 1 |
16 | ダルビッシュ 有 | 1 |
16 | 岩隈 久志 | 1 |
16 | 涌井 秀章 | 1 |
16 | 攝津 正 | 1 |
16 | 金子 千尋 | 1 |
16 | K.ジョンソン | 1 |
16 | 大野 雄大 | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位には5選手が並ぶ
選手別歴代プロ野球沢村栄治賞(沢村賞)獲得回数ランキング1位となったのは、杉下茂氏、金田正一氏、村山実氏、斎藤雅樹氏、山本由伸氏となりました。
受賞回数はいずれも3回。
3度の受賞で1位ということで、複数回受賞していること自体が結構珍しい。
それくらいの賞です。
いずれも活躍した時代は違えども、優秀な投手と言われている選手ばかりでありますね。
歴代受賞者
最後に歴代沢村栄治賞(沢村賞)受賞者と成績を見て終わろうと思います。
シーズン | 受賞者 | 所属球団 | 登板 | 完投 | 勝利 | 奪三振 | 防御率 |
1947年 | 別所 毅彦 | 南海 | 55 | 47 | 30 | 191 | 1.86 |
1948年 | 中尾 碩志 | 巨人 | 47 | 25 | 27 | 187 | 1.84 |
1949年 | 藤本 英雄 | 巨人 | 39 | 29 | 24 | 137 | 1.94 |
1950年 | 真田 重男 | 松竹 | 61 | 28 | 39 | 191 | 3.05 |
1951年 | 杉下 茂 | 名古屋 | 58 | 15 | 28 | 147 | 2.35 |
1952年 | 杉下 茂 | 名古屋 | 61 | 25 | 32 | 160 | 2.33 |
1953年 | 大友 工 | 巨人 | 43 | 22 | 27 | 173 | 1.85 |
1954年 | 杉下 茂 | 中日 | 63 | 27 | 32 | 273 | 1.39 |
1955年 | 別所 毅彦 | 巨人 | 50 | 17 | 23 | 152 | 1.33 |
1956年 | 金田 正一 | 国鉄 | 68 | 24 | 25 | 316 | 1.74 |
1957年 | 金田 正一 | 国鉄 | 61 | 25 | 28 | 306 | 1.63 |
1958年 | 金田 正一 | 国鉄 | 56 | 22 | 31 | 311 | 1.3 |
1959年 | 村山 実 | 大阪 | 54 | 19 | 18 | 294 | 1.19 |
1960年 | 堀本 律雄 | 巨人 | 69 | 26 | 29 | 210 | 2 |
1961年 | 権藤 博 | 中日 | 69 | 32 | 35 | 310 | 1.7 |
1962年 | 小山 正明 | 阪神 | 47 | 26 | 27 | 270 | 1.66 |
1963年 | 伊藤 芳明 | 巨人 | 39 | 18 | 19 | 166 | 1.9 |
1964年 | G.バッキー | 阪神 | 46 | 24 | 29 | 200 | 1.89 |
1965年 | 村山 実 | 阪神 | 39 | 26 | 25 | 205 | 1.96 |
1966年 | 村山 実 堀内 恒夫 |
阪神 巨人 |
38 33 |
24 14 |
24 16 |
207 117 |
1.55 1.39 |
1967年 | 小川 健太郎 | 中日 | 55 | 16 | 29 | 178 | 2.51 |
1968年 | 江夏 豊 | 阪神 | 49 | 26 | 25 | 401 | 2.13 |
1969年 | 高橋 一三 | 巨人 | 45 | 19 | 22 | 221 | 2.21 |
1970年 | 平松 政次 | 大洋 | 51 | 23 | 25 | 182 | 1.95 |
1971年 | 該当者なし | ||||||
1972年 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 48 | 26 | 26 | 203 | 2.91 |
1973年 | 高橋 一三 | 巨人 | 45 | 24 | 23 | 238 | 2.21 |
1974年 | 星野 仙一 | 中日 | 49 | 7 | 15 | 137 | 2.87 |
1975年 | 外木場 義郎 | 広島 | 41 | 17 | 20 | 193 | 2.95 |
1976年 | 池谷 公二郎 | 広島 | 51 | 18 | 20 | 207 | 3.26 |
1977年 | 小林 繫 | 巨人 | 42 | 11 | 18 | 155 | 2.92 |
1978年 | 松岡 弘 | ヤクルト | 43 | 11 | 16 | 119 | 3.75 |
1979年 | 小林 繫 | 阪神 | 37 | 17 | 22 | 200 | 2.89 |
1980年 | 該当者なし | ||||||
1981年 | 西本 聖 | 巨人 | 34 | 14 | 18 | 126 | 2.58 |
1982年 | 北別府 学 | 広島 | 36 | 19 | 20 | 184 | 2.43 |
1983年 | 遠藤 一彦 | 大洋 | 36 | 16 | 18 | 186 | 2.87 |
1984年 | 該当者なし | ||||||
1985年 | 小松 辰雄 | 中日 | 33 | 14 | 17 | 172 | 2.65 |
1986年 | 北別府 学 | 広島 | 30 | 17 | 18 | 123 | 2.43 |
1987年 | 桑田 真澄 | 巨人 | 28 | 14 | 15 | 151 | 2.17 |
1988年 | 大野 豊 | 広島 | 24 | 14 | 13 | 183 | 1.7 |
1989年 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 30 | 21 | 20 | 182 | 1.62 |
1990年 | 野茂 英雄 | 近鉄 | 29 | 21 | 18 | 287 | 2.91 |
1991年 | 佐々岡 真司 | 広島 | 33 | 13 | 17 | 213 | 2.44 |
1992年 | 石井 丈裕 | 西武 | 27 | 8 | 15 | 123 | 1.94 |
1993年 | 今中 慎二 | 中日 | 31 | 14 | 17 | 247 | 2.2 |
1994年 | 山本 昌 | 中日 | 29 | 14 | 19 | 148 | 3.49 |
1995年 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 28 | 16 | 18 | 187 | 2.7 |
1996年 | 斎藤 雅樹 | 巨人 | 25 | 8 | 16 | 158 | 2.36 |
1997年 | 西口 文也 | 西武 | 32 | 10 | 15 | 192 | 3.12 |
1998年 | 川崎 憲次郎 | ヤクルト | 29 | 9 | 17 | 94 | 3.04 |
1999年 | 上原 浩治 | 巨人 | 25 | 12 | 20 | 179 | 2.09 |
2000年 | 該当者なし | ||||||
2001年 | 松坂 大輔 | 西武 | 33 | 12 | 15 | 214 | 3.6 |
2002年 | 上原 浩治 | 巨人 | 26 | 8 | 17 | 182 | 2.6 |
2003年 | 井川 慶 斉藤 和巳 |
阪神 ダイエー |
29 26 |
8 5 |
20 20 |
179 160 |
2.80 2.83 |
2004年 | 川上 憲伸 | 中日 | 27 | 5 | 17 | 176 | 3.32 |
2005年 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 26 | 8 | 18 | 218 | 2.11 |
2006年 | 斉藤 和巳 | ソフトバンク | 26 | 8 | 18 | 205 | 1.75 |
2007年 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 26 | 12 | 15 | 210 | 1.82 |
2008年 | 岩隈 久志 | 楽天 | 28 | 5 | 21 | 159 | 1.87 |
2009年 | 涌井 秀章 | 西武 | 27 | 11 | 16 | 199 | 2.3 |
2010年 | 前田 健太 | 広島 | 28 | 6 | 15 | 174 | 2.21 |
2011年 | 田中 将大 | 楽天 | 27 | 14 | 19 | 241 | 1.27 |
2012年 | 攝津 正 | ソフトバンク | 27 | 3 | 17 | 153 | 1.91 |
2013年 | 田中 将大 | 楽天 | 28 | 8 | 24 | 183 | 1.27 |
2014年 | 金子 千尋 | オリックス | 26 | 4 | 16 | 199 | 1.98 |
2015年 | 前田 健太 | 広島 | 29 | 5 | 15 | 175 | 2.09 |
2016年 | K.ジョンソン | 広島 | 26 | 3 | 15 | 141 | 2.15 |
2017年 | 菅野 智之 | 巨人 | 25 | 6 | 17 | 171 | 1.59 |
2018年 | 菅野 智之 | 巨人 | 28 | 10 | 15 | 200 | 2.14 |
2019年 | 該当者なし | ||||||
2020年 | 大野 雄大 | 中日 | 20 | 10 | 11 | 148 | 1.82 |
2021年 | 山本 由伸 | オリックス | 26 | 6 | 18 | 206 | 1.39 |
2022年 | 山本 由伸 | オリックス | 26 | 4 | 15 | 205 | 1.68 |
2023年 | 山本 由伸 | オリックス | 23 | 2 | 16 | 169 | 1.21 |
コメント