面積
広さを表す面積。
面積といってもいろんな面積がありますね。
島
今回は日本各地にある島に注目してみたランキング。
日本といえば島国であるということは、ご存じの方ばかりではないでしょうかね。
ユーラシア大陸からは東に位置している日本。
その国土そのものが島となっています。
そしてその島の数はかなりの数となっておりまして。
日本全国で14,000以上の島々が存在しているというから驚き。
都道府県単位でも1,000を超える島がある都道府県まであります。
大きい島から小さな島まで、また有人島から無人島まで様々ですね。
島の面積
今回はそんな島の面積に注目。
島が1万以上あるといっても、それぞれ面積が一定ではありません。
大きな島もあれば、小さな島もあるわけで。
今回はそんな日本にある島の面積をランキング形式で見ていきたいと思います。
ランキングを作るにあたり面積データが必要となりますが、今回は令和5年度10月の国土地理院のデータを参照しています。
「1㎢以上の島について令和5年10月1日時点の電子国土基本図(地図情報)から測定した面積を掲載」
となっていますね。
日本の島面積ランキング(2023年10月)
それではランキングです。
順位 | 島名 | 面積(㎢) | 都道府県 |
1 | 本州 | 227,937.67 | - |
2 | 北海道 | 77,981.53 | - |
3 | 九州 | 36,782.36 | - |
4 | 四国 | 18,296.28 | - |
5 | 択捉島 | 3,166.64 | 北海道 |
6 | 国後島 | 1,489.27 | 北海道 |
7 | 沖縄島 | 1,208.43 | 沖縄県 |
8 | 佐渡島 | 854.81 | 新潟県 |
9 | 大島 | 712.41 | 鹿児島県 |
10 | 対馬 | 695.74 | 長崎県 |
11 | 淡路島 | 592.44 | 兵庫県 |
12 | 下島 | 574.95 | 熊本県 |
13 | 屋久島 | 504.25 | 鹿児島県 |
14 | 種子島 | 443.67 | 鹿児島県 |
15 | 福江島 | 326.36 | 長崎県 |
16 | 西表島 | 289.62 | 沖縄県 |
17 | 徳之島 | 247.85 | 鹿児島県 |
18 | 色丹島 | 247.65 | 北海道 |
19 | 島後 | 241.53 | 島根県 |
20 | 上島 | 225.85 | 熊本県 |
21 | 石垣島 | 222.24 | 沖縄県 |
22 | 利尻島 | 182.08 | 北海道 |
23 | 中通島 | 168.39 | 長崎県 |
24 | 平戸島 | 163.44 | 長崎県 |
25 | 宮古島 | 158.54 | 沖縄県 |
26 | 小豆島 | 153.22 | 香川県 |
27 | 奥尻島 | 142.70 | 北海道 |
28 | 壱岐島 | 134.63 | 長崎県 |
29 | 屋代島 | 128.49 | 山口県 |
30 | 沖永良部島 | 93.65 | 鹿児島県 |
31 | 江田島・能美島 | 91.38 | 広島県 |
32 | 大島 | 90.73 | 東京都 |
33 | 長島 | 90.67 | 鹿児島県 |
34 | 礼文島 | 81.25 | 北海道 |
35 | 加計呂麻島 | 77.25 | 鹿児島県 |
36 | 倉橋島 | 69.46 | 広島県 |
37 | 八丈島 | 69.11 | 東京都 |
38 | 下甑島 | 65.54 | 鹿児島県 |
39 | 大三島 | 64.57 | 愛媛県 |
40 | 久米島 | 59.53 | 沖縄県 |
41 | 志発島 | 58.33 | 北海道 |
42 | 喜界島 | 56.76 | 鹿児島県 |
43 | 西ノ島 | 55.77 | 島根県 |
44 | 三宅島 | 55.20 | 東京都 |
45 | 能登島 | 46.59 | 石川県 |
46 | 上甑島 | 44.20 | 鹿児島県 |
47 | 大島 | 41.88 | 愛媛県 |
48 | 大崎上島 | 38.27 | 広島県 |
49 | 久賀島 | 37.24 | 長崎県 |
50 | 因島 | 35.92 | 広島県 |
51 | 口永良部島 | 35.81 | 鹿児島県 |
52 | 中之島 | 34.42 | 鹿児島県 |
53 | 針尾島 | 33.16 | 長崎県 |
54 | 中ノ島 | 32.29 | 島根県 |
55 | 生口島 | 31.19 | 広島県 |
56 | 若松島 | 31.14 | 長崎県 |
57 | 南大東島 | 30.52 | 沖縄県 |
58 | 厳島 | 30.33 | 広島県 |
59 | 大矢野島 | 30.12 | 熊本県 |
60 | 硫黄島 | 29.86 | 東京都 |
61 | 伊良部島 | 29.07 | 沖縄県 |
62 | 与那国島 | 28.82 | 沖縄県 |
63 | 諏訪之瀬島 | 27.61 | 鹿児島県 |
64 | 宇久島 | 24.90 | 長崎県 |
65 | 奈留島 | 23.68 | 長崎県 |
66 | 父島 | 23.45 | 東京都 |
67 | 新島 | 22.97 | 東京都 |
68 | 伊江島 | 22.69 | 沖縄県 |
69 | 向島 | 22.15 | 広島県 |
70 | 中島 | 21.27 | 愛媛県 |
71 | 伯方島 | 20.99 | 愛媛県 |
72 | 伊平屋島 | 20.67 | 沖縄県 |
73 | 与論島 | 20.56 | 鹿児島県 |
74 | 御蔵島 | 20.36 | 東京都 |
75 | 母島 | 19.88 | 東京都 |
76 | 多良間島 | 19.81 | 沖縄県 |
77 | 上蒲刈島 | 18.79 | 広島県 |
78 | 神津島 | 18.24 | 東京都 |
79 | 大崎下島 | 17.37 | 広島県 |
80 | 獅子島 | 17.06 | 鹿児島県 |
81 | 福島 | 16.94 | 長崎県 |
82 | 平郡島 | 16.59 | 山口県 |
83 | 生月島 | 16.55 | 長崎県 |
84 | 鷹島 | 16.18 | 長崎県 |
85 | 黒島 | 15.39 | 鹿児島県 |
86 | 渡嘉敷島 | 15.31 | 沖縄県 |
87 | 的山大島 | 15.16 | 長崎県 |
88 | 青海島 | 14.82 | 山口県 |
89 | 豊島 | 14.50 | 香川県 |
90 | 伊是名島 | 14.13 | 沖縄県 |
91 | 長島 | 13.69 | 山口県 |
92 | 請島 | 13.34 | 鹿児島県 |
93 | 口之島 | 13.33 | 鹿児島県 |
94 | 知夫里島 | 13.03 | 島根県 |
95 | 波照間島 | 12.73 | 沖縄県 |
96 | 御所浦島 | 12.54 | 熊本県 |
97 | 小値賀島 | 12.26 | 長崎県 |
98 | 大島 | 12.16 | 長崎県 |
99 | 水晶島 | 12.13 | 北海道 |
100 | 北大東島 | 11.91 | 沖縄県 |
101 | 広島 | 11.72 | 香川県 |
102 | 笠戸島 | 11.66 | 山口県 |
103 | 硫黄島 | 11.62 | 鹿児島県 |
104 | 多楽島 | 10.91 | 北海道 |
105 | 彦島 | 10.61 | 山口県 |
106 | 鹿久居島 | 10.14 | 岡山県 |
107 | 沖の島 | 10.02 | 高知県 |
108 | 黒島 | 10.02 | 沖縄県 |
109 | 金華山 | 9.92 | 宮城県 |
110 | 勇留島 | 9.90 | 北海道 |
111 | 大島 | 9.74 | 北海道 |
112 | 粟島 | 9.69 | 新潟県 |
113 | 下地島 | 9.68 | 沖縄県 |
114 | 紀伊大島 | 9.47 | 和歌山県 |
115 | 与路島 | 9.35 | 鹿児島県 |
116 | 岩城島 | 8.95 | 愛媛県 |
117 | 佐木島 | 8.71 | 広島県 |
118 | 椛島 | 8.69 | 長崎県 |
119 | 弓削島 | 8.68 | 愛媛県 |
120 | 大島 | 8.52 | 宮城県 |
121 | 田島 | 8.51 | 広島県 |
122 | 興居島 | 8.40 | 愛媛県 |
123 | 馬毛島 | 8.17 | 鹿児島県 |
124 | 向島 | 7.99 | 山口県 |
125 | 下蒲刈島 | 7.98 | 広島県 |
126 | 兄島 | 7.88 | 東京都 |
127 | 屋我地島 | 7.87 | 沖縄県 |
128 | 小浜島 | 7.86 | 沖縄県 |
129 | 直島 | 7.81 | 香川県 |
130 | 見島 | 7.76 | 山口県 |
131 | 祝島 | 7.68 | 山口県 |
132 | 粟国島 | 7.62 | 沖縄県 |
133 | 悪石島 | 7.49 | 鹿児島県 |
134 | 北木島 | 7.47 | 岡山県 |
135 | 大毛島 | 7.31 | 香川県 |
136 | 中甑島 | 7.28 | 鹿児島県 |
137 | 大黒神島 | 7.22 | 広島県 |
138 | 大島 | 7.19 | 福岡県 |
139 | 野崎島 | 7.11 | 長崎県 |
140 | 宮戸島 | 7.10 | 宮城県 |
141 | 宝島 | 7.07 | 鹿児島県 |
142 | 姫島 | 6.98 | 大分県 |
143 | 答志島 | 6.96 | 三重県 |
144 | 戸馳島 | 6.95 | 熊本県 |
145 | 本島 | 6.75 | 香川県 |
146 | 大根島・江島 | 6.71 | 島根県 |
147 | 座間味島 | 6.70 | 沖縄県 |
148 | 西島 | 6.52 | 兵庫県 |
149 | 維和島 | 6.52 | 熊本県 |
150 | 網地島 | 6.49 | 宮城県 |
151 | 松島 | 6.35 | 長崎県 |
152 | 青ヶ島 | 5.95 | 東京都 |
153 | 中島 | 5.81 | 北海道 |
154 | 志賀島 | 5.79 | 福岡県 |
155 | 枝手久島 | 5.79 | 鹿児島県 |
156 | 島田島 | 5.73 | 香川県 |
157 | 豊島 | 5.64 | 広島県 |
158 | 大入島 | 5.64 | 大分県 |
159 | 高根島 | 5.59 | 広島県 |
160 | 牧島 | 5.59 | 熊本県 |
161 | 北硫黄島 | 5.56 | 東京都 |
162 | 宮城島 | 5.54 | 沖縄県 |
163 | 島山島 | 5.50 | 長崎県 |
164 | 天売島 | 5.47 | 北海道 |
165 | 平島 | 5.47 | 長崎県 |
166 | 平安座島 | 5.44 | 沖縄県 |
167 | 竹富島 | 5.43 | 沖縄県 |
168 | 家島 | 5.41 | 兵庫県 |
169 | 黒髪島・仙島 | 5.36 | 山口県 |
170 | 弟島 | 5.20 | 東京都 |
171 | 焼尻島 | 5.19 | 北海道 |
172 | 利島 | 4.93 | 東京都 |
173 | 鳥島 | 4.78 | 東京都 |
174 | 大津島・馬島 | 4.76 | 山口県 |
175 | 怒和島 | 4.75 | 愛媛県 |
176 | 蛎浦島 | 4.75 | 長崎県 |
177 | 中島 | 4.74 | 北海道 |
178 | 島山島 | 4.70 | 長崎県 |
179 | 黒島 | 4.66 | 長崎県 |
180 | 男鹿島 | 4.53 | 兵庫県 |
181 | 下須島 | 4.50 | 熊本県 |
182 | 菅島 | 4.41 | 三重県 |
183 | 馬渡島 | 4.24 | 佐賀県 |
184 | 竹島 | 4.22 | 鹿児島県 |
185 | 八島 | 4.16 | 山口県 |
186 | 臥蛇島 | 4.05 | 鹿児島県 |
187 | 横島 | 4.03 | 広島県 |
188 | 能古島 | 3.92 | 福岡県 |
189 | 諸浦島 | 3.87 | 鹿児島県 |
190 | 似島 | 3.84 | 広島県 |
191 | 角島 | 3.84 | 山口県 |
192 | 睦月島 | 3.81 | 愛媛県 |
193 | 魚釣島 | 3.81 | 沖縄県 |
194 | 阿嘉島 | 3.80 | 沖縄県 |
195 | 日振島 | 3.74 | 愛媛県 |
196 | 粟島 | 3.72 | 香川県 |
197 | 伊唐島 | 3.71 | 鹿児島県 |
198 | 式根島 | 3.67 | 東京都 |
199 | 生名島 | 3.67 | 愛媛県 |
200 | 渡名喜島 | 3.58 | 沖縄県 |
201 | 度島 | 3.57 | 長崎県 |
202 | 南硫黄島 | 3.54 | 東京都 |
203 | 長島 | 3.51 | 岡山県 |
204 | 樋島 | 3.42 | 熊本県 |
205 | 手島 | 3.41 | 香川県 |
206 | 九島 | 3.37 | 愛媛県 |
207 | 岡村島 | 3.17 | 愛媛県 |
208 | 嵯峨ノ島 | 3.16 | 長崎県 |
209 | 古宇利島 | 3.14 | 沖縄県 |
210 | 百島 | 3.13 | 広島県 |
211 | 柱島 | 3.13 | 山口県 |
212 | 八畳小島 | 3.07 | 東京都 |
213 | 大島 | 2.99 | 山口県 |
214 | 瀬底島 | 2.99 | 沖縄県 |
215 | 有福島 | 2.97 | 長崎県 |
216 | 白石島 | 2.95 | 岡山県 |
217 | 田代島 | 2.92 | 宮城県 |
218 | 西之島 | 2.89 | 東京都 |
219 | 津和地島 | 2.85 | 愛媛県 |
220 | 島浦島 | 2.85 | 宮崎県 |
221 | 加唐島 | 2.83 | 佐賀県 |
222 | 来間島 | 2.82 | 沖縄県 |
223 | 池間島 | 2.80 | 沖縄県 |
224 | 戸島 | 2.76 | 愛媛県 |
225 | 横当島 | 2.75 | 鹿児島県 |
226 | 飛島 | 2.73 | 山形県 |
227 | 加部島 | 2.71 | 佐賀県 |
228 | 沼島 | 2.67 | 兵庫県 |
229 | 佐島 | 2.67 | 愛媛県 |
230 | 高島 | 2.67 | 長崎県 |
231 | 井島 | 2.63 | 岡山県 |
232 | 鹿島 | 2.63 | 広島県 |
233 | 高島 | 2.63 | 香川県 |
234 | 出島 | 2.62 | 宮城県 |
235 | 女木島 | 2.62 | 香川県 |
236 | 沖ノ島 | 2.62 | 長崎県 |
237 | 江島 | 2.58 | 長崎県 |
238 | 聟島 | 2.56 | 東京都 |
239 | 男島 | 2.50 | 長崎県 |
240 | 硫黄鳥島 | 2.50 | 沖縄県 |
241 | 岩子島 | 2.42 | 広島県 |
242 | 前島 | 2.41 | 岡山県 |
243 | 阿多田島 | 2.39 | 広島県 |
244 | 相島 | 2.37 | 山口県 |
245 | 高見島 | 2.36 | 香川県 |
246 | 蓋井島 | 2.33 | 山口県 |
247 | 樺島 | 2.31 | 長崎県 |
248 | 浮島 | 2.27 | 山口県 |
249 | 生野島 | 2.25 | 広島県 |
250 | 水納島 | 2.16 | 沖縄県 |
251 | 大島 | 2.14 | 愛媛県 |
252 | 二神島 | 2.13 | 愛媛県 |
253 | 秋勇留島 | 2.11 | 北海道 |
254 | 走島 | 2.11 | 広島県 |
255 | 内離島 | 2.10 | 沖縄県 |
256 | 赤穂根島 | 2.09 | 愛媛県 |
257 | 浜比嘉島 | 2.09 | 沖縄県 |
258 | 平島 | 2.08 | 鹿児島県 |
259 | 鴻島 | 2.07 | 岡山県 |
260 | 大島 | 2.03 | 宮崎県 |
261 | ユルリ島 | 1.98 | 北海道 |
262 | 串島 | 1.94 | 長崎県 |
263 | 産島 | 1.94 | 熊本県 |
264 | 坊勢島 | 1.92 | 兵庫県 |
265 | 牛島 | 1.90 | 山口県 |
266 | 津堅島 | 1.88 | 沖縄県 |
267 | 頭ヶ島 | 1.86 | 長崎県 |
268 | 佐柳島 | 1.83 | 香川県 |
269 | 大下島 | 1.81 | 愛媛県 |
270 | 大島 | 1.77 | 香川県 |
271 | 新城島(上地) | 1.76 | 沖縄県 |
272 | 佐久島 | 1.73 | 愛知県 |
273 | 宇治向島 | 1.72 | 鹿児島県 |
274 | 伊計島 | 1.72 | 沖縄県 |
275 | 大芝島 | 1.69 | 広島県 |
276 | 地島 | 1.63 | 福岡県 |
277 | 牧島 | 1.63 | 長崎県 |
278 | 大島 | 1.61 | 大分県 |
279 | 前島 | 1.59 | 沖縄県 |
280 | 斑島 | 1.58 | 長崎県 |
281 | 新城島(下地) | 1.57 | 沖縄県 |
282 | 小島 | 1.54 | 北海道 |
283 | 久場島 | 1.54 | 沖縄県 |
284 | 沖島 | 1.51 | 滋賀県 |
285 | 小勝島 | 1.48 | 香川県 |
286 | 南鳥島 | 1.47 | 東京都 |
287 | 真鍋島 | 1.47 | 岡山県 |
288 | ツブラ島 | 1.47 | 長崎県 |
289 | 伊島 | 1.45 | 香川県 |
290 | 姉島 | 1.43 | 東京都 |
291 | 津島 | 1.43 | 愛媛県 |
292 | 神集島 | 1.39 | 佐賀県 |
293 | 黄島 | 1.39 | 長崎県 |
294 | 向島 | 1.38 | 東京都 |
295 | 寒風沢島 | 1.37 | 宮城県 |
296 | 媒島 | 1.37 | 東京都 |
297 | 日島 | 1.37 | 長崎県 |
298 | 魚島 | 1.36 | 愛媛県 |
299 | 久高島 | 1.36 | 沖縄県 |
300 | 男木島 | 1.34 | 香川県 |
301 | 高井神島 | 1.34 | 愛媛県 |
302 | 沖ノ島 | 1.33 | 和歌山県 |
303 | 外離島 | 1.32 | 沖縄県 |
304 | 鵜来島 | 1.31 | 高知県 |
305 | 寺島 | 1.30 | 長崎県 |
306 | 佐合島 | 1.29 | 山口県 |
307 | 大島 | 1.28 | 北海道 |
308 | 祝言島 | 1.28 | 長崎県 |
309 | 屋嘉比島 | 1.25 | 沖縄県 |
310 | 妹島 | 1.23 | 東京都 |
311 | 相島 | 1.22 | 福岡県 |
312 | 女島 | 1.22 | 長崎県 |
313 | 伊王島 | 1.21 | 長崎県 |
314 | 高島 | 1.19 | 長崎県 |
315 | 大島 | 1.17 | 長崎県 |
316 | 玄海島 | 1.16 | 福岡県 |
317 | 慶留間島 | 1.15 | 沖縄県 |
318 | 沖大東島 | 1.15 | 沖縄県 |
319 | 横浦島 | 1.14 | 熊本県 |
320 | 与島 | 1.13 | 香川県 |
321 | 黒島 | 1.12 | 長崎県 |
322 | 小豊島 | 1.10 | 香川県 |
323 | 鹿島 | 1.10 | 愛媛県 |
324 | 前島 | 1.09 | 山口県 |
325 | 栄螺島 | 1.09 | 長崎県 |
326 | 地ノ島 | 1.08 | 和歌山県 |
327 | 野甫島 | 1.08 | 沖縄県 |
328 | 大黒島 | 1.07 | 北海道 |
329 | 池島 | 1.07 | 長崎県 |
330 | 屋形島 | 1.07 | 大分県 |
331 | 高島 | 1.05 | 岡山県 |
332 | 金輪島 | 1.05 | 広島県 |
333 | 長島 | 1.04 | 広島県 |
334 | 六口島 | 1.03 | 岡山県 |
335 | 伊吹島 | 1.01 | 香川県 |
336 | 情島 | 1.00 | 山口県 |
337 | 大島 | 1.00 | 高知県 |
338 | 寺島・横島 | 1.00 | 長崎県 |
というランキングとなりました。
島のランキング色々
コメント