【交通/鉄道】JR東日本駅別1日平均乗車人員数ランキング(2022年度)

電車 鉄道

電車

公共交通機関といえばその筆頭に挙がりそうなのが電車。

様々な会社が運用している電車です。

 

JR東日本

鉄道会社にもいろんな会社がありますが、その一つとなっているのが「JR東日本」

電車

旧国鉄ということは広く知られているところですが、現在は民営化されてJRとして営業しています。

JRは全国に路線を持っている会社となっており、地域ごとに分社化。

そのうちの一つとなっているのがJR東日本です。

関東地方をはじめ、東北地方などにも路線を持っている広大な範囲を網羅している企業ですね。

故に、路線数も多く管理している駅の数も非常に多くなっています。

 

駅別1日平均乗車人員数

JR東日本には、さまざまな駅が存在しており毎日利用されています。

人により使っている路線も駅も違うと思いますが、公共交通機関として利用者も特に多い鉄道会社でもありますね。

鉄道には電車が必要なのは当たり前ですが、同じくらい重要なのが駅の存在。

駅がなければ乗降することもできません。

今回はその駅に注目し、JR東日本管轄内の駅の1日平均乗車人員数をランキング形式で見ていきたいと思います。

ランキングを作るにあたり乗車人員数データが必要となりますが、JR東日本で公表されているデータを使用したいと思います。

データは2022年度のものです。



JR東日本駅別1日平均乗車人員数ランキング(2022年度)

それではランキングです。

順位 駅名 1日平均乗車数 定期外 定期
1 新宿 602,558 293,190 309,367
2 池袋 458,791 202,273 256,518
3 東京 346,658 182,209 164,449
4 横浜 340,536 145,726 194,810
5 渋谷 292,631 152,740 139,891
6 品川 248,650 123,857 124,792
7 大宮 226,249 91,881 134,367
8 新橋 193,244 82,014 111,230
9 秋葉原 190,506 105,503 85,003
10 北千住 183,824 54,839 128,984
11 川崎 175,876 78,087 97,788
12 高田馬場 167,265 69,100 98,164
13 上野 147,777 81,554 66,222
14 立川 144,457 67,541 76,916
15 西船橋 119,941 48,726 71,215
16 中野 119,846 50,015 69,830
17 船橋 119,230 43,847 75,382
18 吉祥寺 118,865 54,583 64,281
19 大崎 118,489 48,700 69,789
20 有楽町 116,738 56,608 60,129
21 蒲田 113,646 44,244 69,401
22 浜松町 112,867 46,206 66,661
23 恵比寿 112,602 58,577 54,025
24 田町 109,296 39,103 70,192
25 108,820 36,887 71,933
26 五反田 102,487 45,652 56,835
27 武蔵小杉 99,969 43,761 56,208
28 藤沢 95,857 34,848 61,008
29 町田 95,015 37,802 57,212
30 千葉 94,864 37,949 56,915
31 国分寺 94,734 33,364 61,369
32 戸塚 93,018 29,705 63,312
33 日暮里 92,784 41,625 51,158
34 錦糸町 87,590 42,750 44,839
35 赤羽 86,518 38,547 47,970
36 津田沼 85,072 27,079 57,992
37 松戸 84,595 28,678 55,916
38 西日暮里 84,256 34,546 49,710
39 大船 84,249 31,663 52,585
40 浦和 84,116 29,985 54,131
41 目黒 83,770 41,489 42,280
42 神田 81,046 35,026 46,020
43 御茶ノ水 80,139 30,574 49,565
44 四ツ谷 79,504 27,490 52,014
45 三鷹 79,415 30,130 49,285
46 仙台 79,075 38,690 40,384
47 大井町 77,463 34,655 42,808
48 荻窪 76,230 31,942 44,288
49 武蔵溝ノ口 72,830 28,129 44,700
50 大森 72,568 29,844 42,724
51 八王子 72,101 30,586 41,515
52 川口 71,354 25,791 45,562
53 登戸 70,798 25,683 45,114
54 南越谷 67,815 23,441 44,374
55 新小岩 66,535 23,559 42,976
56 鶴見 66,024 24,588 41,435
57 桜木町 64,698 33,375 31,322
58 舞浜 63,906 38,976 24,930
59 北朝霞 63,526 20,872 42,654
60 巣鴨 63,422 26,451 36,970
61 水道橋 62,888 29,830 33,057
62 飯田橋 62,060 23,341 38,718
63 新木場 60,442 26,146 34,295
64 武蔵境 58,246 20,069 38,177
65 原宿 57,724 40,615 17,109
66 橋本 56,999 21,137 35,862
67 御徒町 55,871 26,976 28,895
68 小岩 55,563 19,912 35,650
69 王子 54,084 19,668 34,415
70 長津田 53,506 19,788 33,717
71 武蔵小金井 53,342 18,293 35,048
72 辻堂 52,573 18,466 34,106
73 市川 52,412 18,810 33,601
74 平塚 52,275 16,424 35,851
75 海浜幕張 52,058 23,405 28,652
76 本八幡 51,805 19,439 32,366
77 51,467 16,917 34,549
78 新横浜 51,442 26,384 25,057
79 南浦和 51,308 20,973 30,335
80 代々木 51,096 27,099 23,996
81 西川口 50,446 18,362 32,084
82 亀戸 49,618 20,015 29,602
83 さいたま新都心 49,332 21,124 28,208
84 東戸塚 48,916 15,516 33,400
85 茅ケ崎 48,532 16,751 31,781
86 大塚 48,509 23,036 25,473
87 新浦安 47,382 16,608 30,774
88 武蔵浦和 46,593 16,648 29,944
89 市ケ谷 46,313 15,756 30,556
90 金町 45,640 15,579 30,060
91 国立 45,198 15,752 29,446
92 北浦和 45,085 14,253 30,831
93 浅草橋 44,804 18,715 26,088
94 関内 44,784 22,277 22,506
95 新大久保 43,552 28,215 15,337
96 高円寺 43,296 20,694 22,601
97 菊名 43,226 18,146 25,079
98 稲毛 43,078 14,332 28,746
99 駒込 40,906 17,542 23,364
100 西荻窪 39,636 17,955 21,681
101 阿佐ケ谷 38,256 17,104 21,151
102 鎌倉 38,232 21,652 16,580
103 亀有 37,399 14,135 23,263
104 田端 37,291 16,494 20,796
105 上尾 36,335 10,453 25,882
106 中山 36,096 12,684 23,412
107 東川口 35,046 11,244 23,801
108 分倍河原 35,006 13,052 21,954
109 新秋津 34,954 12,094 22,859
110 東中野 34,412 15,505 18,907
111 川越 33,846 11,336 22,510
112 新松戸 33,675 13,474 20,200
113 南流山 33,562 11,685 21,876
114 淵野辺 32,751 10,574 22,177
115 十条 32,107 9,803 22,304
116 鴨居 32,102 11,401 20,701
117 東神奈川 32,010 14,634 17,376
118 新杉田 31,972 11,015 20,956
119 武蔵新城 31,735 11,257 20,478
120 両国 31,301 13,335 17,965
121 宇都宮 31,241 12,768 18,473
122 戸田公園 30,915 10,144 20,770
123 目白 30,840 12,004 18,836
124 東大宮 30,234 7,278 22,955
125 久喜 30,225 9,477 20,748
126 板橋 30,118 12,513 17,604
127 新潟 29,769 12,661 17,108
128 蘇我 29,462 9,885 19,576
129 豊田 29,389 8,980 20,408
130 小田原 29,261 12,548 16,713
131 南柏 28,943 9,602 19,341
132 平井 28,656 10,236 18,419
133 西八王子 27,999 8,381 19,617
134 石川町 27,729 11,485 16,243
135 保土ケ谷 27,634 8,581 19,052
136 東小金井 27,605 9,319 18,286
137 八丁堀 27,391 11,623 15,767
138 高崎 27,299 13,346 13,952
139 港南台 26,954 8,441 18,512
140 我孫子 26,818 8,139 18,678
141 拝島 26,314 9,330 16,983
142 越谷レイクタウン 26,175 13,187 12,987
143 東浦和 25,887 7,491 18,395
144 相模原 25,883 9,566 16,316
145 西国分寺 25,420 10,994 14,425
146 熊谷 25,318 8,967 16,351
147 水戸 25,161 8,254 16,907
148 武蔵中原 25,107 10,158 14,949
149 幕張本郷 24,874 8,720 16,153
150 与野 24,127 6,970 17,156
151 逗子 24,071 8,963 15,107
152 高尾 23,935 8,490 15,444
153 新川崎 22,611 7,481 15,129
154 大久保(中央本線) 22,279 11,385 10,894
155 新八柱 22,185 7,613 14,571
156 取手 22,162 5,871 16,290
157 桶川 22,149 5,351 16,798
158 馬橋 22,116 6,989 15,127
159 稲田堤 21,877 8,192 13,684
160 馬喰町 21,810 7,750 14,059
161 昭島 21,707 8,078 13,629
162 日野 21,373 6,979 14,394
163 南船橋 21,123 10,131 10,992
164 鶯谷 21,112 12,108 9,003
165 東十条 20,866 8,307 12,559
166 下総中山 20,847 7,577 13,269
167 北小金 20,676 6,718 13,957
168 宮原 20,558 5,283 15,275
169 北戸田 20,466 5,416 15,050
170 古淵 20,365 7,426 12,938
171 浮間舟渡 19,757 6,373 13,384
172 新検見川 19,677 6,274 13,402
173 新子安 19,519 6,009 13,510
174 西千葉 19,406 5,425 13,981
175 信濃町 19,297 9,111 10,186
176 新座 19,276 5,209 14,067
177 戸田 19,259 5,788 13,471
178 東松戸 19,217 6,922 12,294
179 四街道 19,176 4,824 14,351
180 根岸(根岸線) 19,152 6,256 12,895
181 北松戸 19,110 6,002 13,108
182 あおば通 18,987 3,738 15,249
183 小山 18,839 7,032 11,807
184 東船橋 18,745 5,796 12,948
185 都賀 18,559 4,826 13,732
186 稲毛海岸 18,519 5,681 12,837
187 鎌取 17,958 4,376 13,581
188 長野 17,805 8,123 9,682
189 蓮田 17,628 4,685 12,942
190 十日市場 17,611 6,465 11,146
191 南与野 17,428 5,658 11,769
192 大口 17,371 6,230 11,140
193 洋光台 17,366 5,980 11,386
194 北赤羽 17,091 5,767 11,323
195 本郷台 16,961 5,447 11,513
196 鴻巣 16,725 4,614 12,110
197 磯子 16,630 5,659 10,970
198 北柏 16,560 4,622 11,937
199 成瀬 16,369 5,868 10,501
200 矢向 16,348 5,195 11,152
201 八王子みなみ野 16,289 4,950 11,339
202 船橋法典 16,244 5,734 10,509
203 五井 16,157 4,778 11,379
204 新日本橋 16,036 4,996 11,040
205 羽沢横浜国大 16,028 6,430 9,598
206 西大井 15,932 6,611 9,320
207 山手 15,685 4,608 11,076
208 吉川 15,654 4,819 10,835
209 北本 15,588 3,764 11,823
210 南千住 15,481 5,563 9,917
211 鹿島田 15,408 5,868 9,539
212 天王台 15,390 4,307 11,083
213 千葉みなと 15,354 5,160 10,193
214 千駄ケ谷 14,610 8,320 6,289
215 盛岡 14,610 6,149 8,460
216 郡山 14,310 6,926 7,383
217 東所沢 14,281 5,139 9,141
218 幕張 14,113 4,429 9,683
219 府中本町 14,054 7,555 6,498
220 小作 13,986 4,528 9,457
221 土呂 13,881 4,082 9,798
222 検見川浜 13,870 4,261 9,609
223 福生 13,842 5,124 8,717
224 成田 13,781 4,997 8,784
225 北上尾 13,734 3,266 10,468
226 与野本町 13,707 4,642 9,065
227 松本 13,690 5,579 8,111
228 土浦 13,343 4,352 8,990
229 西浦和 13,233 3,875 9,358
230 新三郷 13,197 5,790 7,406
231 福島 13,182 5,230 7,951
232 中野島 13,077 4,341 8,735
233 尻手 13,069 4,439 8,630
234 海老名 12,839 4,828 8,010
235 潮見 12,718 4,002 8,716
236 葛西臨海公園 12,560 5,796 6,763
237 久地 12,547 4,065 8,481
238 籠原 12,395 3,382 9,013
239 平間 12,393 4,199 8,194
240 三郷 12,373 4,274 8,098
241 綾瀬 12,270 4,439 7,831
242 名取 12,062 4,682 7,379
243 木更津 12,061 3,330 8,730
244 北府中 12,051 2,584 9,466
245 本千葉 11,939 3,101 8,838
246 甲府 11,890 5,689 6,201
247 中浦和 11,849 3,609 8,239
248 日進 11,811 2,964 8,847
249 河辺 11,588 3,774 7,813
250 羽村 11,439 3,620 7,819
251 新習志野 11,330 3,653 7,676
252 西大宮 11,329 2,630 8,698
253 白岡 11,104 2,535 8,569
254 矢部 11,093 3,493 7,600
255 二宮 11,008 3,233 7,774
256 勝田 10,878 3,293 7,585
257 古河 10,812 3,293 7,519
258 土気 10,706 2,457 8,249
259 中神 10,603 3,431 7,171
260 三河島 10,551 3,616 6,935
261 鴨宮 10,531 3,122 7,409
262 市川大野 10,459 3,128 7,330
263 栗橋 10,451 3,313 7,137
264 八幡宿 10,375 3,005 7,369
265 牛久 10,322 2,706 7,616
266 新小平 10,284 3,600 6,683
267 北与野 9,982 4,258 5,723
268 龍ケ崎市 9,837 2,758 7,078
269 熱海 9,756 6,494 3,262
270 長岡 9,685 3,943 5,741
271 尾久 9,485 3,435 6,050
272 高輪ゲートウェイ 9,247 3,224 6,022
273 指扇 9,119 2,133 6,985
274 西府 9,092 2,684 6,408
275 谷保 9,070 3,094 5,976
276 南仙台 9,003 2,380 6,622
277 長町 8,943 3,388 5,554
278 西国立 8,942 2,667 6,274
279 小机 8,927 3,750 5,177
280 相原 8,908 2,804 6,104
281 秋田 8,881 3,748 5,133
282 前橋 8,841 3,090 5,751
283 山形 8,737 3,302 5,435
284 茂原 8,689 2,413 6,276
285 矢野口 8,587 3,038 5,549
286 深谷 8,537 2,289 6,247
287 姉ケ崎 8,533 2,317 6,216
288 佐倉 8,409 2,482 5,926
289 日立 8,306 1,732 6,573
290 大網 8,293 2,074 6,218
291 東鷲宮 8,118 1,961 6,157
292 本庄 8,058 2,299 5,759
293 篠ノ井 8,025 1,650 6,374
294 北鎌倉 7,942 3,048 4,894
295 大甕 7,856 1,375 6,480
296 矢川 7,624 2,631 4,993
297 宿河原 7,573 2,970 4,603
298 吹上 7,535 1,859 5,676
299 南古谷 7,532 2,284 5,247
300 市川塩浜 7,342 2,813 4,528
301 稲城長沼 7,230 2,368 4,861
302 衣笠 7,155 2,173 4,981
303 大磯 7,015 2,329 4,685
304 浜野 6,812 2,039 4,772
305 君津 6,664 1,700 4,963
306 向河原 6,601 2,130 4,470
307 上中里 6,547 2,490 4,057
308 荒川沖 6,542 1,954 4,588
309 北八王子 6,507 1,742 4,765
310 東中神 6,477 2,035 4,441
311 誉田 6,326 1,591 4,734
312 北鴻巣 6,309 1,474 4,835
313 岩沼 6,199 1,427 4,771
314 寒川 6,050 1,956 4,093
315 新白岡 6,050 1,552 4,497
316 伊東 6,021 4,156 1,865
317 西立川 5,929 2,648 3,281
318 吉川美南 5,906 1,896 4,009
319 多賀城 5,857 1,917 3,940
320 ひたち野うしく 5,824 1,631 4,193
321 厚木 5,804 1,881 3,922
322 東青梅 5,771 1,617 4,153
323 秋川 5,732 1,739 3,993
324 南多摩 5,709 2,307 3,402
325 小鶴新田 5,666 1,428 4,238
326 上溝 5,516 2,007 3,509
327 常陸多賀 5,454 1,153 4,301
328 赤塚 5,450 1,406 4,044
329 久里浜 5,416 1,805 3,611
330 行田 5,404 1,456 3,948
331 香川 5,330 1,549 3,780
332 伊勢崎 5,296 1,368 3,928
333 宮城野原 5,291 1,854 3,437
334 長浦 5,231 1,233 3,997
335 袖ケ浦 5,218 1,548 3,669
336 青梅 5,191 1,647 3,544
337 新前橋 5,144 1,623 3,520
338 二俣新町 5,058 1,556 3,502
339 東飯能 5,038 1,695 3,343
340 藤代 5,027 1,344 3,682
341 湯河原 5,008 2,386 2,621
342 南橋本 4,995 1,610 3,384
343 中野栄 4,941 1,739 3,201
344 陸前高砂 4,891 1,346 3,544
345 片倉 4,849 1,835 3,014
346 越中島 4,807 1,778 3,029
347 国府津 4,797 1,595 3,201
348 青森 4,700 2,075 2,624
349 神立 4,667 1,014 3,653
350 いわき 4,662 1,796 2,866
351 八街 4,656 1,078 3,578
352 亀田 4,654 878 3,775
353 石岡 4,563 1,330 3,233
354 横須賀 4,513 2,093 2,419
355 白山 4,418 892 3,526
356 原当麻 4,401 1,386 3,014
357 那須塩原 4,394 2,358 2,036
358 東逗子 4,345 1,420 2,924
359 栃木 4,308 929 3,379
360 上野原 4,206 901 3,305
361 東海 4,180 996 3,184
362 大月 4,130 2,256 1,873
363 北仙台 4,120 1,323 2,796
364 雀宮 4,089 1,301 2,787
365 石橋 4,059 1,333 2,726
366 東秋留 4,043 1,130 2,913
367 岩切 4,024 1,154 2,870
368 牛浜 4,019 1,753 2,266
369 古川 3,986 1,303 2,683
370 愛子 3,947 822 3,124
371 太子堂 3,878 1,220 2,658
372 箱根ケ崎 3,848 1,064 2,783
373 東金 3,791 915 2,875
374 高麗川 3,769 1,216 2,552
375 陸前原ノ町 3,757 1,274 2,482
376 成田空港 3,730 2,795 935
377 軽井沢 3,729 3,237 491
378 八戸 3,710 2,376 1,333
379 物井 3,687 928 2,759
380 高崎問屋町 3,650 943 2,707
381 弘前 3,629 1,335 2,293
382 空港第2ビル 3,621 2,697 923
383 塩尻 3,612 1,205 2,406
384 武蔵引田 3,611 933 2,677
385 新津 3,608 820 2,788
386 野木 3,606 862 2,743
387 上諏訪 3,578 995 2,583
388 武蔵五日市 3,577 1,292 2,285
389 一ノ関 3,562 1,319 2,242
390 間々田 3,546 865 2,681
391 湖北 3,543 1,006 2,536
392 福田町 3,526 898 2,628
393 津田山 3,403 1,485 1,917
394 東照宮 3,374 1,237 2,137
395 新青森 3,352 2,402 949
396 小金井 3,351 991 2,360
397 北上 3,340 1,266 2,073
398 桐生 3,329 614 2,714
399 東仙台 3,289 961 2,328
400 佐和 3,255 600 2,655
401 酒々井 3,251 988 2,263
402 西那須野 3,209 727 2,481
403 陸前落合 3,181 738 2,442
404 茅野 3,175 1,180 1,994
405 下馬 3,170 613 2,556
406 佐野 3,111 721 2,389
407 新発田 3,095 560 2,535
408 武蔵高萩 3,054 881 2,173
409 榴ケ岡 3,054 1,122 1,932
410 新町 2,984 1,116 1,867
411 花巻 2,952 580 2,372
412 的場 2,917 809 2,108
413 矢幅 2,890 547 2,343
414 豊栄 2,885 869 2,016
415 東北福祉大前 2,881 843 2,037
416 友部 2,868 956 1,911
417 自治医大 2,868 984 1,883
418 越後湯沢 2,859 2,566 293
419 国見 2,829 620 2,209
420 大河原 2,823 585 2,237
421 下館 2,777 743 2,033
422 岡部 2,774 680 2,094
423 足利 2,757 579 2,177
424 渋川 2,719 729 1,990
425 氏家 2,711 636 2,074
426 北茅ケ崎 2,691 646 2,045
427 苦竹 2,688 941 1,747
428 船岡 2,683 730 1,952
429 真鶴 2,646 1,079 1,566
430 佐久平 2,641 1,510 1,130
431 駒形 2,624 500 2,124
432 佐原 2,620 630 1,989
433 笠幡 2,617 694 1,923
434 石巻 2,617 842 1,775
435 岡谷 2,615 823 1,792
436 銚子 2,573 818 1,754
437 上総一ノ宮 2,566 831 1,734
438 布佐 2,558 621 1,936
439 十王 2,537 404 2,132
440 小宮 2,522 811 1,711
441 東千葉 2,510 771 1,738
442 新木 2,505 661 1,844
443 石和温泉 2,505 1,190 1,314
444 新潟大学前 2,485 1,063 1,421
445 白石 2,452 368 2,083
446 広丘 2,428 550 1,878
447 成東 2,411 609 1,801
448 利府 2,408 663 1,744
449 新白河 2,407 1,296 1,111
450 神保原 2,371 644 1,727
451 本塩釜 2,348 934 1,413
452 安積永盛 2,327 447 1,880
453 金谷川 2,303 700 1,603
454 槻木 2,300 622 1,677
455 韮崎 2,291 688 1,603
456 塩釜 2,285 622 1,663
457 北山 2,262 1,003 1,259
458 内原 2,261 947 1,314
459 矢板 2,226 407 1,819
460 武蔵増戸 2,195 657 1,538
461 東三条 2,191 408 1,782
462 内野 2,155 885 1,269
463 小針 2,145 550 1,594
464 竜王 2,145 614 1,530
465 上田 2,124 1,643 480
466 加茂 2,078 313 1,765
467 黒磯 2,059 511 1,548
468 羽鳥 2,056 426 1,630
469 高萩 2,053 461 1,591
470 岩手飯岡 2,047 427 1,619
471 岡本 2,012 589 1,422
472 2,011 726 1,285
473 村井 1,983 452 1,530
474 東塩釜 1,978 406 1,572
475 会津若松 1,964 834 1,129
476 田浦 1,962 667 1,295
477 井野 1,946 470 1,476
478 小木津 1,928 393 1,535
479 安食 1,918 522 1,396
480 酒折 1,912 551 1,361
481 館腰 1,905 566 1,338
482 1,904 278 1,625
483 須賀川 1,887 539 1,347
484 宝積寺 1,844 511 1,332
485 木下 1,818 522 1,296
486 見附 1,818 319 1,498
487 藤野 1,815 574 1,240
488 燕三条 1,802 1,258 543
489 土崎 1,799 407 1,392
490 寺尾 1,779 476 1,302
491 荻川 1,759 352 1,407
492 小牛田 1,755 404 1,351
493 今井 1,750 315 1,435
494 相模湖 1,748 721 1,026
495 結城 1,742 454 1,287
496 下諏訪 1,733 466 1,267
497 求名 1,725 416 1,309
498 本庄早稲田 1,722 792 929
499 金子 1,710 465 1,245
500 八丁畷 1,707 693 1,013
501 亘理 1,707 301 1,405
502 鹿沼 1,705 452 1,253
503 関屋 1,684 405 1,279
504 米沢 1,684 820 863
505 大曲 1,676 662 1,014
506 倉賀野 1,658 557 1,101
507 榎戸 1,632 428 1,203
508 仙北町 1,616 315 1,301
509 安中 1,615 271 1,343
510 越後石山 1,613 438 1,174
511 三条 1,599 208 1,390
512 小林 1,595 406 1,188
513 水沢 1,593 378 1,215
514 1,591 492 1,098
515 直江津 1,583 640 942
516 湯本 1,582 572 1,009
517 上越妙高 1,570 1,422 147
518 北高崎 1,568 371 1,196
519 群馬総社 1,527 363 1,164
520 巌根 1,523 402 1,120
521 南福島 1,520 491 1,029
522 追分 1,517 222 1,294
523 植田 1,511 261 1,250
524 塩山 1,499 542 957
525 川中島 1,484 291 1,193
526 北山形 1,478 255 1,222
527 東新潟 1,462 401 1,061
528 山梨市 1,444 496 948
529 沼田 1,440 291 1,149
530 八日市場 1,435 354 1,081
531 前橋大島 1,431 493 938
532 国定 1,423 272 1,150
533 小諸 1,406 316 1,089
534 本納 1,402 308 1,093
535 館山 1,396 474 922
536 磯原 1,395 311 1,083
537 本宮 1,372 338 1,034
538 柏崎 1,336 400 935
539 二本松 1,322 362 960
540 南松本 1,310 457 852
541 西川越 1,293 509 784
542 平田 1,292 396 895
543 六日町 1,274 460 813
544 紫波中央 1,268 245 1,022
545 早川 1,265 599 665
546 青堀 1,236 276 959
547 鶴田 1,235 265 970
548 四方津 1,224 286 938
549 さくらんぼ東根 1,224 270 953
550 浦佐 1,222 442 779
551 鹿島台 1,218 262 956
552 小淵沢 1,208 761 446
553 吉田 1,202 251 951
554 かみのやま温泉 1,198 299 899
555 高城町 1,195 294 900
556 大原 1,189 364 825
557 新茂原 1,171 359 811
558 村上 1,153 224 928
559 天童 1,139 362 776
560 岩宿 1,139 287 851
561 笠間 1,122 207 915
562 横芝 1,118 271 846
563 野崎 1,108 254 853
564 岩間 1,105 285 820
565 新崎 1,091 250 841
566 岩村田 1,077 117 960
567 小千谷 1,065 187 878
568 松島海岸 1,063 944 119
569 矢本 1,053 294 759
570 安房鴨川 1,046 501 544
571 新庄 1,033 450 582
572 群馬藤岡 1,029 252 776
573 大形 1,021 222 799
574 赤湯 1,018 369 649
575 相馬 1,009 277 731
576 中条 1,008 186 821
577 蔵王 1,006 122 884
578 小見川 1,005 185 820
579 信濃大町 996 239 757
580 穂高 996 272 724
581 宮内 993 236 756
582 群馬八幡 990 305 685
583 ガーラ湯沢 984 975 8
584 横手 981 338 643
585 国府多賀城 978 294 684
586 豊野 977 204 772
587 塩崎 974 231 742
588 鶴岡 963 329 634
589 安茂里 958 137 821
590 矢吹 949 204 745
591 五泉 943 158 784
592 猿橋 923 240 683
593 今市 916 224 692
594 原ノ町 913 333 580
595 村崎野 913 144 768
596 本八戸 908 377 531
597 羽後本荘 906 182 724
598 飯山 892 532 359
599 中込 891 164 727
600 高浜 884 233 650
601 青山 884 346 537
602 八木原 884 199 684
603 磯部 882 225 656
604 常陸太田 877 152 724
605 陸前山下 875 169 706
606 早通 874 221 652
607 石鳥谷 873 127 745
608 矢代田 864 112 752
609 干潟 856 150 705
610 伊達 854 178 675
611 大貫 841 147 694
612 内郷 838 183 655
613 さつき野 832 158 673
614 松川 825 181 643
615 常陸大宮 822 157 664
616 新屋 818 159 658
617 奥多摩 807 546 260
618 寒河江 799 167 631
619 日光 798 516 282
620 中之条 792 176 616
621 富士見 786 193 592
622 永田 786 173 612
623 浪岡 782 135 646
624 鹿島神宮 779 264 515
625 くりこま高原 776 350 426
626 酒田 776 302 474
627 明科 774 157 616
628 鏡石 772 143 628
629 勝浦 765 401 364
630 蛇田 763 221 542
631 岩瀬 761 130 630
632 松尾 756 132 623
633 南豊科 756 39 716
634 豊科 754 221 532
635 羽後牛島 744 142 602
636 水沢江刺 738 417 321
637 佐々木 738 117 621
638 村山 724 137 586
639 東福島 709 169 539
640 水原 703 89 614
641 安達 702 160 542
642 白石蔵王 698 391 306
643 五所川原 695 164 530
644 小出 694 125 568
645 日向 687 150 536
646 長野原草津口 680 487 193
647 大津港 678 136 542
648 下野大沢 669 137 531
649 勿来 665 189 475
650 毛呂 665 197 468
651 下総神崎 656 158 498
652 三春 654 128 526
653 喜多方 654 163 491
654 越後曽根 653 127 526
655 二戸 651 282 368
656 一日市場 645 42 603
657 松島 635 257 377
658 上菅谷 631 165 465
659 高畠 630 142 488
660 大館 626 195 430
661 滑河 610 145 464
662 船引 608 119 489
663 新花巻 606 492 113
664 犀潟 604 142 461
665 八積 604 115 488
666 飯岡 599 115 483
667 川島 599 154 444
668 七戸十和田 592 444 148
669 大石田 588 166 422
670 北松本 585 95 489
671 玉戸 582 170 411
672 古館 579 110 468
673 陸前赤井 578 137 440
674 八郎潟 572 84 487
675 片岡 571 155 415
676 金ケ崎 570 116 453
677 花巻空港 567 114 453
678 上毛高原 566 462 104
679 藤田 537 105 431
680 下総松崎 525 108 416
681 来迎寺 521 112 409
682 小川町 521 224 296
683 湯沢 519 153 365
684 坂町 518 102 416
685 白河 518 162 355
686 山下 514 131 382
687 四ツ倉 502 144 358
688 猪苗代 499 194 305
689 桑折 494 113 380
690 柏矢町 494 70 423
691 西若松 493 137 356
692 前沢 479 100 378
693 日詰 468 71 397
694 上総湊 463 97 365
695 信濃松川 457 53 404
696 梓橋 452 49 403
697 磐城石川 446 45 401
698 鷹ノ巣 441 75 365
699 東能代 438 126 312
700 日野春 435 91 344
701 田沢 433 44 389
702 松山町 433 77 356
703 雫石 432 93 339
704 角館 428 174 254
705 烏山 416 83 332
706 十日町 408 84 323
707 北常盤 407 61 346
708 松岸 401 134 267
709 南三原 399 41 358
710 御宿 395 197 197
711 辰野 393 110 283
712 好摩 393 56 337
713 瀬峰 369 70 299
714 山寺 365 207 157
715 平泉 359 158 201
716 寄居 357 137 219
717 余目 357 85 271
718 太東 356 85 271
719 黒田原 351 41 309
720 十文字 350 73 277
721 中萱 347 45 301
722 大久保(奥羽本線) 332 57 274
723 能代 321 54 267
724 羽前長崎 317 49 267
725 北三条 312 83 228
726 勝沼ぶどう郷 304 169 135
727 柿崎 296 48 247
728 稲荷山 296 53 242
729 鹿島サッカースタジアム 292 91 201
730 二田 285 37 248
731 小野新町 277 40 237
732 和田 274 61 213
733 潮来 274 78 196
734 久留里 267 49 218
735 遠野 266 94 172
736 安曇追分 266 24 242
737 長者町 266 69 196
738 左沢 264 35 229
739 会津坂下 263 32 230
740 石越 262 44 218
741 千倉 253 91 161
742 新地 251 57 194
743 水上 249 169 80
744 田沢湖 249 156 93
745 男鹿 247 82 165
746 240 100 139
747 井川さくら 237 42 195
748 塩川 236 32 204
749 仁賀保 235 31 203
750 白馬 231 136 94
751 岩井 230 82 147
752 安中榛名 230 107 122
753 品井沼 224 34 189
754 常陸大子 223 63 160
755 二ツ井 220 25 195
756 浜金谷 219 156 63
757 刈和野 216 28 187
758 瓜連 208 34 174
759 野辺地 202 152 49
760 磐梯熱海 200 128 72
761 聖高原 197 33 164
762 有明 192 24 168
763 坂元 192 43 148
764 象潟 189 36 152
765 藤島 187 18 168
766 宍戸 187 33 153
767 大更 182 23 159
768 女川 177 84 93
769 羽前小松 175 9 166
770 弥彦 172 105 66
771 横川 171 125 45
772 保田 169 92 76
773 富浦 168 57 110
774 神宮寺 167 20 147
775 木造 167 18 148
776 釜石 165 120 45
777 大鰐温泉 163 66 97
778 鹿角花輪 161 22 138
779 佐貫町 160 41 118
780 鰺ケ沢 160 66 94
781 竜田 159 30 128
782 鳴子温泉 157 103 53
783 千厩 156 16 140
784 山都 154 13 141
785 西条 154 25 128
786 横田 153 31 121
787 越後川口 151 36 114
788 小海 150 40 109
789 玉川村 148 13 134
790 臼田 143 50 93
791 森岳 143 24 118
792 下北 143 98 44
