FIFAワールドカップ
4年に一度開催されるサッカーの祭典ワールドカップ。
FIFAが主催している大会としても知られています。
予選を勝ち抜いた国が本選に出場できる大会
FIFAワールドカップは国対抗のサッカーの世界大会。
そんな位置づけとなっています。
いろんな国と地域が参加している大会となっているのですが、それぞれの地域(大陸)ごとに予選が開催されます。
その予選を勝ち抜き、本大会へ進むことが出来るのは限られた数のみ。
限られた出場数の中、それぞれの地域に偏りが出ないために、それぞれの地域に出場枠が定められています。
本大会出場回数
今回はそのワールドカップ本大会への出場数に注目。
本大会へ向け出場できる国もあれば、惜しくも予選で破れてしまう国もある。
毎回安定して出場できるというのは、その地域のサッカー強豪国ということが出来るでしょう。
そうして本大会へ出場することが出来た回数を、ランキング形式で見ていきたいと思います。
もちろん日本も参加したことがあるワールドカップ。
ランキングに登場するはずですが、いったい何位くらいになっているでしょうか?
FIFAワールドカップ国別出場回数ランキング
それではランキングを見ていきましょう。
順位 | 国名 | 出場回数 |
1 | ブラジル | 22 |
2 | ドイツ | 20 |
3 | アルゼンチン | 18 |
3 | イタリア | 18 |
5 | メキシコ | 17 |
6 | フランス | 16 |
6 | イングランド | 16 |
6 | スペイン | 16 |
9 | ウルグアイ | 14 |
9 | ベルギー | 14 |
10 | セルビア | 13 |
11 | スウェーデン | 12 |
11 | スイス | 12 |
13 | オランダ | 11 |
13 | ロシア | 11 |
13 | アメリカ | 11 |
13 | 韓国 | 11 |
17 | ポーランド | 9 |
17 | ハンガリー | 9 |
17 | チェコ | 9 |
17 | チリ | 9 |
21 | ポルトガル | 8 |
21 | パラグアイ | 8 |
21 | カメルーン | 8 |
21 | スコットランド | 8 |
25 | オーストリア | 7 |
25 | ルーマニア | 7 |
25 | 日本 | 7 |
25 | ブルガリア | 7 |
29 | クロアチア | 6 |
29 | デンマーク | 6 |
29 | コロンビア | 6 |
29 | コスタリカ | 6 |
29 | モロッコ | 6 |
29 | ナイジェリア | 6 |
29 | オーストラリア | 6 |
29 | チュニジア | 6 |
29 | サウジアラビア | 6 |
29 | イラン | 6 |
39 | ペルー | 5 |
40 | ガーナ | 4 |
40 | エクアドル | 4 |
40 | アルジェリア | 4 |
43 | セネガル | 3 |
43 | アイルランド | 3 |
43 | 北アイルランド | 3 |
43 | コートジボワール | 3 |
43 | 南アフリカ | 3 |
43 | ノルウェー | 3 |
43 | ギリシャ | 3 |
43 | ホンジュラス | 3 |
43 | エジプト | 3 |
43 | ボリビア | 3 |
53 | トルコ | 2 |
53 | ウェールズ | 2 |
53 | スロベニア | 2 |
53 | 北朝鮮 | 2 |
53 | ニュージーランド | 2 |
53 | カナダ | 2 |
53 | エルサルバドル | 2 |
60 | 東ドイツ | 1 |
60 | ウクライナ | 1 |
60 | キューバ | 1 |
60 | スロバキア | 1 |
60 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
60 | ジャマイカ | 1 |
60 | アンゴラ | 1 |
60 | イスラエル | 1 |
60 | アイスランド | 1 |
60 | クウェート | 1 |
60 | トリニダード・トバゴ | 1 |
60 | イラク | 1 |
60 | トーゴ | 1 |
60 | カタール | 1 |
60 | インドネシア | 1 |
60 | アラブ首長国連邦 | 1 |
60 | パナマ | 1 |
60 | 中国 | 1 |
60 | ハイチ | 1 |
60 | コンゴ | 1 |
というランキングとなりました。
1位に輝いたのは全大会出場しているブラジル
出場回数1位となったのは、唯一全大会出場を果たしているサッカー王国ブラジル。
ブラジルといえばサッカー、サッカーといえばブラジルというイメージがありますが、それを証明するようにワールドカップへは全大会出場しています。
優勝回数も1位となっているブラジル。
さすがサッカーの国といった感じですね。
2位につけたのが、ヨーロッパの雄ドイツ。
出場回数は20回と、上位2か国のみが20回以上の出場回数を達成しています。
南米とヨーロッパ、サッカーの2台巨頭が出場回数においても群を抜いていましたね。
日本は7回出場の25位!
日本のランキングを見ていると、25位タイで7回出場となっています。
1994年のアメリカ大会までは、一度も本大会出場が果たせなかった日本。
特に1993年に行われたアメリカワールドカップアジア最終予選でのドーハの悲劇はあまりにも有名。
後半ロスタイムに失点し、これで本大会出場を目の前で逃すことになりました。
以後1998年フランスワールドカップで初出場を果たすと、その後7連続出場を継続しています。
今となってはアジアの最強豪国の1つとなりましたが、不遇の時代もあったんですね。
尚、アジア最上位や韓国の11回出場となっています。
歴代大会出場国
最後に歴代大会の出場国を見て終わろうと思います。
1930年ウルグアイ大会
国名 | 大陸 |
ウルグアイ | 南アメリカ |
ブラジル | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
チリ | 南アメリカ |
パラグアイ | 南アメリカ |
ペルー | 南アメリカ |
ボリビア | 南アメリカ |
フランス | ヨーロッパ |
ユーゴスラビア | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
ルーマニア | ヨーロッパ |
開催国:ウルグアイ(南アメリカ)
優勝国:ウルグアイ(南アメリカ)
1934年イタリア大会
国名 | 大陸 |
スウェーデン | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
ハンガリー | ヨーロッパ |
オーストリア | ヨーロッパ |
チェコスロバキア | ヨーロッパ |
スイス | ヨーロッパ |
ルーマニア | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
ドイツ | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
ブラジル | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
エジプト | アフリカ |
開催国:イタリア(ヨーロッパ)
優勝国:イタリア(ヨーロッパ)
1938年フランス大会
国名 | 大陸 |
フランス | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
ドイツ | ヨーロッパ |
スウェーデン | ヨーロッパ |
ノルウェー | ヨーロッパ |
ポーランド | ヨーロッパ |
ルーマニア | ヨーロッパ |
スイス | ヨーロッパ |
ハンガリー | ヨーロッパ |
チェコスロバキア | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
ブラジル | 南アメリカ |
キューバ | 北アメリカ |
オランダ領東インド | アジア |
開催国:フランス(ヨーロッパ)
優勝国:イタリア(ヨーロッパ)
1950年ブラジル大会
国名 | 大陸 |
ブラジル | 南アメリカ |
チリ | 南アメリカ |
ボリビア | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
パラグアイ | 南アメリカ |
イタリア | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
ユーゴスラビア | ヨーロッパ |
スイス | ヨーロッパ |
スウェーデン | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
メキシコ | 北アメリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
開催国:ブラジル(南アメリカ)
優勝国:ウルグアイ(南アメリカ)
1954年スイス大会
国名 | 大陸 |
スイス | ヨーロッパ |
西ドイツ | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
スコットランド | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
オーストリア | ヨーロッパ |
トルコ | ヨーロッパ |
ハンガリー | ヨーロッパ |
チェコスロバキア | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
ユーゴスラビア | ヨーロッパ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
ブラジル | 南アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
韓国 | アジア |
開催国:スイス(ヨーロッパ)
優勝国:西ドイツ(ヨーロッパ)
1958年スウェーデン大会
国名 | 大陸 |
スウェーデン | ヨーロッパ |
西ドイツ | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
ハンガリー | ヨーロッパ |
チェコスロバキア | ヨーロッパ |
ウェールズ | ヨーロッパ |
オーストリア | ヨーロッパ |
ソビエト連邦 | ヨーロッパ |
ユーゴスラビア | ヨーロッパ |
北アイルランド | ヨーロッパ |
スコットランド | ヨーロッパ |
ブラジル | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
パラグアイ | 南アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
開催国:スウェーデン(ヨーロッパ)
優勝国:ブラジル(南アメリカ)
1962年チリ大会
国名 | 大陸 |
チリ | 南アメリカ |
ブラジル | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
コロンビア | 南アメリカ |
スイス | ヨーロッパ |
ブルガリア | ヨーロッパ |
西ドイツ | ヨーロッパ |
ハンガリー | ヨーロッパ |
ソビエト連邦 | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
チェコスロバキア | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
ユーゴスラビア | ヨーロッパ |
メキシコ | 北アメリカ |
開催国:チリ(南アメリカ)
優勝国:ブラジル(南アメリカ)
1966年イングランド大会
国名 | 大陸 |
イングランド | ヨーロッパ |
ブルガリア | ヨーロッパ |
西ドイツ | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
ポルトガル | ヨーロッパ |
スイス | ヨーロッパ |
ハンガリー | ヨーロッパ |
ソビエト連邦 | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
ブラジル | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
チリ | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
北朝鮮 | アジア |
開催国:イングランド(ヨーロッパ)
優勝国:イングランド(ヨーロッパ)
1970年メキシコ大会
国名 | 大陸 |
メキシコ | 北アメリカ |
エルサルバドル | 北アメリカ |
イングランド | ヨーロッパ |
ルーマニア | ヨーロッパ |
チェコスロバキア | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
ソビエト連邦 | ヨーロッパ |
スウェーデン | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
西ドイツ | ヨーロッパ |
ブルガリア | ヨーロッパ |
ペルー | 南アメリカ |
ブラジル | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
モロッコ | アフリカ |
イスラエル | アジア |
開催国:メキシコ(ヨーロッパ)
優勝国:ブラジル(ヨーロッパ)
1974年西ドイツ大会
国名 | 大陸 |
西ドイツ | ヨーロッパ |
スウェーデン | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
東ドイツ | ヨーロッパ |
ポーランド | ヨーロッパ |
ブルガリア | ヨーロッパ |
ユーゴスラビア | ヨーロッパ |
スコットランド | ヨーロッパ |
ブラジル | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
チリ | 南アメリカ |
ハイチ | 北アメリカ |
ザイール | アフリカ |
オーストラリア | オセアニア |
開催国:西ドイツ(ヨーロッパ)
優勝国:西ドイツ(ヨーロッパ)
1978年アルゼンチン大会
国名 | 大陸 |
アルゼンチン | 南アメリカ |
ブラジル | 南アメリカ |
ペルー | 南アメリカ |
西ドイツ | ヨーロッパ |
ポーランド | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
オーストリア | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
スウェーデン | ヨーロッパ |
スコットランド | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
ハンガリー | ヨーロッパ |
メキシコ | 北アメリカ |
チュニジア | アフリカ |
イラン | アジア |
開催国:アルゼンチン(南アメリカ)
優勝国:アルゼンチン(南アメリカ)
1982年スペイン大会
国名 | 大陸 |
スペイン | ヨーロッパ |
西ドイツ | ヨーロッパ |
オーストリア | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
ソビエト連邦 | ヨーロッパ |
チェコスロバキア | ヨーロッパ |
ハンガリー | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
ユーゴスラビア | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
スコットランド | ヨーロッパ |
北アイルランド | ヨーロッパ |
ポーランド | ヨーロッパ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
ブラジル | 南アメリカ |
ペルー | 南アメリカ |
チリ | 南アメリカ |
ホンジュラス | 北アメリカ |
エルサルバドル | 北アメリカ |
アルジェリア | アフリカ |
カメルーン | アフリカ |
クウェート | アジア |
ニュージーランド | オセアニア |
開催国:スペイン(ヨーロッパ)
優勝国:イタリア(ヨーロッパ)
1986年メキシコ大会
国名 | 大陸 |
メキシコ | 北アメリカ |
カナダ | 北アメリカ |
イタリア | ヨーロッパ |
ポーランド | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
西ドイツ | ヨーロッパ |
ポルトガル | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
北アイルランド | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
ブルガリア | ヨーロッパ |
ハンガリー | ヨーロッパ |
デンマーク | ヨーロッパ |
ソビエト連邦 | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
スコットランド | ヨーロッパ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
ブラジル | 南アメリカ |
パラグアイ | 南アメリカ |
アルジェリア | アフリカ |
モロッコ | アフリカ |
イラク | アジア |
韓国 | アジア |
開催国:メキシコ(北アメリカ)
優勝国:アルゼンチン(南アメリカ)
1990年イタリア大会
国名 | 大陸 |
イタリア | ヨーロッパ |
ルーマニア | ヨーロッパ |
スウェーデン | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
ソビエト連邦 | ヨーロッパ |
オーストリア | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
西ドイツ | ヨーロッパ |
ユーゴスラビア | ヨーロッパ |
スコットランド | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
アイルランド | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
チェコスロバキア | ヨーロッパ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
コロンビア | 南アメリカ |
ブラジル | 南アメリカ |
コスタリカ | 北アメリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
エジプト | アフリカ |
カメルーン | アフリカ |
韓国 | アジア |
アラブ首長国連邦 | アジア |
開催国:イタリア(ヨーロッパ)
優勝国:西ドイツ(ヨーロッパ)
1994年アメリカ大会
国名 | 大陸 |
アメリカ | 北アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
ドイツ | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
スイス | ヨーロッパ |
ノルウェー | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
アイルランド | ヨーロッパ |
ルーマニア | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
ギリシャ | ヨーロッパ |
ロシア | ヨーロッパ |
スウェーデン | ヨーロッパ |
ブルガリア | ヨーロッパ |
コロンビア | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
ブラジル | 南アメリカ |
ボリビア | 南アメリカ |
ナイジェリア | アフリカ |
モロッコ | アフリカ |
カメルーン | アフリカ |
サウジアラビア | アジア |
韓国 | アジア |
開催国:アメリカ(北アメリカ)
優勝国:ブラジル(南アメリカ)
1998年フランス大会
国名 | 大陸 |
フランス | ヨーロッパ |
デンマーク | ヨーロッパ |
クロアチア | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
ノルウェー | ヨーロッパ |
オーストリア | ヨーロッパ |
スコットランド | ヨーロッパ |
ブルガリア | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
ユーゴスラビア | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
ルーマニア | ヨーロッパ |
ドイツ | ヨーロッパ |
ブラジル | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
パラグアイ | 南アメリカ |
コロンビア | 南アメリカ |
チリ | 南アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
ジャマイカ | 北アメリカ |
ナイジェリア | アフリカ |
チュニジア | アフリカ |
南アフリカ共和国 | アフリカ |
カメルーン | アフリカ |
モロッコ | アフリカ |
サウジアラビア | アジア |
イラン | アジア |
韓国 | アジア |
日本 | アジア |
開催国:フランス(ヨーロッパ)
優勝国:フランス(ヨーロッパ)
2002年日韓大会
国名 | 大陸 |
日本 | アジア |
韓国 | アジア |
サウジアラビア | アジア |
中国 | アジア |
フランス | ヨーロッパ |
ロシア | ヨーロッパ |
スロベニア | ヨーロッパ |
ポルトガル | ヨーロッパ |
アイルランド | ヨーロッパ |
デンマーク | ヨーロッパ |
スウェーデン | ヨーロッパ |
トルコ | ヨーロッパ |
ポーランド | ヨーロッパ |
クロアチア | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
ドイツ | ヨーロッパ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
エクアドル | 南アメリカ |
ブラジル | 南アメリカ |
パラグアイ | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
コスタリカ | 北アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
カメルーン | アフリカ |
ナイジェリア | アフリカ |
セネガル | アフリカ |
チュニジア | アフリカ |
南アフリカ共和国 | アフリカ |
開催国:日本、韓国(アジア)
優勝国:ブラジル(南アメリカ)
2006年ドイツ大会
国名 | 大陸 |
ドイツ | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
チェコ | ヨーロッパ |
ウクライナ | ヨーロッパ |
ポルトガル | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
スイス | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
ポーランド | ヨーロッパ |
セルビア・モンテネグロ | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
クロアチア | ヨーロッパ |
スウェーデン | ヨーロッパ |
ブラジル | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
エクアドル | 南アメリカ |
パラグアイ | 南アメリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
コスタリカ | 北アメリカ |
トリニダード・トバゴ | 北アメリカ |
トーゴ | アフリカ |
ガーナ | アフリカ |
コートジボワール | アフリカ |
アンゴラ | アフリカ |
チュニジア | アフリカ |
サウジアラビア | アジア |
韓国 | アジア |
日本 | アジア |
イラン | アジア |
オーストラリア | オセアニア |
開催国:ドイツ(ヨーロッパ)
優勝国:イタリア(ヨーロッパ)
2010年南アフリカ大会
国名 | 大陸 |
南アフリカ共和国 | アフリカ |
カメルーン | アフリカ |
ナイジェリア | アフリカ |
アルジェリア | アフリカ |
ガーナ | アフリカ |
コートジボワール | アフリカ |
デンマーク | ヨーロッパ |
ポルトガル | ヨーロッパ |
スイス | ヨーロッパ |
ギリシャ | ヨーロッパ |
スロバキア | ヨーロッパ |
スロベニア | ヨーロッパ |
ドイツ | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
セルビア | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
ブラジル | 南アメリカ |
チリ | 南アメリカ |
パラグアイ | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
ホンジュラス | 北アメリカ |
オーストラリア | アジア |
日本 | アジア |
韓国 | アジア |
北朝鮮 | アジア |
ニュージーランド | オセアニア |
開催国:南アフリカ共和国(アフリカ)
優勝国:スペイン(ヨーロッパ)
2014年ブラジル大会
国名 | 大陸 |
ブラジル | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
コロンビア | 南アメリカ |
チリ | 南アメリカ |
エクアドル | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
ベルギー | ヨーロッパ |
クロアチア | ヨーロッパ |
イタリア | ヨーロッパ |
ドイツ | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
スイス | ヨーロッパ |
ロシア | ヨーロッパ |
ポルトガル | ヨーロッパ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ヨーロッパ |
ギリシャ | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
アメリカ | 北アメリカ |
コスタリカ | 北アメリカ |
ホンジュラス | 北アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
コートジボワール | アフリカ |
ナイジェリア | アフリカ |
カメルーン | アフリカ |
ガーナ | アフリカ |
アルジェリア | アフリカ |
イラン | アジア |
韓国 | アジア |
日本 | アジア |
オーストラリア | アジア |
開催国:ブラジル(南アメリカ)
優勝国:ドイツ(ヨーロッパ)
2018年ロシア大会
国名 | 大陸 |
ロシア | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
スウェーデン | ヨーロッパ |
ポルトガル | ヨーロッパ |
スイス | ヨーロッパ |
ドイツ | ヨーロッパ |
セルビア | ヨーロッパ |
ポーランド | ヨーロッパ |
デンマーク | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
アイスランド | ヨーロッパ |
クロアチア | ヨーロッパ |
ブラジル | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
コロンビア | 南アメリカ |
ペルー | 南アメリカ |
チュニジア | アフリカ |
ナイジェリア | アフリカ |
モロッコ | アフリカ |
セネガル | アフリカ |
エジプト | アフリカ |
イラン | アジア |
韓国 | アジア |
日本 | アジア |
サウジアラビア | アジア |
オーストラリア | アジア |
メキシコ | 北アメリカ |
コスタリア | 北アメリカ |
パナマ | 北アメリカ |
開催国:ロシア(ヨーロッパ)
優勝国:フランス(ヨーロッパ)
2022年カタール大会
国名 | 大陸 |
カタール | アジア |
イラン | アジア |
韓国 | アジア |
サウジアラビア | アジア |
日本 | アジア |
オーストラリア | アジア |
セルビア | ヨーロッパ |
スペイン | ヨーロッパ |
スイス | ヨーロッパ |
フランス | ヨーロッパ |
ベルギー | ヨーロッパ |
デンマーク | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
クロアチア | ヨーロッパ |
イングランド | ヨーロッパ |
ドイツ | ヨーロッパ |
ウェールズ | ヨーロッパ |
ポーランド | ヨーロッパ |
ポルトガル | ヨーロッパ |
ブラジル | 南アメリカ |
アルゼンチン | 南アメリカ |
ウルグアイ | 南アメリカ |
エクアドル | 南アメリカ |
ガーナ | アフリカ |
セネガル | アフリカ |
チュニジア | アフリカ |
モロッコ | アフリカ |
カメルーン | アフリカ |
カナダ | 北アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
コスタリカ | 北アメリカ |
開催国:カタール(アジア)
優勝国:アルゼンチン(南アメリカ)
FIFAワールドカップのランキング色々!
他にもFIFAワールドカップのランキングがあります。
良かったらご覧くださいm(_ _)m
・【サッカー/W杯】FIFAワールドカップ国別開催数ランキング
・【サッカー/W杯】FIFAワールドカップ地域(大陸)別開催数ランキング
・【サッカー/W杯】FIFAワールドカップ国別優勝回数ランキング
・【サッカー/W杯】FIFAワールドカップ準優勝回数ランキング
・【サッカー/W杯】FIFAワールドカップ3位入賞回数ランキング
・【サッカー/W杯】国別FIFAワールドカップフェアプレー賞受賞回数ランキング
個人タイトル
・【サッカー/W杯】選手別FIFAワールドカップゴールデンゴール(MVP)獲得数ランキング
・【サッカー/W杯】国籍別FIFAワールドカップゴールデンゴール(MVP)獲得数ランキング
・【サッカー/W杯】選手別FIFAワールドカップゴールデンブーツ(得点王)獲得数ランキング
・【サッカー/W杯】国籍別FIFAワールドカップゴールデンブーツ(得点王)獲得数ランキング
・【サッカー/W杯】選手別FIFAワールドカップゴールデングローブ(最優秀GK)獲得数ランキング
・【サッカー/W杯】国籍別FIFAワールドカップゴールデングローブ(最優秀GK)獲得数ランキング
コメント