サッカー
日本でも人気のスポーツであるサッカー。
Jリーグ設立後はその人気も高い傾向となっているようです。
ルヴァンカップ(旧ナビスコカップ)
日本サッカー界のトップカテゴリとなっているJリーグ。
J1リーグからJ3リーグまで3部制となっているリーグで、このリーグが日本のプロリーグとなっていますね。
そのJリーグではいくつかの大会も開催されておりまして、その一つが「ルヴァンカップ」と呼ばれる大会。
元々はヤマザキナビスコカップと呼ばれる大会でありましたが、現在はルヴァンカップに名称変更されています。
別名では「Jリーグカップ」といわれることもある大会となっていますね。
大会得点王
サッカーの華といえば、やはりゴールシーン。
ルヴァンカップでも過去様々なゴールが生まれてきました。
そして大会ごとにゴールを量産する選手もおり、大会得点王も輩出して来ています。
大会得点王はその名の通り、その大会で最も得点を挙げた選手を称する賞。
ルヴァンカップでも毎大会得点王が生まれており、賞が与えられてきました。
今回はそのルヴァンカップの得点王受賞回数を選手別にランキング形式で見て行きたいと思います。
どんな選手が多く受賞しているのでしょうか。
選手別ルヴァンカップ(旧ナビスコカップ)得点王受賞回数ランキング
それではランキングです。
※敬称略
| 順位 | 選手名 | 受賞回数 | 受賞年 |
| 1 | 呂比須 ワグナー | 3 | 1997年 1999年 2001年 |
| 2 | ビスマルク | 2 | 1993年 1994年 |
| 2 | エメルソン | 2 | 2002年 2003年 |
| 4 | 三浦 知良 | 1 | 1992年 |
| 4 | オリバ | 1 | 1996年 |
| 4 | ラデ | 1 | 1997年 |
| 4 | エジウソン | 1 | 1997年 |
| 4 | バルデス | 1 | 1997年 |
| 4 | 加藤 望 | 1 | 1998年 |
| 4 | マスロバル | 1 | 1998年 |
| 4 | 平瀬 智行 | 1 | 2000年 |
| 4 | 柳 想鉄 | 1 | 2000年 |
| 4 | サントス | 1 | 2000年 |
| 4 | 城 彰二 | 1 | 2001年 |
| 4 | トゥット | 1 | 2001年 |
| 4 | 中山 雅史 | 1 | 2001年 |
| 4 | 松波 正信 | 1 | 2001年 |
| 4 | 久保 竜彦 | 1 | 2001年 |
| 4 | マグロン | 1 | 2002年 |
| 4 | ウェズレイ | 1 | 2004年 |
| 4 | アラウージョ | 1 | 2005年 |
| 4 | ワシントン | 1 | 2006年 |
| 4 | 須藤 大輔 | 1 | 2007年 |
| 4 | 杉本 恵太 | 1 | 2008年 |
| 4 | 佐藤 寿人 | 1 | 2009年 |
| 4 | カポレ | 1 | 2009年 |
| 4 | 山瀬 功治 | 1 | 2009年 |
| 4 | ジウシーニョ | 1 | 2010年 |
| 4 | デスポトビッチ | 1 | 2011年 |
| 4 | 大迫 勇也 | 1 | 2012年 |
| 4 | マルキーニョス | 1 | 2013年 |
| 4 | レアンドロ | 1 | 2014年 |
| 4 | クリスティアーノ | 1 | 2014年 |
| 4 | 渡邊 千真 | 1 | 2015年 |
| 4 | 高木 俊幸 | 1 | 2016年 |
| 4 | クリスラン | 1 | 2017年 |
| 4 | 伊藤 翔 | 1 | 2018年 |
| 4 | 鈴木 武蔵 | 1 | 2019年 |
| 4 | 小林 悠 | 1 | 2020年 |
| 4 | キャスパー・ユンカー | 1 | 2021年 |
| 4 | アダイウトン | 1 | 2021年 |
| 4 | 仲川 輝人 | 1 | 2021年 |
| 4 | 稲垣 祥 | 1 | 2021年 |
| 4 | ジュニオール・サントス | 1 | 2022年 |
| 4 | 植中 朝日 | 1 | 2023年 |
| 4 | 酒井 宣福 | 1 | 2023年 |
| 4 | 長倉 幹樹 | 1 | 2024年 |
というランキングとなりました。
ランキング1位は呂比須ワグナー氏
選手別ルヴァンカップ(旧ナビスコカップ)得点王受賞回数ランキング1位となったのは、呂比須ワグナー氏となりました。
得点王受賞回数は3回。
元々ブラジルの選手でありましたが、日本に帰化して日本代表としても活躍したことで知られている選手ですね。
面白いことに、3度受賞していますがそのすべてでクラブが違うという珍しいケースでもあります。
ランキング2位となったのがビスマルク氏とエメルソン氏。
受賞回数は2回となっており、それぞれ連続した年で得点王を受賞しています。
いずれもブラジル人選手となっており、ビスマルク氏は当時のヴェルディ川崎、エメルソン氏は浦和レッズでプレー時に受賞。
中心選手としてクラブに大きく貢献した選手たちでありますね。
歴代得点王
最後に歴代得点王を見て終わろうと思います。
※敬称略 所属クラブは得点王受賞時
| 開催年 | 得点王 | 得点数 | 所属 | 国籍 |
| 1992年 | 三浦 知良 | 10 | 東京V | 日本 |
| 1993年 | ビスマルク | 6 | 東京V | ブラジル |
| 1994年 | ビスマルク | 6 | 東京V | ブラジル |
| 1996年 | オリバ | 9 | 清水 | アルゼンチン |
| 1997年 | ラデ | 8 | 千葉 | ユーゴスラビア |
| エジウソン | 柏 | ブラジル | ||
| バルデス | 札幌 | パナマ | ||
| 呂比須 ワグナー | 湘南 | 日本 | ||
| 1998年 | 加藤 望 | 6 | 柏 | 日本 |
| マスロバル | 千葉 | モンテネグロ | ||
| 1999年 | 呂比須 ワグナー | 4 | 名古屋 | 日本 |
| 2000年 | 平瀬 智行 | 4 | 鹿島 | 日本 |
| 柳 想鉄 | 横浜FM | 韓国 | ||
| サントス | 清水 | ブラジル | ||
| 2001年 | 城 彰二 | 4 | 横浜FM | 日本 |
| トゥット | 浦和 | ブラジル | ||
| 中山 雅史 | 磐田 | 日本 | ||
| 松波 正信 | G大阪 | 日本 | ||
| 久保 竜彦 | 広島 | 日本 | ||
| 呂比須 ワグナー | F東京 | 日本 | ||
| 2002年 | エメルソン | 6 | 浦和 | ブラジル |
| マグロン | G大阪 | ブラジル | ||
| 2003年 | エメルソン | 8 | 浦和 | ブラジル |
| 2004年 | ウェズレイ | 7 | 名古屋 | ブラジル |
| 2005年 | アラウージョ | 6 | G大阪 | ブラジル |
| 2006年 | ワシントン | 9 | 浦和 | ブラジル |
| 2007年 | 須藤 大輔 | 6 | 甲府 | 日本 |
| 2008年 | 杉本 恵太 | 5 | 名古屋 | 日本 |
| 2009年 | 佐藤 寿人 | 5 | 広島 | 日本 |
| カポレ | F東京 | ブラジル | ||
| 山瀬 功治 | 横浜FM | 日本 | ||
| 2010年 | ジウシーニョ | 5 | 磐田 | ブラジル |
| 2011年 | デスポトビッチ | 4 | 浦和 | セルビア |
| 2012年 | 大迫 勇也 | 7 | 鹿島 | 日本 |
| 2013年 | マルキーニョス | 7 | 横浜FM | ブラジル |
| 2014年 | レアンドロ | 6 | 柏 | ブラジル |
| クリスティアーノ | 甲府 | ブラジル | ||
| 2015年 | 渡邊 千真 | 7 | 神戸 | 日本 |
| 2016年 | 高木 俊幸 | 4 | 浦和 | 日本 |
| 2017年 | クリスラン | 5 | 仙台 | ブラジル |
| 2018年 | 伊藤 翔 | 8 | 横浜FM | 日本 |
| 2019年 | 鈴木 武蔵 | 7 | 札幌 | 日本 |
| 2020年 | 小林 悠 | 4 | 川崎F | 日本 |
| 2021年 | キャスパー・ユンカー | 4 | 浦和 | デンマーク |
| アダイウトン | F東京 | ブラジル | ||
| 仲川 輝人 | 横浜FM | 日本 | ||
| 稲垣 祥 | 名古屋 | 日本 | ||
| 2022年 | ジュニオール・サントス | 6 | 広島 | ブラジル |
| 2023年 | 植中 朝日 | 4 | 横浜FM | 日本 |
| 酒井 宣福 | 名古屋 | 日本 | ||
| 2024年 | 長倉 幹樹 | 6 | 新潟 | 日本 |
ルヴァンカップ(旧ナビスコカップ)のランキング色々
・【サッカー/ルヴァンカップ】クラブ別ルヴァンカップ優勝回数ランキング(旧ナビスコカップ)
・【サッカー/ルヴァンカップ】選手別ルヴァンカップ(旧ナビスコカップ)MVP受賞回数ランキング


コメント