ノーベル賞
世界で最も知られている賞の一つ「ノーベル賞」。
現在ノーベル賞は6つの賞から構成されています。
ノーベル化学賞
文部科学省によると、ノーベル賞とは
スウェーデンの発明家アルフレッド・ノーベルの遺言(ゆいごん)に基(もと)づき、物理学、化学、生理学・医学、文学、平和の各分野で「人類に最大の貢献(こうけん)をもたらした人々(ひとびと)」に贈(おく)られる賞です。
後に、経済(けいざい)学分野も追加され、今では6つの賞があります。
毎年、各賞最大3名まで受賞できます。
とされています。
その中の一つに、ノーベル科学賞があります。
国別受賞者輩出数
毎年受賞者が発表されているノーベル化学賞。
ノーベル化学賞の歴史も古く、1901年から始まって現在まで100年以上続いている賞でもあります。
受賞者もそれだけいるということになり、その受賞者にはそれぞれ国籍もあるわけです。
これまでに様々な国の方々が受賞されてきたノーベル化学賞。
そこで今回は、歴代のノーベル化学賞受賞者の国別輩出数をランキング形式で見ていきたいと思います。
一体どんな国の受賞者が多くなっているのでしょうか。
国別ノーベル化学賞受賞者輩出数ランキング
それではランキングです。
| 順位 | 国籍 | 輩出数 |
| 1 | アメリカ | 84 |
| 2 | イギリス | 40 |
| 3 | ドイツ | 30 |
| 4 | フランス | 11 |
| 5 | 日本 | 8 |
| 6 | スイス | 7 |
| 7 | イスラエル | 6 |
| 8 | スウェーデン | 5 |
| 8 | カナダ | 5 |
| 10 | オランダ | 4 |
| 10 | ハンガリー | 4 |
| 12 | ロシア(ソ連) | 3 |
| 12 | オーストリア | 3 |
| 14 | ニュージーランド | 2 |
| 14 | ノルウェー | 2 |
| 14 | デンマーク | 2 |
| 17 | フィンランド | 1 |
| 17 | チェコ | 1 |
| 17 | イタリア | 1 |
| 17 | アルゼンチン | 1 |
| 17 | ベルギー | 1 |
| 17 | ポーランド | 1 |
| 17 | 中華民国 | 1 |
| 17 | エジプト | 1 |
| 17 | インド | 1 |
| 17 | ルーマニア | 1 |
| 17 | トルコ | 1 |
| 17 | チュニジア | 1 |
ランキング1位はアメリカ
国別ノーベル化学賞受賞者輩出数ランキング1位となったのは、アメリカとなりました。
受賞者輩出数は84人。
2位に倍以上の大差をつける圧倒的な数字となっています。
さすがアメリカ、唯一80人台の記録です。
ランキング2位となったのは、イギリス。
受賞者輩出数は40人。
1位とは差がついてしまいましたが、それでもすごい数字ですね。
40名ものノーベル化学賞受賞者がいます。
ランキング3位になったのはドイツ。
受賞者輩出数は30人。
以上がトップ3となっていましたが、もう少し下を見てみると5位には日本がランクイン。
これまでに8名のノーベル化学賞受賞者を輩出しています。
歴代受賞者
最後に歴代ノーベル化学賞受賞者を見て終わろうと思います。
※敬称略
| 受賞年 | 受賞者 | 国籍 |
| 1901年 | ヤコブス・ヘンリクス・ ファント・ホッフ |
オランダ |
| 1902年 | エミール・フィッシャー | ドイツ |
| 1903年 | スヴァンテ・アレニウス | スウェーデン |
| 1904年 | ウィリアム・ラムゼー | イギリス |
| 1905年 | アドルフ・フォン・ バイヤー |
ドイツ |
| 1906年 | アンリ・モアッサン | フランス |
| 1907年 | エドゥアルト・ブフナー | ドイツ |
| 1908年 | アーネスト・ラザフォード | イギリス ニュージーランド |
| 1909年 | ヴィルヘルム・アストヴァルト | ドイツ |
| 1910年 | オットー・ヴァラッハ | ドイツ |
| 1911年 | マリ・キュリー | ロシア フランス |
| 1912年 | ヴィクトル・グリニャール | フランス |
| ポール・サバティエ | フランス | |
| 1913年 | アルフレート・ヴェルナー | スイス |
| 1914年 | セオドア・リチャーズ | アメリカ |
| 1915年 | リヒャルト・ヴィルシュテッター | ドイツ |
| 1916年 | 該当者なし | |
| 1917年 | 該当者なし | |
| 1918年 | フリッツ・ハーバー | ドイツ |
| 1919年 | 該当者なし | |
| 1920年 | ヴァルター・ネルンスト | ドイツ |
| 1921年 | フレデリック・ソディ | イギリス |
| 1922年 | フランシス・アストン | イギリス |
| 1923年 | フリッツ・プレーグル | オーストリア |
| 1924年 | 該当者なし | |
| 1925年 | リヒャルト・ジグモンディ | ドイツ ハンガリー王国 |
| 1926年 | テオドール・スヴェドベリ | スウェーデン |
| 1927年 | ハインリッヒ・ヴィーラント | ドイツ |
| 1928年 | アドルフ・ヴィンダウス | ドイツ |
| 1929年 | アーサー・ハーデン | イギリス |
| ハンス・フォン・ オイラー=ケルピン |
スウェーデン ドイツ |
|
| 1930年 | ハンス・フィッシャー | ドイツ |
| 1931年 | カール・ボッシュ | ドイツ |
| フリードリッヒ・ベルギウス | ドイツ | |
| 1932年 | アーヴィング・ラングミュア | アメリカ |
| 1933年 | 該当者なし | |
| 1934年 | ハロルド・ユーリー | アメリカ |
| 1935年 | フレデリック・ジョリオ= キュリー |
フランス |
| イレーヌ・ジョリオ= キュリー |
フランス | |
| 1936年 | ピーター・デバイ | オランダ |
| 1937年 | ウォルター・ハース | イギリス |
| パウル・カラー | スイス | |
| 1938年 | リヒャルト・クーン | ドイツ |
| 1939年 | アドルフ・ブーテナント | ドイツ |
| レオポルト・ルジチカ | スイス | |
| 1940年 | 該当者なし | |
| 1941年 | 該当者なし | |
| 1942年 | 該当者なし | |
| 1943年 | ゲオルク・ド・ヘヴェシー | ハンガリー |
| 1944年 | オットー・ハーン | ドイツ |
| 1945年 | アルトゥーリ・ヴィルタネン | フィンランド |
| 1946年 | ジェームズ・サムナー | アメリカ |
| ジョン・ノースロップ | アメリカ | |
| ウェンデル・スタンリー | アメリカ | |
| 1947年 | ロバート・ロビンソン | イギリス |
| 1948年 | ウィルヘルム・ティセリウス | スウェーデン |
| 1949年 | ウイリアム・ジオーク | アメリカ |
| 1950年 | オットー・ディールス | ドイツ |
| クルト・アルダー | ドイツ | |
| 1951年 | エドウィン・マクミラン | アメリカ |
| グレン・シーボーグ | アメリカ | |
| 1952年 | アーチャー・マーティン | イギリス |
| リチャード・シング | イギリス | |
| 1953年 | ヘルマン・シュタウディンガー | ドイツ |
| 1954年 | ライナス・ポーリング | アメリカ |
| 1955年 | ヴィンセント・デュ・ ヴィジョニー |
アメリカ |
| 1956年 | シリル・ヒンシュルウッド | イギリス |
| ニコライ・セミョーノフ | ソ連 | |
| 1957年 | アレクサンダー・トッド | イギリス |
| 1958年 | フレデリック・サンガー | イギリス |
| 1959年 | ヤロスラフ・ヘイロフスキー | チェコスロバキア |
| 1960年 | ウィラード・リビー | アメリカ |
| 1961年 | メルヴィン・カルヴィン | アメリカ |
| 1962年 | マックス・ペルーツ | イギリス |
| ジョン・ケンドリュー | イギリス | |
| 1963年 | カール・ツィグラー | ドイツ |
| ジュリオ・ナッタ | イタリア | |
| 1964年 | ドロシー・ホジキン | イギリス |
| 1965年 | ロバート・ウッドワード | アメリカ |
| 1966年 | ロバート・マリケン | アメリカ |
| 1967年 | マンフレート・アイゲン | ドイツ |
| ロナルド・ノーリッシュ | イギリス | |
| ジョージ・ポーター | イギリス | |
| 1968年 | ラルス・オンサーガー | アメリカ ノルウェー |
| 1969年 | デレック・バートン | イギリス |
| オッド・ハッセル | ノルウェー | |
| 1970年 | ルイ・ルロワール | アルゼンチン |
| 1971年 | ゲルハルト・ヘルツベルク | カナダ ドイツ |
| 1972年 | クリスチャン・アインフィンセン | アメリカ |
| スタンフォード・ムーア | アメリカ | |
| ウィリアム・スタイン | アメリカ | |
| 1973年 | エルンスト・フィッシャー | ドイツ |
| ジェフリー・ウィルキンソン | イギリス | |
| 1974年 | ポール・フローリー | アメリカ |
| 1975年 | ジョン・コーンフォース | オーストリア イギリス |
| ウラジミール・プレローグ | スイス | |
| 1976年 | ウィリアム・リプスコム | アメリカ |
| 1977年 | イリヤ・プリゴジン | ベルギー |
| 1978年 | ピーター・ミッチェル | イギリス |
| 1979年 | ハーバート・ブラウン | アメリカ |
| ゲオルク・ウィッティヒ | ドイツ | |
| 1980年 | ポール・バーグ | アメリカ |
| ウォルター・ギルバート | アメリカ | |
| フレデリック・サンガー | イギリス | |
| 1981年 | 福井 謙一 | 日本 |
| ロアルド・ホフマン | アメリカ ポーランド |
|
| 1982年 | アーロン・クルーグ | イギリス |
| 1983年 | ヘンリー・タウベ | アメリカ |
| 1984年 | ロバート・メリフィールド | アメリカ |
| 1985年 | ハーバート・ハウプトマン | アメリカ |
| ジェローム・カール | アメリカ | |
| 1986年 | ダドリー・ハーシュバック | アメリカ |
| 李 遠哲 | アメリカ 中華民国 |
|
| ジョン・ポラニー | カナダ ハンガリー |
|
| 1987年 | ドナルド・クラム | アメリカ |
| ジャン=マリー・ レーン |
フランス | |
| チャールズ・ペダーセン | アメリカ | |
| 1988年 | ヨハン・ダイゼンホーファー | ドイツ |
| ロベルト・フーバー | ドイツ | |
| ハルトムート・ミヒェル | ドイツ | |
| 1989年 | シドニー・アルトマン | カナダ アメリカ |
| トーマス・チェック | アメリカ | |
| 1990年 | イライアス・コーリー | アメリカ |
| 1991年 | リヒャルト・エルンスト | スイス |
| 1992年 | ルドルフ・マーカス | アメリカ カナダ |
| 1993年 | キャリー・マリス | アメリカ |
| マイケル・スミス | カナダ | |
| 1994年 | ジョージ・オラー | アメリカ ハンガリー |
| 1995年 | パウル・クルッツェン | オランダ |
| マリオ・モリーナ | アメリカ | |
| シャーウッド・ローランド | アメリカ | |
| 1996年 | ロバート・カール | アメリカ |
| ハロルド・クロトー | イギリス | |
| リチャード・スモーリー | アメリカ | |
| 1997年 | ポール・ボイヤー | アメリカ |
| ジョン・E・ウォーカー | イギリス | |
| イェンス・スコウ | デンマーク | |
| 1998年 | ウォルター・コーン | アメリカ |
| ジョン・ポープル | イギリス | |
| 1999年 | アハメッド・ズウェイル | アメリカ エジプト |
| 2000年 | アラン・ヒーガー | アメリカ |
| アラン・マクダイアミッド | アメリカ ニュージーランド |
|
| 白川 英樹 | 日本 | |
| 2001年 | ウィリアム・ノールズ | アメリカ |
| 野依 良治 | 日本 | |
| パリー・シャープレス | アメリカ | |
| 2002年 | ジョン・フェン | アメリカ |
| 田中 耕一 | 日本 | |
| クルト・ヴゥートリッヒ | スイス | |
| 2003年 | ピーター・アグレ | アメリカ |
| ロデリック・マキノン | アメリカ | |
| 2004年 | アーロン・チカノーバー | イスラエル |
| アブラム・ハーシュコ | イスラエル | |
| アーウィン・ローズ | アメリカ | |
| 2005年 | イヴ・ジョーヴァン | フランス |
| ロバート・グラブス | アメリカ | |
| リチャード・シュロック | アメリカ | |
| 2006年 | ロジャー・コーンバーグ | アメリカ |
| 2007年 | ゲルハルト・エルトル | ドイツ |
| 2008年 | 下村 脩 | 日本 |
| マーティン・チャルフィー | アメリカ | |
| ロジャー・Y・チエン | アメリカ | |
| 2009年 | ヴェンカトラマン・ ラマクリシュナン |
アメリカ インド イギリス |
| トマス・A・スタイツ | アメリカ | |
| アダ・ヨナス | イスラエル | |
| 2010年 | リチャード・ヘック | アメリカ |
| 根岸 英一 | 日本 | |
| 鈴木 章 | 日本 | |
| 2011年 | ダン・シェヒトマン | イスラエル アメリカ |
| 2012年 | ロバート・レコウィッツ | アメリカ |
| ブライアン・コビルカ | アメリカ | |
| 2013年 | マーティン・カープラス | アメリカ オーストリア |
| マイケル・レヴィット | アメリカ イギリス イスラエル |
|
| アリー・ウォーシェル | アメリカ イスラエル |
|
| 2014年 | エリック・ベツィグ | アメリカ |
| シュテファン・ヘル | ドイツ ルーマニア |
|
| ウィリアム・モーナー | アメリカ | |
| 2015年 | トマス・リンダール | スウェーデン イギリス |
| ポール・モドリッチ | アメリカ | |
| アジズ・サンジャル | アメリカ トルコ |
|
| 2016年 | ジャン=ピエール・ ソヴァージュ |
フランス |
| フレイザー・ストッダート | イギリス アメリカ |
|
| ベルナルト・L・ フェリンハ |
オランダ | |
| 2017年 | ジャック・ドゥボシェ | スイス |
| ヨアヒム・フランク | ドイツ アメリカ |
|
| リチャード・ヘンダーソン | イギリス | |
| 2018年 | フランシス・アーノルド | アメリカ |
| グレゴリー・ウィンター | イギリス | |
| ジョージ・P・スミス | アメリカ | |
| 2019年 | ジョン・グッドイナフ | アメリカ |
| スタンリー・ウィッティンガム | イギリス アメリカ |
|
| 吉野 彰 | 日本 | |
| 2020年 | エマニュエル・シャルパンティエ | フランス |
| ジェニファー・ダウドナ | アメリカ | |
| 2021年 | ベンジャミン・リスト | ドイツ |
| デイヴィッド・マクミラン | イギリス アメリカ |
|
| 2022年 | キャロライン・ベルトッツィ | アメリカ |
| モーテン・P・メルダル | デンマーク | |
| バリー・シャープレス | アメリカ | |
| 2023年 | ムンジ・ヴァウェンディ | チュニジア フランス アメリカ |
| ルイ・ブラス | アメリカ | |
| アレクセイ・エキモフ | ロシア | |
ノーベル賞のランキング色々
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル生理学賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル物理学賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル文学賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル平和賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル経済学賞受賞者輩出数ランキング


コメント