ノーベル賞
世界でも有名な賞の一つに「ノーベル賞」があります。
日本でも知名度の高い賞の一つとなっていますね。
ノーベル平和賞
文部科学省によると、ノーベル賞とは
スウェーデンの発明家アルフレッド・ノーベルの遺言(ゆいごん)に基(もと)づき、物理学、化学、生理学・医学、文学、平和の各分野で「人類に最大の貢献(こうけん)をもたらした人々(ひとびと)」に贈(おく)られる賞です。
後に、経済(けいざい)学分野も追加され、今では6つの賞があります。
毎年、各賞最大3名まで受賞できます。
とされています。
その中の一つに、ノーベル平和賞があります。
国別受賞者輩出数
1901年から始まったノーベル平和賞。
これまでに100年以上の歴史がある賞となっており、毎年表彰されていることからこれまでの受賞者もかなりの数。
年によっては該当者なしということになっていますが、それでもかなりの受賞者がいます。
そして、それぞれの受賞者には国籍があり、様々な国の方が受賞してきた賞でもあります。
今回は歴代ノーベル平和賞受賞者の国別輩出数をランキング形式で見ていきたいと思います。
どんな国から輩出数が多くなっているでしょうか。
国別ノーベル平和賞受賞者輩出数ランキング
それではランキングです。
順位 | 国籍 | 輩出数 |
1 | 世界 | 22 |
1 | アメリカ | 22 |
3 | イギリス | 14 |
4 | フランス | 8 |
5 | スウェーデン | 5 |
5 | ドイツ | 5 |
7 | スイス | 4 |
7 | ロシア(旧ソ連) | 4 |
9 | ベルギー | 3 |
9 | イスラエル | 3 |
11 | オーストリア=ハンガリー帝国 | 2 |
11 | ノルウェー | 2 |
11 | アルゼンチン | 2 |
11 | 南アフリカ連邦 | 2 |
11 | エジプト | 2 |
11 | インド | 2 |
11 | 東ティモール | 2 |
11 | イラン | 2 |
11 | バングラディシュ | 2 |
11 | リベリア | 2 |
21 | イタリア | 1 |
21 | デンマーク | 1 |
21 | オランダ | 1 |
21 | カナダ | 1 |
21 | 北ベトナム | 1 |
21 | アイルランド | 1 |
21 | 日本 | 1 |
21 | メキシコ | 1 |
21 | ポーランド | 1 |
21 | コスタリカ | 1 |
21 | チベット | 1 |
21 | ミャンマー | 1 |
21 | グアテマラ | 1 |
21 | 南アフリカ共和国 | 1 |
21 | パレスチナ | 1 |
21 | 韓国 | 1 |
21 | ガーナ | 1 |
21 | ケニア | 1 |
21 | フィンランド | 1 |
21 | 中国 | 1 |
21 | イエメン | 1 |
21 | 欧州 | 1 |
21 | パキスタン | 1 |
21 | チュニジア | 1 |
21 | コロンビア | 1 |
21 | コンゴ民主共和国 | 1 |
21 | イラク | 1 |
21 | エチオピア | 1 |
21 | フィリピン | 1 |
21 | ベラルーシ | 1 |
21 | ウクライナ | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位となったのは世界&アメリカ
国別ノーベル平和賞受賞者輩出数ランキング1位となったのは、世界とアメリカとなりました。
受賞者輩出数は22回。
世界とは、世界的な組織が受賞しているケースを指しています。
個人だけではなく、こうして団体が受賞しているのも平和賞の特徴。
ランキング3位にはイギリスがランクイン。
受賞者輩出数は14名。
3位までが2桁輩出数を誇る国となっていますね。
歴代受賞者
最後に歴代のノーベル平和賞受賞者を見て終わろうと思います。
※敬称略
受賞年 | 受賞者 | 国籍 |
1901年 | アンリ・デュナン フレデリック・パシー |
スイス フランス |
1902年 | エリー・デュコマン シャルル・ゴバ |
スイス スイス |
ウィリアム・ランダル・ クリーマー |
イギリス | |
1903年 | ウイリアム・ランダル・ クリーマー |
イギリス |
1904年 | 万国国際法学会 | 世界 |
1905年 | ベルタ・フォ・ズットナー | オーストリア=ハンガリー帝国 |
1906年 | セオドア・ルーズベルト | アメリカ |
エネスト・テオドロ・ モネータ |
イタリア | |
1907年 | ルイ・ルノー | フランス |
ポントゥス・アルノルドソン | スウェーデン | |
1908年 | フレデリック・バイエル | デンマーク |
1909年 | オーギュスト・ベールナールト | ベルギー |
エストゥールネル・ド・ コンスタン |
フランス | |
1910年 | 国際平和ビューロー | 世界 |
1911年 | トビアン・アッセル | オランダ |
アルフレート・フリート | オーストリア=ハンガリー帝国 | |
1912年 | エリフ・ルート | アメリカ |
1913年 | アンリ・ラ・フォンテーヌ | ベルギー |
1914年 | なし | |
1915年 | なし | |
1916年 | なし | |
1917年 | 赤十字国際委員会 | 世界 |
1918年 | なし | |
1919年 | ウッドロウ・ウィルソン | アメリカ |
1920年 | レオン・ブルジョワ | フランス |
1921年 | カール・ヤンマール・ ブランティング |
スウェーデン |
クリスティアン・ランゲ | ノルウェー | |
1922年 | フリチョフ・ナンセン | ノルウェー |
1923年 | なし | |
1924年 | なし | |
1925年 | オースティン・チェンバレン | イギリス |
チャールズ・ドーズ | アメリカ | |
1926年 | アリスティード・ブリアン | フランス |
グスタフ・シュトレーゼマン | ドイツ | |
1927年 | フェルディナン・ビュイソン | フランス |
ルートヴィッヒ・クヴィデ | ドイツ | |
1928年 | なし | |
1929年 | フランク・ケロッグ | アメリカ |
1930年 | ナータン・セーデルブロム | スウェーデン |
1931年 | ジェーン・アダムズ | アメリカ |
ニコラス・バトラー | アメリカ | |
1932年 | なし | |
1933年 | ラルフ・ノーマン・エンジェル | イギリス |
1934年 | アーサー・ヘンダーソン | イギリス |
1935年 | カール・フォン・ オシェツキー |
ドイツ |
1936年 | カルロス・サアベドラ・ ラマス |
アルゼンチン |
1937年 | ロバート・セシル | イギリス |
1938年 | ナンセン国際難民事務所 | 世界 |
1939年 | なし | |
1940年 | なし | |
1941年 | なし | |
1942年 | なし | |
1943年 | なし | |
1944年 | 赤十字国際委員会 | 世界 |
1945年 | コーデル・ハル | アメリカ |
1946年 | エミリー・グリーン・ ボルチ |
アメリカ |
ジョン・モット | アメリカ | |
1947年 | イギリス・フレンズ協議会 | イギリス |
アメリカ・フレンズ奉仕団 | アメリカ | |
1948年 | なし | |
1949年 | ジョン・ボイド・オア | イギリス |
1950年 | ラルフ・パンチ | アメリカ |
1951年 | レオン・ジュオー | フランス |
1952年 | アルベルト・シュヴァイツァー | ドイツ |
1953年 | ジョージ・マーシャル | アメリカ |
1954年 | 国際連合難民高等弁務官事務所 | 世界 |
1955年 | なし | |
1956年 | なし | |
1957年 | レスター・B・ピアソン | カナダ |
1958年 | ドミニク・ピール | ベルギー |
1959年 | フィリップ・ノエル= ベーカー |
イギリス |
1960年 | アルバート・ルツーリ | 南アフリカ連邦 |
1961年 | ダグ・ハマーショルド | スウェーデン |
1962年 | ライナス・ポーリング | アメリカ |
1963年 | 赤十字国際委員会 | 世界 |
国際赤十字赤新月社連盟 | 世界 | |
1964年 | マーティン・ルーサー・ キング・ジュニア |
アメリカ |
1965年 | 国際連合児童基金 | 世界 |
1966年 | なし | |
1967年 | なし | |
1968年 | ルネ・カサン | フランス |
1969年 | 国際労働機関 | 世界 |
1970年 | ノーマン・ボーローグ | アメリカ |
1971年 | ヴィリー・ブラント | ドイツ |
1972年 | なし | |
1973年 | ヘンリー・キッシンジャー | アメリカ |
レ・ディク・ト | 北ベトナム | |
1974年 | ショーン・マクブライド | アイルランド |
佐藤 栄作 | 日本 | |
1975年 | アンドレイ・サハロフ | ソ連 |
1976年 | ベティ・ウィリアムス | イギリス |
マイレッド・コリガン・ マグワイア |
イギリス | |
1977年 | アムネスティ・インターナショナル | 世界 |
1978年 | アンワル・アッ= サーダート |
エジプト |
メナヘム・ベギン | イスラエル | |
1979年 | マザー・テレサ | インド |
1980年 | アドルフォ・ペレス・ エスキベル |
アルゼンチン |
1981年 | 国際連合難民高等弁務官事務所 | 世界 |
1982年 | アルバ・ライマル・ ミュルダール |
スウェーデン |
アルフォンソ・ガルシア・ ロブレス |
メキシコ | |
1983年 | レフ・ヴァウェンサ | ポーランド |
1984年 | デズモンド・ムピロ・ツツ | 南アフリカ連邦 |
1985年 | 核戦争防止国際医師会議 | 世界 |
1986年 | エリ・ヴィーゼル | アメリカ |
1987年 | オスカル・アリアス・ サンチェス |
コスタリカ |
1988年 | 国際連合平和維持活動 | 世界 |
1989年 | ダライ・ラマ14世 | チベット |
1990年 | ミハイル・ゴルバチョフ | ソ連 |
1991年 | アウンサンスーチー | ミャンマー |
1992年 | リゴベルタ・メンチュウ | グアテマラ |
1993年 | ネルソン・マンデラ | 南アフリカ共和国 |
フレデリック・ウィレム・ デクラーク |
南アフリカ共和国 | |
1994年 | ヤーセル・アラファート | パレスチナ |
イツハク・ラビン | イスラエル | |
シモン・ペレス | イスラエル | |
1995年 | ジョセフ・ロートブラット | イギリス |
パグウォッシュ会議 | 世界 | |
1996年 | カルロス・フィリペ・ シメス・ベロ |
東ティモール |
ジョゼ・ラモス= ホルタ |
東ティモール | |
1997年 | 地雷禁止国際キャンペーン | 世界 |
ジョディ・ウィリアムズ | アメリカ | |
1998年 | ジョン・ヒューム | イギリス |
デヴィッド・トリンブル | イギリス | |
1999年 | 国境なき医師団 | 世界 |
2000年 | 金 大中 | 韓国 |
2001年 | 国際連合 | 世界 |
コフィー・アナン | ガーナ | |
2002年 | ジミー・カーター | アメリカ |
2003年 | シーリーン・エバーディー | イラン |
2004年 | ワンガリ・マータイ | ケニア |
2005年 | 国際原子力機関 | 世界 |
モハメド・エルバラダイ | エジプト | |
2006年 | ムハマド・ユヌス | バングラデシュ |
グラミン銀行 | バングラデシュ | |
2007年 | 気象変動に関する政府間パネル | 世界 |
アル・ゴア | アメリカ | |
2008年 | マルッティ・アハティサーリ | フィンランド |
2009年 | バラク・オバマ | アメリカ |
2010年 | 劉 暁波 | 中国 |
2011年 | エレン・ジョンソン・ サーリーフ |
リベリア |
レイマ・ボウィ | リベリア | |
タワックル・カルマン | イエメン | |
2012年 | 欧州連合 | 欧州 |
2013年 | 化学兵器禁止機関 | 世界 |
2014年 | マララ・ユスフザイ | パキスタン |
カイラシュ・サティーアーティ | インド | |
2015年 | チュニジア国民対話カルテット | チュニジア |
2016年 | フアン・マヌエル・ サントス |
コロンビア |
2017年 | 核兵器廃絶国際キャンペーン | スイス |
2018年 | デニム・ムクウェゲ | コンゴ民主共和国 |
ナーディーヤ・ムラード | イラク | |
2019年 | アビィ・アハメド | エチオピア |
2020年 | 国際連合世界食糧計画 | 世界 |
2021年 | マリア・レッサ | フィリピン |
ドミトリー・ムラトフ | ロシア | |
2022年 | アレシ・ビャリャツキ | ベラルーシ |
メモリアル | ロシア | |
市民自由センター | ウクライナ | |
2023年 | ナルゲス・モハンマーディ | イラン |
ノーベル賞のランキング色々
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル生理学賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル物理学賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル化学賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル文学賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル経済学賞受賞者輩出数ランキング
コメント