ノーベル賞
世界で最も有名な賞の一つ、ノーベル賞。
現在6つの賞からなっています。
ノーベル物理学賞
文部科学省によると、ノーベル賞とは
スウェーデンの発明家アルフレッド・ノーベルの遺言(ゆいごん)に基(もと)づき、物理学、化学、生理学・医学、文学、平和の各分野で「人類に最大の貢献(こうけん)をもたらした人々(ひとびと)」に贈(おく)られる賞です。
後に、経済(けいざい)学分野も追加され、今では6つの賞があります。
毎年、各賞最大3名まで受賞できます。
とされています。
その中の一つに、ノーベル物理学賞があります。
国別受賞者輩出数
世界的な賞となっているノーベル物理学賞。
100年以上の歴史がある賞となっているので、これまでに様々な受賞者が誕生。
毎年誕生している賞となっていますからね、その受賞者数というのもかなりのものです。
そしてその受賞者の国籍も様々となっており、これまでにいろんな国の方々が受賞されてきまして。
そこで今回は、歴代ノーベル物理学賞受賞者数を国別にランキング形式で見ていきたいと思います。
一体どんな国の受賞者が多くなっているのでしょうか。
国別ノーベル物理学賞受賞者輩出数ランキング
それではランキングです。
順位 | 国籍 | 輩出数 |
1 | アメリカ | 100 |
2 | イギリス | 28 |
3 | ドイツ | 25 |
4 | フランス | 15 |
5 | ロシア(ソ連) | 11 |
6 | オランダ | 9 |
6 | 日本 | 9 |
8 | スイス | 7 |
9 | カナダ | 5 |
10 | スウェーデン | 4 |
10 | オーストリア | 4 |
12 | イタリア | 3 |
12 | デンマーク | 3 |
14 | インド | 1 |
14 | アイルランド | 1 |
14 | パキスタン | 1 |
14 | オーストラリア | 1 |
14 | ベルギー | 1 |
14 | スロベニア | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位となったのはアメリカ
国別ノーベル物理学賞受賞者輩出数ランキング1位となったのは、アメリカとなりました。
受賞者輩出数は100人。
圧倒的な数字となっており、2位以下を大きく引き離しての堂々の1位。
さすがアメリカといったところでしょうか。
ランキング2位となったのは、イギリス。
受賞者輩出数は28人。
アメリカには大差をつけられてしまいましたが、2位にランクイン。
20名以上ということで、その数も大したものです。
ランキング3位となったのは、ドイツ。
受賞者輩出数は25回。
2位のイギリスとはわずか3回差となっており、かなり僅差での3位となりましたね。
他、日本は9人輩出しており、6位にランクインしていました。
歴代受賞者
最後に歴代ノーベル物理学賞受賞者を見て終わろうと思います。
※敬称略
受賞年 | 受賞者 | 国籍 |
1901年 | ヴィルヘルム・レントゲン | ドイツ |
1902年 | ヘンドリック・ローレンツ | オランダ |
ピーター・ゼーマン | オランダ | |
1903年 | アンリ・ベクレル | フランス |
ピエール・キュリー | フランス | |
マリ・キュリー | フランス | |
1904年 | ジョン・ウィリアム・ ストラット |
イギリス |
1905年 | フィリップ・レーナルト | ドイツ |
1906年 | ジョゼフ・ジョン・ トムソン |
イギリス |
1907年 | アルバート・マイケルソン | アメリカ |
1908年 | ガブリエル・リップマン | フランス |
1909年 | グリエルモ・マルコーニ | イタリア |
フェルディナント・ブラウン | ドイツ | |
1910年 | ヨハネス・ファン・ デル・ワールス |
オランダ |
1911年 | ヴィルヘルム・ヴィーン | ドイツ |
1912年 | ニルス・グスタフ・ダレーン | スウェーデン |
1913年 | ヘイケ・カメルリング・ オネス |
オランダ |
1914年 | マックス・フォン・ ラウエ |
ドイツ |
1915年 | ヘンリー・ブラッグ | イギリス |
ローレンス・ブラッグ | イギリス | |
1916年 | 受賞者なし | |
1917年 | チャールズ・バークラ | イギリス |
1918年 | マックス・プランク | ドイツ |
1919年 | ヨハネス・シュタルク | ドイツ |
1920年 | シャルル・エドゥアール・ ギヨーム |
スイス |
1921年 | アルベルト・アインシュタイン | スイス |
1922年 | ニールス・ボーア | デンマーク |
1923年 | ロバート・ミリカン | アメリカ |
1924年 | マンネ・シーグバーン | スウェーデン |
1925年 | ジェイムス・フランク | ドイツ |
グスタフ・ヘルツ | ドイツ | |
1926年 | ジャン・ベラン | フランス |
1927年 | アーサー・コンプトン | アメリカ |
チャールズ・トムソン・ リーズ・ウィルソン |
イギリス | |
1928年 | オーエン・リチャードソン | イギリス |
1929年 | ルイ・ド・ブロイ | フランス |
1930年 | チャンドラセカール・ラマン | インド |
1931年 | 受賞者なし | |
1932年 | ヴェルナー・ハイゼンベルク | ドイツ |
1933年 | エルヴィン・シュレーディンガー | オーストリア |
ポール・ディラック | イギリス | |
1934年 | 受賞者なし | |
1935年 | ジェームズ・チャドウィック | イギリス |
1936年 | ヴィクトール・フランツ・ ヘス |
オーストリア |
カール・デイヴィッド・ アンダーソン |
アメリカ | |
1937年 | クリントン・デイヴィソン | アメリカ |
ジョージ・パジェット・ トムソン |
イギリス | |
1938年 | エンリコ・フェルミ | イタリア |
1939年 | アーネスト・ローレンス | アメリカ |
1940年 | 受賞者なし | |
1941年 | 受賞者なし | |
1942年 | 受賞者なし | |
1943年 | オットー・シュテルン | アメリカ |
1944年 | イジドール・イザーク・ ラービ |
アメリカ |
1945年 | ヴォルフガング・パウリ | アメリカ |
1946年 | パーシー・ブリッジマン | アメリカ |
1947年 | エドワード・アップルトン | イギリス |
1948年 | パトリック・ブラケット | イギリス |
1949年 | 湯川 秀樹 | 日本 |
1950年 | セシル・パウエル | イギリス |
1951年 | ジョン・コッククロフト | イギリス |
アーネスト・ウォルトン | アイルランド | |
1952年 | フェリックス・ブロッホ | スイス |
エロワード・ミルズ・ パーセル |
アメリカ | |
1953年 | フリッツ・ゲルニケ | オランダ |
1954年 | マックス・ボルン | イギリス |
ヴァルター・ボーテ | ドイツ | |
1955年 | ウィリス・ラム | アメリカ |
ポリカプ・クッシュ | アメリカ | |
1956年 | ウィリアム・ショックレー | アメリカ |
ジョン・バーディーン | アメリカ | |
ウォルター・ブラッテン | アメリカ | |
1957年 | 楊 振寧 | アメリカ |
李 政道 | アメリカ | |
1958年 | パーヴェル・チェレンコフ | ソ連 |
イリヤ・フランク | ソ連 | |
イーゴリ・タム | ソ連 | |
1959年 | エミリオ・セグレ | アメリカ |
オーウェン・チェンバレン | アメリカ | |
1960年 | ドナルド・グレーザー | アメリカ |
1961年 | ロバート・ホフスタッター | アメリカ |
ルドルフ・メスバウアー | ドイツ | |
1962年 | レフ・ランダウ | ソ連 |
1963年 | ユージン・ウィグナー | アメリカ |
マリア・ゲッパート= メイヤー |
アメリカ | |
ヨハネス・ハンス・ イェンゼン |
ドイツ | |
1964年 | チャールズ・タウンズ | アメリカ |
ニコライ・バソフ | ソ連 | |
アレクサンドル・プロホロフ | ソ連 | |
1965年 | 朝永 振一郎 | 日本 |
ジュリアン・シュウィンガー | アメリカ | |
リチャード・P・ ファインマン |
アメリカ | |
1966年 | アルフレッド・カストレル | フランス |
1967年 | ハンス・ベーテ | アメリカ |
1968年 | ルイス・ウォルター・ アンヴァレズ |
アメリカ |
1969年 | マレー・ゲルマン | アメリカ |
1970年 | ハンス・アルヴェーン | スウェーデン |
ルイ・ネール | フランス | |
1971年 | ガーボル・デーネシュ | イギリス |
1972年 | ジョン・バーディーン | アメリカ |
レオン・クーパー | アメリカ | |
ジョン・ロバート・ シュリーファー |
アメリカ | |
1973年 | 江崎 玲於奈 | 日本 |
アイヴァー・ジェーバー | アメリカ | |
ブライアン・ジョゼフソン | イギリス | |
1974年 | マーティン・ライル | イギリス |
アントニー・ヒューイッシュ | イギリス | |
1975年 | オーゲ・ニールス・ ボーア |
デンマーク |
ベン・ロイ・ モッテルソン |
デンマーク | |
レオ・ジェームス・ レインウォーター |
アメリカ | |
1976年 | バートン・リヒター | アメリカ |
サミュエル・ティン | アメリカ | |
1977年 | フィリップ・アンダーソン | アメリカ |
ネヴィル・モット | イギリス | |
ジョン・ヴァン・ ヴィレック |
アメリカ | |
1978年 | ピョートル・カピッツァ | ソ連 |
アーノ・ペンジアス | アメリカ | |
ロバート・W・ ウィルソン |
アメリカ | |
1979年 | シェルドン・グラショー | アメリカ |
アブドゥッサラーム | パキスタン | |
スティーヴン・ワインバーグ | アメリカ | |
1980年 | ジェイムズ・クローニン | アメリカ |
ヴァル・フィッチ | アメリカ | |
1981年 | ニコラス・ブルームバーゲン | アメリカ |
アーサー・ショーロー | アメリカ | |
カイ・シーグバーン | スウェーデン | |
1982年 | ケネス・ウィルソン | アメリカ |
1983年 | スブラマニアン・ チャンドラセカール |
アメリカ |
ウィリアム・ファウラー | アメリカ | |
1984年 | カルロ・ルビア | イタリア |
シモン・ファンデルメール | オランダ | |
1985年 | クラウス・フォン・ クリッツィング |
ドイツ |
1986年 | エルンスト・ルスカ | ドイツ |
ゲルト・ビーニッヒ | ドイツ | |
ハインリッヒ・ローラー | スイス | |
1987年 | ヨハネス・ベドノルツ | ドイツ |
カール・アレクサンダー・ ミュラー |
スイス | |
1988年 | レオン・レーダーマン | アメリカ |
メルヴィン・シュワーツ | アメリカ | |
ジャック・シュタインバーカー | アメリカ | |
1989年 | ノーマン・ラムゼー | アメリカ |
ハンス・デーメルト | アメリカ | |
ヴォルフガング・パウル | ドイツ | |
1990年 | ジェローム・アイザック・ フリードマン |
アメリカ |
ヘンリー・ブラッグ・ ケンドール |
アメリカ | |
リチャード・E・ テイラー |
カナダ | |
1991年 | ピエール=ジル・ ドゥジェンヌ |
フランス |
1992年 | ジョルジュ・シャルパク | フランス |
1993年 | ラッセル・ハルス | アメリカ |
ジョゼフ・テイラー | アメリカ | |
1994年 | バートラム・ブロックハウス | カナダ |
クリフォード・シャル | アメリカ | |
1995年 | マーチン・パール | アメリカ |
フレデリック・ライネス | アメリカ | |
1996年 | デビッド・リー | アメリカ |
ダグラス・D・ オシェロフ |
アメリカ | |
ロバート・リチャードソン | アメリカ | |
1997年 | スティーブン・チュー | アメリカ |
クロード・コーエン= タヌージ |
フランス | |
ウィリアム・ダニエル・ フィリップス |
アメリカ | |
1998年 | ロバート・B・ ラフリン |
アメリカ |
ホルスト・ルートヴィヒ・ シュテルマー |
ドイツ | |
ダニエル・ツイ | アメリカ | |
1999年 | ヘーラルト・トホーフト | オランダ |
マルティヌス・フェルトマン | オランダ | |
2000年 | ジョレス・アルフョーロフ | ロシア |
ハーバート・クレーマー | ドイツ | |
ジャック・キルビー | アメリカ | |
2001年 | エリック・コーネル | アメリカ |
ヴォルフガング・ケターレ | ドイツ | |
カール・ワイマン | アメリカ | |
2002年 | レイモンド・デイビス | アメリカ |
小柴 昌俊 | 日本 | |
リカルド・ジャコーニ | アメリカ | |
2003年 | アレクセイ・アブリコソフ | アメリカ ロシア |
ヴィタリー・ギンツブルク | ロシア | |
アンソニー・レゲット | イギリス アメリカ |
|
2004年 | デイビット・グロス | アメリカ |
H・デビッド・ ポリツァー |
アメリカ | |
フランク・ウィルチェック | アメリカ | |
2005年 | ロイ・グラウバー | アメリカ |
ジョン・ホール | アメリカ | |
テオドール・ヘンシュ | ドイツ | |
2006年 | ジョン・C・マザー | アメリカ |
ジョージ・スムート | アメリカ | |
2007年 | アルベール・フェール | フランス |
ペーター・グリューンベルク | ドイツ | |
2008年 | 南部 陽一郎 | アメリカ |
小林 誠 | 日本 | |
益川 敏英 | 日本 | |
2009年 | チャールズ・カオ | イギリス アメリカ |
ウィラード・ボイル | アメリカ カナダ |
|
ジョージ・E・ スミス |
アメリカ | |
2010年 | アンドレ・ガイム | オランダ |
コンスタンチン・ノボセロフ | ロシア イギリス |
|
2011年 | ソール・パールマッター | アメリカ |
ブライアン・P・シュミット | オーストラリア アメリカ |
|
アダム・リース | アメリカ | |
2012年 | セルジュ・アロシュ | フランス |
デービッド・ワインランド | アメリカ | |
2013年 | フランソワ・アングレール | ベルギー |
ピーター・ヒッグス | イギリス | |
2014年 | 赤崎 勇 | 日本 |
天野 浩 | 日本 | |
中村 修二 | アメリカ | |
2015年 | 梶田 隆章 | 日本 |
アーサー・B・ マクドナルド |
カナダ | |
2016年 | デイヴィッド・J・ サウレス |
イギリス アメリカ |
ダンカン・ホールデン | イギリス スロベニア |
|
ジョン・M・ コステリッツ |
イギリス アメリカ |
|
2017年 | レイナー・ワイス | アメリカ |
バリー・バリッシュ | アメリカ | |
キップ・ソーン | アメリカ | |
2018年 | アーサー・アシュキン | アメリカ |
ジュラール・ムル | フランス | |
ドナ・ストリックランド | カナダ | |
2019年 | ジェームズ・ピーブルス | アメリカ |
ミシェル・マイヨール | スイス | |
ディディエ・ケロー | スイス | |
2020年 | ロジャー・ペンローズ | イギリス |
ラインハルト・ゲンツェル | ドイツ | |
アンドレア・ゲズ | アメリカ | |
2021年 | 真鍋 淑郎 | アメリカ |
クラウス・バッセルマン | ドイツ | |
ジョルジョ・パリージ | イタリア | |
2022年 | アラン・アスペ | フランス |
ジョン・クラウザー | アメリカ | |
アントン・ツァイリンガー | オーストリア | |
2023年 | ピエール・アゴスティーニ | アメリカ |
フェレンツ・クラウス | オーストリア | |
アンヌ・リュイリエ | スウェーデン |
ノーベル賞のランキング色々
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル生理学賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル化学賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル文学賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル平和賞受賞者輩出数ランキング
・【世界の賞/ノーベル賞】国別ノーベル経済学賞受賞者輩出数ランキング
コメント