オリンピック
4年に一度開催されるオリンピック。
様々な競技があり、見ている方も楽しめる大会となっています。
2024年パリオリンピック
2024年はオリンピックが開催される年となっており、フランスパリにおいて2024年パリオリンピックが開催されました。
もちろん日本も参加。
様々な選手やスタッフが参加し、オリンピックらしい雰囲気の中大会が行われました。
泣き笑いのドラマもオリンピックらしいところで、時に議論を呼ぶような事案も発生。
これは今大会に限ったことではありませんが。
多くのメダリストを輩出する大会にもなりました。
国別金銀銅メダル獲得数
オリンピックといえば、メダルというのも大きく注目を集めるものの一つ。
金銀銅メダルと色違いの3つのメダルが用意されており、1位には金メダル、2位には銀メダル、3位には銅メダルが授与されます。
これを獲得するために、各選手はこの大会に臨むといっても良いかもしれませんね。
今回は2024年パリオリンピックにおいて国別の金銀銅メダル獲得数をランキング形式で見ていきたいと思います。
多くのメダルを獲得した国は、どんな国となっているでしょうか。
2024年パリオリンピック国別金銀銅メダル獲得数ランキング
それではランキングです。
順位 | 国名 | 金 | 銀 | 銅 | メダル計 |
1 | アメリカ | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | 中国 | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | イギリス | 14 | 22 | 29 | 65 |
4 | フランス | 16 | 26 | 22 | 64 |
5 | オーストラリア | 18 | 19 | 16 | 53 |
6 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
7 | イタリア | 12 | 13 | 15 | 40 |
8 | オランダ | 15 | 7 | 12 | 34 |
9 | ドイツ | 12 | 13 | 8 | 33 |
10 | 韓国 | 13 | 9 | 10 | 32 |
11 | ニュージーランド | 10 | 7 | 3 | 20 |
11 | ブラジル | 3 | 7 | 10 | 20 |
13 | ハンガリー | 6 | 7 | 6 | 19 |
14 | スペイン | 5 | 4 | 9 | 18 |
15 | カナダ | 9 | 7 | 11 | 17 |
16 | ウズベキスタン | 8 | 2 | 3 | 13 |
17 | イラン | 3 | 6 | 3 | 12 |
17 | ウクライナ | 3 | 5 | 4 | 12 |
19 | スウェーデン | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | ケニア | 4 | 2 | 5 | 11 |
21 | ベルギー | 3 | 1 | 6 | 10 |
21 | ポーランド | 1 | 4 | 5 | 10 |
23 | ルーマニア | 3 | 4 | 2 | 9 |
23 | デンマーク | 2 | 2 | 5 | 9 |
23 | キューバ | 2 | 1 | 6 | 9 |
26 | ノルウェー | 4 | 1 | 3 | 8 |
26 | スイス | 1 | 2 | 5 | 8 |
26 | ギリシャ | 1 | 1 | 6 | 8 |
26 | トルコ | 0 | 3 | 5 | 8 |
30 | アイルランド | 4 | 0 | 3 | 7 |
30 | ジョージア | 3 | 3 | 1 | 7 |
30 | ブルガリア | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | アゼルバイジャン | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | クロアチア | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | チャイニーズタイペイ | 2 | 0 | 5 | 7 |
30 | イスラエル | 1 | 5 | 1 | 7 |
30 | カザフスタン | 1 | 3 | 3 | 7 |
38 | ジャマイカ | 1 | 3 | 2 | 6 |
38 | 南アフリカ | 1 | 3 | 2 | 6 |
38 | タイ | 1 | 3 | 2 | 6 |
38 | キルギス | 0 | 2 | 4 | 6 |
38 | 北朝鮮 | 0 | 2 | 4 | 6 |
38 | インド | 0 | 1 | 5 | 6 |
44 | セルビア | 3 | 1 | 1 | 5 |
44 | チェコ | 3 | 0 | 2 | 5 |
44 | オーストリア | 2 | 0 | 3 | 5 |
44 | エクアドル | 1 | 2 | 2 | 5 |
44 | メキシコ | 0 | 3 | 2 | 5 |
44 | モルドバ共和国 | 0 | 1 | 4 | 5 |
50 | バーレーン | 2 | 1 | 1 | 4 |
50 | 中国香港 | 2 | 0 | 2 | 4 |
50 | フィリピン | 2 | 0 | 2 | 4 |
50 | エチオピア | 1 | 3 | 0 | 4 |
50 | ポルトガル | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | アルメニア | 0 | 3 | 1 | 4 |
50 | コロンビア | 0 | 3 | 1 | 4 |
50 | リトアニア | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | スロベニア | 2 | 1 | 0 | 3 |
58 | アルジェリア | 2 | 0 | 1 | 3 |
58 | インドネシア | 2 | 0 | 1 | 3 |
58 | アルゼンチン | 1 | 1 | 1 | 3 |
58 | エジプト | 1 | 1 | 1 | 3 |
58 | チュニジア | 1 | 1 | 1 | 3 |
58 | ドミニカ共和国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
58 | コソボ | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 | タジキスタン | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | ボツワナ | 1 | 1 | 0 | 2 |
67 | チリ | 1 | 1 | 0 | 2 |
67 | セントルシア | 1 | 1 | 0 | 2 |
67 | ウガンダ | 1 | 1 | 0 | 2 |
67 | グアテマラ | 1 | 0 | 1 | 2 |
67 | モロッコ | 1 | 0 | 1 | 2 |
67 | キプロス | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | フィジー | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | ヨルダン | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | モンゴル | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | パナマ | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | アルバニア | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | グレナダ | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | マレーシア | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | プエルトリコ | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | ドミニカ国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | パキスタン | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | コートジボワール | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | カーボベルデ | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | 難民選手団 | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | ペルー | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | カタール | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | シンガポール | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | スロバキア | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | ザンビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位となったのはアメリカ
2024年パリオリンピック国別金銀銅メダル獲得数ランキング1位となったのは、アメリカとなりました。
メダル獲得数は126個。
参加国の中で唯一3桁の数のメダルを獲得した国となりました。
金銀銅すべてのメダルで獲得数1位となっているので圧倒的な数字です。
ランキング2位となったのは、中国。
メダル獲得数は91個。
1位のアメリカとはちょっと差がつきましたが、それでも90個以上。
アジアでは最上位の結果となっています。
ランキング3位にはイギリスがランクイン。
メダル獲得数は65個。
開催国フランスに1個差で見事3位になりました。
2024年パリオリンピックのランキング色々
・【オリンピック】2024年パリオリンピック国別金メダル獲得数ランキング
・【オリンピック】2024年パリオリンピック国別銀メダル獲得数ランキング
・【オリンピック】2024年パリオリンピック国別銅メダル獲得数ランキング
コメント