自然
日本にも豊富にある自然。
こうした自然も魅力的で、それを目的とした旅もよくされているようです。
森林
自然と一言にいっても様々なものがありますが、その代表格の一つとなるのが森林。
日本各地に存在しており、日本人にとっては身近な自然の一つとなっていることでしょう。
さすがに市街地ではほとんど見ることができませんが、郊外へ行けば当たり前のようにある森林。
森林の中には人工林と呼ばれる人が育てたものも存在。
いわゆる植林したものなどがそれに該当するものとなりますが、この人工林の存在も土地土地で事情が違います。
都道府県別人工林率
47都道府県存在している日本ですが、それぞれの都道府県には森林も存在。
森林がない都道府県はありません。
そしてその中に人工林も存在しており、その人工林率も様々。
人工林率とは森林面積に占める人工林の割合を示したものです。
そこで今回は都道府県別の森林面積に占める人工林率の割合の低い方から順にランキング形式で見ていきたいと思います。
ランキングを作成するにあたり森林面積が必要となりますが、林野庁が公表している令和4年3月31日のデータを使用しています。
都道府県別人工林率(%)の割合が低いランキング
それではランキングです。
| 順位 | 都道府県 | 人工林率 |
| 1 | 沖縄県 | 12% |
| 2 | 新潟県 | 19% |
| 2 | 富山県 | 19% |
| 4 | 北海道 | 26% |
| 5 | 香川県 | 27% |
| 6 | 山形県 | 28% |
| 7 | 千葉県 | 33% |
| 7 | 広島県 | 33% |
| 9 | 福島県 | 35% |
| 10 | 石川県 | 36% |
| 11 | 神奈川県 | 38% |
| 11 | 京都府 | 38% |
| 13 | 島根県 | 39% |
| 14 | 福井県 | 40% |
| 14 | 岡山県 | 40% |
| 16 | 岩手県 | 41% |
| 16 | 群馬県 | 41% |
| 18 | 青森県 | 42% |
| 18 | 長野県 | 42% |
| 20 | 滋賀県 | 42% |
| 21 | 兵庫県 | 43% |
| 21 | 山口県 | 43% |
| 21 | 長崎県 | 43% |
| 24 | 栃木県 | 44% |
| 24 | 東京都 | 44% |
| 24 | 山梨県 | 44% |
| 27 | 岐阜県 | 45% |
| 27 | 鹿児島県 | 45% |
| 29 | 宮城県 | 47% |
| 30 | 秋田県 | 48% |
| 31 | 大阪府 | 49% |
| 32 | 埼玉県 | 50% |
| 33 | 大分県 | 51% |
| 34 | 鳥取県 | 54% |
| 35 | 静岡県 | 56% |
| 36 | 宮崎県 | 57% |
| 37 | 茨城県 | 59% |
| 38 | 和歌山県 | 60% |
| 38 | 徳島県 | 60% |
| 40 | 奈良県 | 61% |
| 40 | 愛媛県 | 61% |
| 40 | 熊本県 | 61% |
| 43 | 三重県 | 62% |
| 43 | 福岡県 | 62% |
| 45 | 愛知県 | 64% |
| 46 | 高知県 | 65% |
| 47 | 佐賀県 | 67% |
というランキングとなりました。
ランキング1位は沖縄県
都道府県別人工林率(%)の割合が低いランキング1位となったのは、沖縄県となりました。
人工林率は12%。
割合を見てみても、頭一つ抜けている感じがある沖縄県。
沖縄県は離島も多いことからこうしたものも含まれているのでしょう。
ランキング2位には新潟県と富山県がランクイン。
人工林率は19%。
上位3県が人工林率20%を切る県となっていますね。
森林面積と人工林面積
最後に各都道府県の森林面積と人工林面積を見て終わろうと思います。
| 都道府県 | 森林面積(ha) | 人工林面積(ha) |
| 北海道 | 5,536,144 | 1,456,447 |
| 青森県 | 633,209 | 263,477 |
| 岩手県 | 1,169,302 | 481,800 |
| 宮城県 | 414,436 | 194,411 |
| 秋田県 | 839,290 | 406,591 |
| 山形県 | 669,218 | 184,647 |
| 福島県 | 972,062 | 336,053 |
| 茨城県 | 189,271 | 111,594 |
| 栃木県 | 347,463 | 154,048 |
| 群馬県 | 424,860 | 176,009 |
| 埼玉県 | 119,223 | 59,305 |
| 千葉県 | 148,400 | 49,511 |
| 東京都 | 78,937 | 34,925 |
| 神奈川県 | 94,258 | 36,231 |
| 新潟県 | 855,084 | 161,125 |
| 富山県 | 284,015 | 54,185 |
| 石川県 | 285,481 | 101,539 |
| 福井県 | 311,037 | 123,625 |
| 山梨県 | 348,283 | 153,042 |
| 長野県 | 1,066,951 | 442,927 |
| 岐阜県 | 861,169 | 383,612 |
| 静岡県 | 496,315 | 278,269 |
| 愛知県 | 217,660 | 140,046 |
| 三重県 | 371,837 | 229,588 |
| 滋賀県 | 203,868 | 85,066 |
| 京都府 | 342,250 | 131,418 |
| 大阪府 | 56,738 | 28,030 |
| 兵庫県 | 558,750 | 237,963 |
| 奈良県 | 283,689 | 171,982 |
| 和歌山県 | 361,538 | 218,643 |
| 鳥取県 | 259,122 | 140,109 |
| 島根県 | 524,363 | 205,654 |
| 岡山県 | 484,745 | 192,998 |
| 広島県 | 611,576 | 201,493 |
| 山口県 | 436,732 | 187,310 |
| 徳島県 | 314,703 | 190,330 |
| 香川県 | 87,829 | 23,330 |
| 愛媛県 | 400,958 | 244,332 |
| 高知県 | 594,090 | 386,843 |
| 福岡県 | 224,136 | 137,905 |
| 佐賀県 | 110,783 | 73,689 |
| 長崎県 | 242,775 | 104,330 |
| 熊本県 | 459,008 | 279,463 |
| 大分県 | 450,891 | 228,451 |
| 宮崎県 | 585,257 | 330,940 |
| 鹿児島県 | 593,959 | 267,926 |
| 沖縄県 | 103,149 | 12,207 |
日本の森林のランキング
・【自然/森林】都道府県別人工林面積(ha)が広いランキング
・【自然/森林】都道府県別人工林面積(ha)が狭いランキング
・【自然/森林】都道府県別森林率(%)の割合が高いランキング
・【自然/森林】都道府県別森林率(%)の割合が低いランキング
・【自然/森林】都道府県別人工林率(%)の割合が高いランキング




コメント