自然
日本各地にある自然。
こうした自然も旅行などで訪れる一つの理由となります。
日本の秘境100選
日本には様々な自然があちこちに存在していますが、その中には秘境と呼ばれるところがあります。
秘境に明確な定義等はないと思いますが、普段とは違った神秘的な土地だったりがそうしたように呼ばれる一つの要因。
普段から人を寄せ付けないようなところといったイメージもあるでしょうか。
秘境に持つイメージは人それぞれでしょう。
そんな秘境を全国各地から集めて100選を作るという企画が1989年にJTB主導で行われ、有識者により100選が選出されました。
都道府県別日本の秘境
日本各地に存在している秘境。
その100選を決めたという日本の秘境100選ですが、様々な都道府県に存在しています。
中には同じ都道府県内に複数の秘境が選出されている例も。
100選で47都道府県ですから、必然的にそうなりますよね。
そこで今回は47都道府県別の日本の秘境100選の選出数をランキング形式で見ていきたいと思います。
どんな都道府県が上位にランクインしてくるのでしょうか。
都道府県別日本の秘境100選選出数ランキング
それではランキングです。
| 順位 | 都道府県 | 選出数 |
| 1 | 北海道 | 11 |
| 2 | 長野県 | 7 |
| 3 | 栃木県 | 5 |
| 3 | 新潟県 | 5 |
| 3 | 高知県 | 5 |
| 6 | 青森県 | 4 |
| 6 | 岩手県 | 4 |
| 6 | 岐阜県 | 4 |
| 6 | 静岡県 | 4 |
| 10 | 山形県 | 3 |
| 10 | 福島県 | 3 |
| 10 | 山梨県 | 3 |
| 10 | 富山県 | 3 |
| 10 | 和歌山県 | 3 |
| 10 | 広島県 | 3 |
| 10 | 宮崎県 | 3 |
| 10 | 鹿児島県 | 3 |
| 10 | 沖縄県 | 3 |
| 19 | 東京都 | 2 |
| 19 | 群馬県 | 2 |
| 19 | 石川県 | 2 |
| 19 | 奈良県 | 2 |
| 19 | 滋賀県 | 2 |
| 19 | 三重県 | 2 |
| 19 | 京都府 | 2 |
| 19 | 愛媛県 | 2 |
| 19 | 島根県 | 2 |
| 19 | 大分県 | 2 |
| 19 | 長崎県 | 2 |
| 19 | 熊本県 | 2 |
| 31 | 秋田県 | 1 |
| 31 | 宮城県 | 1 |
| 31 | 埼玉県 | 1 |
| 31 | 茨城県 | 1 |
| 31 | 福井県 | 1 |
| 31 | 兵庫県 | 1 |
| 31 | 徳島県 | 1 |
| 31 | 鳥取県 | 1 |
| 31 | 香川県 | 1 |
| 31 | 岡山県 | 1 |
| 31 | 佐賀県 | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位は北海道
都道府県別日本の秘境100選選出数ランキング1位となったのは、北海道となりました。
選出数は11か所。
北海道は面積自体も広く、こうしたランキングでは有利かもしれませんね。
北海道は島もありますので、そうしたところも選出されています。
ランキング2位となったのは、長野県。
選出数は7か所。
こちらも北海道同様面積の広い都道府県の一つ。
違いがあるとすれば内陸県なので島などがないことでしょうか。
ランキング3位は栃木県と新潟県、それに高知県がランクイン。
選出数はいずれも5か所となっています。
日本の秘境100選一覧
最後に日本の秘境100選にどういったところが選出されているのかを見て終わろうと思います。
| 地名 | 都道府県 |
| 礼文島 | 北海道 |
| 大雪山 | 北海道 |
| 北オホーツク海岸 | 北海道 |
| 知床 | 北海道 |
| 野付半島 | 北海道 |
| 釧路湿原 | 北海道 |
| 然別湖・東雲湖 | 北海道 |
| 渡島半島北西岸 | 北海道 |
| サロベツ原野 | 北海道 |
| オンネトー | 北海道 |
| 積丹半島西岸 | 北海道 |
| 八甲田山 | 青森県 |
| 下北半島/恐山・仏ヶ浦 | 青森県 |
| 津軽半島西岸 | 青森県 |
| 八幡平・乳頭温泉郷 | 秋田県 岩手県 |
| 出羽三山 | 山形県 |
| 檜枝岐・野岩鉄道沿線 | 福島県 栃木県 |
| 裏磐梯・雄国沼 | 福島県 |
| 遠野盆地 | 岩手県 |
| 内間木洞 | 岩手県 |
| 重茂半島 | 岩手県 |
| 十二湖・白神山地 | 青森県 |
| 飛島 | 山形県 |
| 笹谷峠 | 宮城県 山形県 |
| 小笠原 | 東京都 |
| 上高地 | 長野県 |
| 佐渡・外海府 | 新潟県 |
| 秋山郷 | 長野県 新潟県 |
| 遠山郷 | 長野県 |
| 青木ヶ原樹海 | 山梨県 |
| 尾瀬 | 群馬県 新潟県 福島県 |
| 奥鬼怒 | 栃木県 |
| 西沢渓谷 | 山梨県 |
| 大菩薩峠 | 山梨県 |
| 上路の里 | 新潟県 |
| 木曽路 | 長野県 |
| 奥裾花 | 長野県 |
| 鍋倉山 | 長野県 新潟県 |
| 奥日光 | 栃木県 群馬県 |
| 足尾銅山跡 | 栃木県 |
| 奥那須 | 栃木県 |
| 奥秩父/両神山 | 埼玉県 |
| 青ヶ島 | 東京都 |
| 奥久慈 | 茨城県 |
| 黒部峡谷 | 富山県 |
| 能登外浦海岸 | 石川県 |
| 白山北麓 | 石川県 |
| 五箇山・白川郷 | 富山県 岐阜県 |
| 寸又峡・大井川源流 | 静岡県 |
| 柿田川 | 静岡県 |
| 長良川上流 | 岐阜県 |
| 岩村城跡 | 岐阜県 |
| 八尾の里 | 富山県 |
| 旧板取宿・木ノ芽峠 | 福井県 |
| 中伊豆/猫越峠 | 静岡県 |
| 桶ヶ谷沼 | 静岡県 |
| 野麦峠 | 岐阜県 長野県 |
| 十津川郷 | 奈良県 |
| 琵琶湖/竹生島 | 滋賀県 |
| 大台ケ原/大杉谷 | 奈良県 三重県 |
| 熊野古道 | 和歌山県 |
| 蛭子山・作山古墳 | 京都府 |
| 芦生原生林 | 京都府 |
| 瀞川渓谷 | 兵庫県 |
| 石楠花渓 | 滋賀県 |
| 神島 | 三重県 |
| 古座川 | 和歌山県 |
| 裏高野 | 和歌山県 |
| 祖谷 | 徳島県 |
| 佐田岬 | 愛媛県 |
| 四万十川 | 高知県 |
| 隠岐/国賀海岸 | 島根県 |
| 島根半島北岸 | 島根県 |
| 比婆山 | 広島県 |
| 氷ノ山西麓 | 鳥取県 |
| 別子銅山跡 | 愛媛県 |
| 千本山 | 高知県 |
| 野根山街道 | 高知県 |
| 大堂海岸 | 高知県 |
| 奥物部 | 高知県 |
| 小豆島 | 香川県 |
| 鯉ヶ窪湿原 | 岡山県 |
| 引き明けの森 | 広島県 |
| 宮島 | 広島県 |
| 高千穂の里 | 宮崎県 |
| 吐噶喇列島 | 鹿児島県 |
| 吉野ヶ里遺跡 | 佐賀県 |
| 坊がつる | 大分県 |
| 五島列島/嵯峨ノ島 | 長崎県 |
| 阿蘇 | 熊本県 |
| 椎葉の里 | 宮崎県 |
| 屋久島原生林 | 鹿児島県 |
| 西表島 | 沖縄県 |
| 鷹島海底遺跡 | 長崎県 |
| 国東半島/六郷満山 | 大分県 |
| 五家荘 | 熊本県 |
| 銀鏡 | 宮崎県 |
| 石垣島・竹富島 | 沖縄県 |
| 与那国島 | 沖縄県 |
| 竹島・黒島・硫黄島 | 鹿児島県 |


コメント