国連
国際組織の一つとなっている「国連」。
国連は国際連合の略となっていますね。
国連加盟国
全世界的な組織となっている国連。
こちらが国連の旗であります。
国連は国際問題などを話し合って解決するために生まれた組織であり、現在もそうした活動が行われています。
全世界的に参加している国があり、現在では193の国と地域が参加している国際組織となっていますね。
その中には日本も含まれておりまして。
日本も国際連合の一員として、国際的な活動も行っています。
加盟国も多いことから、非常に大きな組織ということもできる国連です。
加盟日が新しい加盟国
193の国と地域が参加している国連。
しかし、その193の国と地域が一斉に国連に加盟したわけではありません。
それぞれの国で事情も背景もあることから、国連に加盟した加盟日もそれぞれ違ってきています。
そもそも国自体が新しいという所もありますからね。
古くから加盟している国もあれば、そうでない国もあるのです。
今回はそんな国連加盟日に注目し、各国の国連加盟日が新しい順にランキング形式で見ていきたいと思います。
どんな国や地域が比較的新しく加盟しているのでしょうか。
国際連合加盟国加盟日が新しいランキング
それではランキングです。
| 順位 | 加盟国 | 加盟日 |
| 1 | 南スーダン | 2011年7月14日 |
| 2 | モンテネグロ | 2006年6月28日 |
| 3 | 東ティモール | 2002年9月27日 |
| 4 | スイス | 2002年9月10日 |
| 5 | セルビア | 2000年11月1日 |
| 6 | ツバル | 2000年9月5日 |
| 7 | トンガ | 1999年9月14日 |
| 7 | ナウル | 1999年9月14日 |
| 7 | キリバス | 1999年9月14日 |
| 10 | パラオ | 1994年12月15日 |
| 11 | アンドラ | 1993年7月28日 |
| 12 | モナコ | 1993年5月28日 |
| 12 | エリトリア | 1993年5月28日 |
| 14 | 北マケドニア | 1993年4月8日 |
| 15 | スロバキア | 1993年1月19日 |
| 15 | チェコ | 1993年1月19日 |
| 17 | ジョージア | 1992年7月31日 |
| 18 | スロベニア | 1992年5月22日 |
| 18 | クロアチア | 1992年5月22日 |
| 18 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1992年5月22日 |
| 21 | ウズベキスタン | 1992年3月2日 |
| 21 | トルクメニスタン | 1992年3月2日 |
| 21 | タジキスタン | 1992年3月2日 |
| 21 | サンマリノ | 1992年3月2日 |
| 21 | モルドバ | 1992年3月2日 |
| 21 | キルギスタン | 1992年3月2日 |
| 21 | カザフスタン | 1992年3月2日 |
| 21 | アゼルバイジャン | 1992年3月2日 |
| 21 | アルメニア | 1992年3月2日 |
| 30 | 韓国 | 1991年9月17日 |
| 30 | ミクロネシア連邦 | 1991年9月17日 |
| 30 | マーシャル諸島 | 1991年9月17日 |
| 30 | リトアニア | 1991年9月17日 |
| 30 | ラトビア | 1991年9月17日 |
| 30 | エストニア | 1991年9月17日 |
| 30 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 1991年9月17日 |
| 37 | リヒテンシュタイン | 1990年9月18日 |
| 38 | ナミビア | 1990年4月23日 |
| 39 | ブルネイ | 1984年9月21日 |
| 40 | セントクリストファー・ネイビス | 1983年9月23日 |
| 41 | アンチグア・バーブーダ | 1981年11月11日 |
| 42 | ベリーズ | 1981年9月25日 |
| 43 | バヌアツ | 1981年9月15日 |
| 44 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1980年9月16日 |
| 45 | ジンバブエ | 1980年8月25日 |
| 46 | セントルシア | 1979年9月18日 |
| 47 | ドミニカ | 1978年12月18日 |
| 48 | ソロモン諸島 | 1978年9月19日 |
| 49 | ベトナム | 1977年9月20日 |
| 49 | ジプチ | 1977年9月20日 |
| 51 | サモア | 1976年12月15日 |
| 52 | アンゴラ | 1976年12月1日 |
| 53 | セイシェル | 1976年9月21日 |
| 54 | スリナム | 1975年12月4日 |
| 55 | コモロ | 1975年11月12日 |
| 56 | パプア・ニューギニア | 1975年10月10日 |
| 57 | サントメ・プリンシペ | 1975年9月16日 |
| 57 | モザンビーク | 1975年9月16日 |
| 57 | カーボベルデ | 1975年9月16日 |
| 60 | ギニアビサウ | 1974年9月17日 |
| 60 | グレナダ | 1974年9月17日 |
| 60 | バングラディシュ | 1974年9月17日 |
| 63 | ドイツ | 1973年9月18日 |
| 63 | バハマ | 1973年9月18日 |
| 65 | アラブ首長国連邦 | 1971年12月9日 |
| 66 | オマーン | 1971年10月17日 |
| 67 | カタール | 1971年9月21日 |
| 67 | ブータン | 1971年9月21日 |
| 67 | バーレーン | 1971年9月21日 |
| 70 | フィジー | 1970年10月13日 |
| 71 | 赤道ギニア | 1968年11月12日 |
| 72 | エズワティニ | 1968年9月24日 |
| 73 | モーリシャス | 1968年4月24日 |
| 74 | バルバドス | 1966年12月9日 |
| 75 | レソト | 1966年10月17日 |
| 75 | ボツワナ | 1966年10月17日 |
| 77 | ガイアナ | 1966年9月20日 |
| 78 | シンガポール | 1965年9月21日 |
| 78 | モルディブ | 1965年9月21日 |
| 78 | ガンビア | 1965年9月21日 |
| 81 | ザンビア | 1964年12月1日 |
| 81 | マルタ | 1964年12月1日 |
| 81 | マラウィ | 1964年12月1日 |
| 84 | ケニア | 1963年12月16日 |
| 85 | クウェート | 1963年5月14日 |
| 86 | ウガンダ | 1962年10月25日 |
| 87 | アルジェリア | 1962年10月8日 |
| 88 | トリニダード・トバゴ | 1962年9月18日 |
| 88 | ルワンダ | 1962年9月18日 |
| 88 | ジャマイカ | 1962年9月18日 |
| 88 | ブルンジ | 1962年9月18日 |
| 92 | タンザニア | 1961年12月14日 |
| 93 | モンゴル | 1961年10月27日 |
| 93 | モーリタニア | 1961年10月27日 |
| 95 | シエラレオネ | 1961年9月27日 |
| 96 | ナイジェリア | 1960年10月7日 |
| 97 | セネガル | 1960年9月28日 |
| 97 | マリ | 1960年9月28日 |
| 99 | トーゴ | 1960年9月20日 |
| 99 | ソマリア | 1960年9月20日 |
| 99 | ニジェール | 1960年9月20日 |
| 99 | マダガスカル | 1960年9月20日 |
| 99 | ガボン | 1960年9月20日 |
| 99 | コンゴ民主共和国 | 1960年9月20日 |
| 99 | キプロス | 1960年9月20日 |
| 99 | コートジボアール | 1960年9月20日 |
| 99 | コンゴ | 1960年9月20日 |
| 99 | チャド | 1960年9月20日 |
| 99 | 中央アフリカ共和国 | 1960年9月20日 |
| 99 | カメルーン | 1960年9月20日 |
| 99 | ブルキナファソ | 1960年9月20日 |
| 99 | ベナン | 1960年9月20日 |
| 113 | ギニア | 1958年12月12日 |
| 114 | マレーシア | 1957年9月17日 |
| 115 | ガーナ | 1957年3月8日 |
| 116 | 日本 | 1956年12月18日 |
| 117 | チュニジア | 1956年11月12日 |
| 117 | スーダン | 1956年11月12日 |
| 117 | モロッコ | 1956年11月12日 |
| 120 | スリランカ | 1955年12月14日 |
| 120 | スペイン | 1955年12月14日 |
| 120 | ルーマニア | 1955年12月14日 |
| 120 | ポルトガル | 1955年12月14日 |
| 120 | ネパール | 1955年12月14日 |
| 120 | リビア | 1955年12月14日 |
| 120 | ラオス人民民主共和国 | 1955年12月14日 |
| 120 | ヨルダン | 1955年12月14日 |
| 120 | イタリア | 1955年12月14日 |
| 120 | アイルランド | 1955年12月14日 |
| 120 | ハンガリー | 1955年12月14日 |
| 120 | フィンランド | 1955年12月14日 |
| 120 | カンボジア | 1955年12月14日 |
| 120 | ブルガリア | 1955年12月14日 |
| 120 | オーストリア | 1955年12月14日 |
| 120 | アルバニア | 1955年12月14日 |
| 136 | インドネシア | 1950年9月28日 |
| 137 | イスラエル | 1949年5月11日 |
| 138 | ミャンマー | 1948年4月19日 |
| 140 | イエメン | 1947年9月30日 |
| 139 | パキスタン | 1947年9月30日 |
| 141 | タイ | 1946年12月16日 |
| 142 | スウェーデン | 1946年11月19日 |
| 142 | アイスランド | 1946年11月19日 |
| 144 | アフガニスタン | 1946年11月9日 |
| 145 | ベルギー | 1945年12月27日 |
| 146 | イラク | 1945年12月21日 |
| 146 | エクアドル | 1945年12月21日 |
| 148 | ウルグアイ | 1945年12月18日 |
| 149 | ホンジュラス | 1945年12月17日 |
| 150 | オランダ | 1945年12月10日 |
| 151 | ノルウェー | 1945年11月27日 |
| 152 | グアテマラ | 1945年11月21日 |
| 153 | ベネズエラ | 1945年11月15日 |
| 154 | ボリビア | 1945年11月14日 |
| 155 | パナマ | 1945年11月13日 |
| 155 | エチオピア | 1945年11月13日 |
| 157 | カナダ | 1945年11月9日 |
| 158 | 南アフリカ | 1945年11月7日 |
| 158 | メキシコ | 1945年11月7日 |
| 160 | コロンビア | 1945年11月5日 |
| 161 | リベリア | 1945年11月2日 |
| 161 | コスタリカ | 1945年11月2日 |
| 163 | オーストラリア | 1945年11月1日 |
| 164 | ポーランド | 1945年10月31日 |
| 164 | ペルー | 1945年10月31日 |
| 166 | インド | 1945年10月30日 |
| 167 | ギリシャ | 1945年10月25日 |
| 168 | アメリカ | 1945年10月24日 |
| 168 | イギリス | 1945年10月24日 |
| 168 | ウクライナ | 1945年10月24日 |
| 168 | トルコ | 1945年10月24日 |
| 168 | シリア | 1945年10月24日 |
| 168 | サウジアラビア | 1945年10月24日 |
| 168 | ロシア連邦 | 1945年10月24日 |
| 168 | フィリピン | 1945年10月24日 |
| 168 | パラグアイ | 1945年10月24日 |
| 168 | ニカラグア | 1945年10月24日 |
| 168 | ニュージーランド | 1945年10月24日 |
| 168 | ルクセンブルク | 1945年10月24日 |
| 168 | レバノン | 1945年10月24日 |
| 168 | イラン | 1945年10月24日 |
| 168 | ハイチ | 1945年10月24日 |
| 168 | フランス | 1945年10月24日 |
| 168 | エルサルバドル | 1945年10月24日 |
| 168 | エジプト | 1945年10月24日 |
| 168 | ドミニカ共和国 | 1945年10月24日 |
| 168 | デンマーク | 1945年10月24日 |
| 168 | キューバ | 1945年10月24日 |
| 168 | 中国 | 1945年10月24日 |
| 168 | チリ | 1945年10月24日 |
| 168 | ブラジル | 1945年10月24日 |
| 168 | ベラルーシ | 1945年10月24日 |
| 168 | アルゼンチン | 1945年10月24日 |
というランキングとなりました。
国連のランキング色々
・【国際機関/国連】国際連合歴代事務総長在職日数が短いランキング
・【国際機関/国連】地域(大陸)別国際連合歴代事務総長輩出数ランキング
・【国際機関/国連】国別国際連合歴代事務総長輩出数ランキング
・【国際組織/国連】国際連合通常予算加盟国分担率ランキング(2022年~2024年)



コメント