国連
国際組織として最も名が知られているととも割れる国連。
正式名称は国際連合となっています。
193の加盟国
様々な国が加盟している国際組織、国連。
こちらが国連を象徴している旗。
見たことがあるという方も多いことでしょう。
国連では2025年現在193の国が加盟しており、我らが日本も加盟国の一つ。
第二次世界大戦前は国際連盟という組織があり国連としていましたが、現在は名称が変わっており国際連合となっています。
世界の主要国をはじめ様々な国が参加しており、常任理事国としてアメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリスの5か国が拒否権を有します。
通常予算分担率
どんな組織でもそうですが、組織を運営していくにはお金が必要です。
国連でもそうしたお金がかかる組織となっており、それを負担する人が必要となるんですよね。
国連の場合加盟国が均一に負担しているわけではなく、国によってその負担額が異なります。
多く負担金を負担している国もあれば、そうでもない国も存在。
基本的にはお金持ちの国が多く負担しているといった現状があります。
そこで今回は2022年~2024年の間の国連通常予算負担率を加盟国別にランキング形式で見ていきたいと思います。
各国の負担率は国連で公表されている負担率を参考にしています。
国際連合通常予算加盟国負担率ランキング(2022年~2024年)
それではランキングです。
※全体を100%ととした時の負担率
| 順位 | 国名 | 負担率 |
| 1 | アメリカ | 22.000 |
| 2 | 中国 | 15.254 |
| 3 | 日本 | 8.033 |
| 4 | ドイツ | 6.111 |
| 5 | イギリス | 4.375 |
| 6 | フランス | 4.318 |
| 7 | イタリア | 3.189 |
| 8 | カナダ | 2.628 |
| 9 | 韓国 | 2.574 |
| 10 | スペイン | 2.134 |
| 11 | オーストラリア | 2.111 |
| 12 | ブラジル | 2.013 |
| 13 | ロシア | 1.866 |
| 14 | オランダ | 1.377 |
| 15 | メキシコ | 1.221 |
| 16 | サウジアラビア | 1.184 |
| 17 | スイス | 1.134 |
| 18 | インド | 1.044 |
| 19 | スウェーデン | 0.871 |
| 20 | トルコ | 0.845 |
| 21 | ポーランド | 0.837 |
| 22 | ベルギー | 0.828 |
| 23 | アルゼンチン | 0.719 |
| 24 | オーストリア | 0.679 |
| 24 | ノルウェー | 0.679 |
| 26 | アラブ首長国連邦 | 0.635 |
| 27 | イスラエル | 0.561 |
| 28 | デンマーク | 0.553 |
| 29 | インドネシア | 0.549 |
| 30 | シンガポール | 0.504 |
| 31 | アイルランド | 0.439 |
| 32 | チリ | 0.420 |
| 33 | フィンランド | 0.417 |
| 34 | イラン | 0.371 |
| 35 | タイ | 0.368 |
| 36 | ポルトガル | 0.353 |
| 37 | マレーシア | 0.348 |
| 38 | チェコ | 0.340 |
| 39 | ギリシャ | 0.325 |
| 40 | ルーマニア | 0.312 |
| 41 | ニュージーランド | 0.309 |
| 42 | カタール | 0.269 |
| 43 | コロンビア | 0.246 |
| 44 | 南アフリカ | 0.244 |
| 45 | クウェート | 0.234 |
| 46 | ハンガリー | 0.228 |
| 47 | フィリピン | 0.212 |
| 48 | ナイジェリア | 0.182 |
| 49 | ベネズエラ | 0.175 |
| 50 | ペルー | 0.163 |
| 51 | スロバキア | 0.155 |
| 52 | エジプト | 0.139 |
| 53 | カザフスタン | 0.133 |
| 54 | イラク | 0.128 |
| 55 | パキスタン | 0.114 |
| 56 | オマーン | 0.111 |
| 57 | アルジェリア | 0.109 |
| 58 | キューバ | 0.095 |
| 59 | ベトナム | 0.093 |
| 60 | ウルグアイ | 0.092 |
| 61 | クロアチア | 0.091 |
| 62 | パナマ | 0.090 |
| 63 | スロベニア | 0.079 |
| 64 | エクアドル | 0.077 |
| 64 | リトアニア | 0.077 |
| 66 | コスタリカ | 0.069 |
| 67 | ルクセンブルク | 0.068 |
| 68 | ドミニカ共和国 | 0.067 |
| 69 | ブルガリア | 0.056 |
| 69 | ウクライナ | 0.056 |
| 71 | モロッコ | 0.055 |
| 72 | バーレーン | 0.054 |
| 73 | ラトビア | 0.050 |
| 74 | スリランカ | 0.045 |
| 75 | エストニア | 0.044 |
| 76 | ベラルーシ | 0.041 |
| 76 | グァテマラ | 0.041 |
| 78 | トリニダード・トバゴ | 0.037 |
| 79 | キプロス | 0.036 |
| 79 | アイスランド | 0.036 |
| 79 | レバノン | 0.036 |
| 82 | トルクメニスタン | 0.034 |
| 83 | セルビア | 0.032 |
| 84 | アゼルバイジャン | 0.030 |
| 84 | ケニヤ | 0.030 |
| 86 | ウズベキスタン | 0.027 |
| 87 | パラグアイ | 0.026 |
| 88 | ガーナ | 0.024 |
| 89 | コートジボワール | 0.022 |
| 89 | ジョーダン | 0.022 |
| 91 | ブルネイ | 0.021 |
| 92 | バハマ | 0.019 |
| 92 | ボリビア | 0.019 |
| 92 | マルタ | 0.019 |
| 92 | モーリシャス | 0.019 |
| 92 | チュニジア | 0.019 |
| 97 | リビア | 0.018 |
| 98 | ボツワナ | 0.015 |
| 99 | カメルーン | 0.013 |
| 99 | エルサルバドル | 0.013 |
| 99 | ガボン | 0.013 |
| 102 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.012 |
| 102 | 赤道ギニア | 0.012 |
| 104 | モナコ | 0.011 |
| 105 | アンゴラ | 0.010 |
| 105 | バングラディシュ | 0.010 |
| 105 | コンゴ | 0.010 |
| 105 | エチオピア | 0.010 |
| 105 | リヒテンシュタイン | 0.010 |
| 105 | ミャンマー | 0.010 |
| 105 | ネパール | 0.010 |
| 105 | パプアニューギニア | 0.010 |
| 105 | スーダン | 0.010 |
| 105 | ウガンダ | 0.010 |
| 105 | タンザニア | 0.010 |
| 116 | ホンジュラス | 0.009 |
| 116 | ナミビア | 0.009 |
| 116 | シリア | 0.009 |
| 119 | アルバニア | 0.008 |
| 119 | バルバドス | 0.008 |
| 119 | ジョージア | 0.008 |
| 119 | ジャマイカ | 0.008 |
| 119 | イエメン | 0.008 |
| 119 | ザンビア | 0.008 |
| 125 | アルメニア | 0.007 |
| 125 | カンボジア | 0.007 |
| 125 | ラオス | 0.007 |
| 125 | 北マケドニア | 0.007 |
| 125 | セネガル | 0.007 |
| 125 | ジンバブエ | 0.007 |
| 131 | アフガニスタン | 0.006 |
| 131 | ハイチ | 0.006 |
| 133 | アンドラ | 0.005 |
| 133 | ベナン | 0.005 |
| 133 | コンガ | 0.005 |
| 133 | 北朝鮮 | 0.005 |
| 133 | マリ | 0.005 |
| 133 | ニカラグア | 0.005 |
| 133 | モルドバ | 0.005 |
| 140 | ブルキナファソ | 0.004 |
| 140 | フィジー | 0.004 |
| 140 | ガイアナ | 0.004 |
| 140 | マダガスカル | 0.004 |
| 140 | モルディブ | 0.004 |
| 140 | モンゴル | 0.004 |
| 140 | モンテネグロ | 0.004 |
| 140 | モザンビーク | 0.004 |
| 148 | チャド | 0.003 |
| 148 | ギニア | 0.003 |
| 148 | ニジェール | 0.003 |
| 148 | ルワンダ | 0.003 |
| 148 | スリナム | 0.003 |
| 148 | タジキスタン | 0.003 |
| 154 | アンティグア・バーブーダ | 0.002 |
| 154 | エスワティニ | 0.002 |
| 154 | キリギスタン | 0.002 |
| 154 | マラウィ | 0.002 |
| 154 | モーリタニア | 0.002 |
| 154 | セントクリストファー・ネービス | 0.002 |
| 154 | セントルシア | 0.002 |
| 154 | サンマリノ | 0.002 |
| 154 | セーシェル | 0.002 |
| 154 | 南スーダン | 0.002 |
| 154 | トーゴ | 0.002 |
| 165 | ベリーズ | 0.001 |
| 165 | ブータン | 0.001 |
| 165 | ブルンジ | 0.001 |
| 165 | カーボベルデ | 0.001 |
| 165 | 中央アフリカ | 0.001 |
| 165 | コモロ | 0.001 |
| 165 | ジブチ | 0.001 |
| 165 | ドミニカ | 0.001 |
| 165 | エリトリア | 0.001 |
| 165 | ガンビア | 0.001 |
| 165 | グレナダ | 0.001 |
| 165 | ギニア・ビサウ | 0.001 |
| 165 | キリバス | 0.001 |
| 165 | レソト | 0.001 |
| 165 | リベリア | 0.001 |
| 165 | マーシャル諸島 | 0.001 |
| 165 | ミクロネシア | 0.001 |
| 165 | ナウル | 0.001 |
| 165 | パラオ | 0.001 |
| 165 | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
0.001 |
| 165 | アモア | 0.001 |
| 165 | サントメ・プリンシペ | 0.001 |
| 165 | セラレオネ | 0.001 |
| 165 | ソロモン諸島 | 0.001 |
| 165 | ソマリア | 0.001 |
| 165 | 東ティモール | 0.001 |
| 165 | トンガ | 0.001 |
| 165 | ツバル | 0.001 |
| 165 | バヌアツ | 0.001 |
というランキングとなりました。
ランキング1位はアメリカ合衆国
国際連合通常予算加盟国負担率ランキング1位となったのは、アメリカ合衆国となりました。
負担率は22%。
現在唯一の超大国といわれることもあるアメリカ合衆国。
その名の通り国連の負担率でも堂々の1位となりました。
ランキング2位となったのは、中国。
負担率は15.254%。
1位のアメリカとは7%弱の差が付きましたが、2位にランクイン。
中国も大国、世界有数の人口を誇る国でもありますね。
ランキング3位には我が国日本がランクイン。
負担率は8.033%。
やはり上位に来るのは経済的にも世界有数の国々が並んでいますね。
国連のランキング色々
・【国際機関/国連】国際連合歴代事務総長在職日数が短いランキング
・【国際機関/国連】地域(大陸)別国際連合歴代事務総長輩出数ランキング
・【国際機関/国連】国別国際連合歴代事務総長輩出数ランキング




コメント