パラリンピック
4年に一度開催されているパラリンピック。
オリンピックと共に、スポーツの祭典として知られる大会です。
2024年パリパラリンピック
2024年はオリンピックイヤーとなっており、パラリンピックも開催されました。
2024年大会の開催地はフランスのパリ。
オリンピック閉幕後に開幕したパリパラリンピック。
オリンピック同様に様々な競技が開催され、多くのメダリストとが誕生した大会にもなりましたね。
夏季オリンピックということで陸上などが対象競技となっていました。
国別金銀銅メダル獲得数
パラリンピックといえば、オリンピック同様にメダルの存在も大きなポイント。
パラリンピックでも金銀銅メダルが授与されており、順位に応じてメダルの色が変わります。
このメダルを目指して参加する選手もかなり多いことでしょう。
そこで今回は国別の2024年パリパラリンピックメダル総数をランキング形式で見ていきたいと思います。
金銀銅メダルの総数がどのくらいか?というランキングですね。
オリンピックとはまた違った結果になっていることも予想されるランキングです。
2024年パリパラリンピック国別金銀銅メダル獲得数ランキング
それではランキングです。
順位 | 国名 | 金 | 銀 | 銅 | メダル計 |
1 | 中国 | 94 | 76 | 50 | 220 |
2 | イギリス | 49 | 44 | 31 | 124 |
3 | アメリカ | 36 | 42 | 27 | 105 |
4 | ブラジル | 25 | 26 | 38 | 89 |
5 | ウクライナ | 22 | 28 | 32 | 82 |
6 | フランス | 19 | 28 | 28 | 75 |
7 | イタリア | 24 | 15 | 32 | 71 |
8 | オーストラリア | 18 | 17 | 28 | 63 |
9 | オランダ | 27 | 17 | 12 | 56 |
10 | ドイツ | 10 | 14 | 25 | 49 |
11 | 日本 | 14 | 10 | 17 | 41 |
12 | スペイン | 7 | 11 | 22 | 40 |
13 | タイ | 6 | 11 | 13 | 30 |
13 | 韓国 | 6 | 10 | 14 | 30 |
15 | カナダ | 10 | 9 | 10 | 29 |
15 | インド | 7 | 9 | 13 | 29 |
17 | コロンビア | 7 | 7 | 14 | 28 |
17 | トルコ | 6 | 10 | 12 | 28 |
19 | ウズベキスタン | 10 | 9 | 7 | 26 |
20 | イラン | 8 | 10 | 7 | 25 |
21 | ポーランド | 8 | 6 | 9 | 23 |
22 | スイス | 8 | 8 | 5 | 21 |
23 | メキシコ | 3 | 6 | 8 | 17 |
24 | ハンガリー | 5 | 6 | 4 | 15 |
24 | モロッコ | 3 | 6 | 6 | 15 |
26 | ベルギー | 7 | 4 | 3 | 14 |
26 | インドネシア | 1 | 8 | 5 | 14 |
28 | ギリシャ | 3 | 3 | 7 | 13 |
28 | アルゼンチン | 2 | 3 | 8 | 13 |
30 | アルジェリア | 6 | 0 | 5 | 11 |
30 | チュニジア | 5 | 3 | 3 | 11 |
30 | アゼルバイジャン | 4 | 2 | 5 | 11 |
33 | キューバ | 6 | 3 | 1 | 10 |
33 | イスラエル | 4 | 2 | 4 | 10 |
33 | デンマーク | 2 | 3 | 5 | 10 |
36 | カザフスタン | 2 | 3 | 4 | 9 |
36 | ジョージア | 1 | 4 | 4 | 9 |
36 | ニュージーランド | 1 | 4 | 4 | 9 |
39 | 中国香港 | 3 | 4 | 1 | 8 |
39 | チェコ | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | ナイジェリア | 2 | 3 | 2 | 7 |
41 | エジプト | 2 | 2 | 3 | 7 |
41 | ポルトガル | 2 | 1 | 4 | 7 |
41 | ノルウェー | 1 | 3 | 3 | 7 |
45 | ベネズエラ | 3 | 2 | 1 | 6 |
45 | 南アフリカ | 2 | 0 | 4 | 6 |
45 | アイルランド | 1 | 3 | 2 | 6 |
45 | セルビア | 1 | 3 | 2 | 6 |
45 | チリ | 1 | 0 | 5 | 6 |
50 | スロバキア | 3 | 2 | 0 | 5 |
50 | マレーシア | 2 | 2 | 1 | 5 |
50 | イラク | 1 | 1 | 3 | 5 |
50 | チャイニーズタイペイ | 0 | 3 | 2 | 5 |
54 | ラトビア | 3 | 1 | 0 | 4 |
54 | エクアドル | 2 | 0 | 2 | 4 |
54 | モンゴル | 1 | 3 | 0 | 4 |
54 | クロアチア | 1 | 1 | 2 | 4 |
54 | オーストリア | 0 | 3 | 1 | 4 |
54 | フィンランド | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | エチオピア | 2 | 1 | 0 | 3 |
60 | シンガポール | 2 | 1 | 0 | 3 |
60 | ヨルダン | 2 | 0 | 1 | 3 |
60 | スウェーデン | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | コスタリカ | 2 | 0 | 0 | 2 |
64 | クウェート | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | ナミビア | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | ルーマニア | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | スロベニア | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | キプロス | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | モルドバ共和国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | 難民選手団 | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | ブルガリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | サウジアラビア | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | ペルー | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | ケニア | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | スリランカ | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | トリニダード・トバゴ | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | リトアニア | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | ルクセンブルク | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | モンテネグロ | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | モーリシャス | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | ネパール | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | パキスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | ベトナム | 0 | 0 | 1 | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位となったのは中国
2024年パリパラリンピック国別金銀銅メダル獲得数ランキング1位となったのは、中国となりました。
金銀銅メダル獲得数は220個。
唯一200個を突破している国となっており、2位とも約100個の差をつけた大差での1位。
中国は金、銀、銅個別のメダル数でも1位となっていました。
ランキング2位となったのは、イギリス。
金銀銅メダル獲得数は124個。
100個以上のメダルを獲得しており、こちらもすごい数字。
ヨーロッパでは1位ということになりますね。
ランキング3位となったのはアメリカ。
金銀銅メダル獲得数は105個。
3位までが三桁個数のメダルを獲得している国となっていました。
2024年パリパラリンピックのランキング色々
・【パラリンピック】2024年パリパラリンピック国別金メダル獲得数ランキング
・【パラリンピック】2024年パリパラリンピック国別銀メダル獲得数ランキング
・【パラリンピック】2024年パリパラリンピック国別銅メダル獲得数ランキング
コメント