サッカー
世界中で人気を博しているサッカー。
それだけに国際大会も豊富です。
UEFAヨーロッパリーグ
ヨーロッパを舞台にしたサッカーの国際大会の一つに「UEFAヨーロッパリーグ」という大会があります。
こちらの大会はクラブチーム同士が戦う大会となっており、ヨーロッパのクラブのみが出場できる大会。
UEFAチャンピオンズリーグに次ぐ大会として知られ、チャンピオンズリーグの出場権を惜しくも逃したクラブが参戦。
普段のリーグ戦では当たることのない他国のクラブと激突する大会となり、注目度も高めです。
こうした大会は面白い存在ですね。
国別優勝回数
さて、UEFAヨーロッパリーグはクラブの大会となっているので、出場するのはヨーロッパのプロクラブ。
しかし、そのクラブはどこかの国のリーグに参加しているクラブです。
それぞれのクラブがそれぞれの国に所属しているということもできるわけですね。
大会ごとに優勝クラブが決まるUEFAヨーロッパリーグですが、優勝したクラブの国というのも様々。
そこで今回は国別のUEFAヨーロッパリーグ優勝回数をランキング形式で見ていきたいと思います。
どんな国のクラブが多く優勝しているのでしょうか。
国別UEFAヨーロッパリーグ優勝回数ランキング
それではランキングです。
順位 | クラブ国籍 | 優勝回数 |
1 | スペイン | 14 |
2 | イタリア | 10 |
3 | イングランド | 9 |
4 | ドイツ | 7 |
5 | オランダ | 5 |
6 | スウェーデン | 2 |
6 | ポルトガル | 2 |
6 | ロシア | 2 |
9 | トルコ | 1 |
9 | ウクライナ | 1 |
というランキングとなりました。
ランキング1位はスペイン
国別UEFAヨーロッパリーグ優勝回数ランキング1位となったのは、スペインのクラブとなりました。
優勝回数は14回。
スペインのクラブではセビージャが最多の8回の優勝を誇っていました。
これはクラブ別でも1位の記録となっており、国別として見ても1位という結果になりましたね。
ランキング2位となったのは、イタリア。
優勝回数は10回。
1位と2位が二桁の優勝回数を誇る国。
いずれもヨーロッパのトップリーグとして名を馳せている国々です。
ランキング3位にはイングランドがランクイン。
優勝回数は9回。
2位とはわずか1回差となっており、近い将来逆転してもおかしくありません。
イングランドはイギリスの一部で、こちらもヨーロッパでトップレベルのリーグとして知られます。
歴代優勝クラブ
最後に歴代のUEFAヨーロッパリーグ優勝クラブを見て終わろうと思います。
シーズン | 優勝クラブ | クラブ国籍 |
71-72 | トッテナム・ホットスパー | イングランド |
72-73 | リヴァプール | イングランド |
73-74 | フェイエノールト | オランダ |
74-75 | ボルシアMG | ドイツ |
75-76 | リヴァプール | イングランド |
76-77 | ユヴェントス | イタリア |
77-78 | PSV | オランダ |
78-79 | ボルシアMG | ドイツ |
79-80 | フランクフルト | ドイツ |
80-81 | イブスウィッチ・タウン | イングランド |
81-82 | ヨーテボリ | スウェーデン |
82-83 | アンデルレヒト | ベルギー |
83-84 | トッテナム・ホットスパー | イングランド |
84-85 | レアル・マドリード | スペイン |
85-86 | レアル・マドリード | スペイン |
86-87 | ヨーテボリ | スウェーデン |
87-88 | バイエルン・レバークーゼン | ドイツ |
88-89 | ナポリ | イタリア |
89-90 | ユヴェントス | イタリア |
90-91 | インテル | イタリア |
91-92 | アヤックス | オランダ |
92-93 | ユヴェントス | イタリア |
93-94 | インテル | イタリア |
94-95 | パルマ | イタリア |
95-96 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ |
96-97 | シャルケ | ドイツ |
97-98 | インテル | イタリア |
98-99 | パルマ | イタリア |
99-00 | ガラタサライ | トルコ |
00-01 | リヴァプール | イングランド |
01-02 | フェイエノールト | オランダ |
02-03 | ポルト | ポルトガル |
03-04 | バレンシア | スペイン |
04-05 | CSKAモスクワ | ロシア |
05-06 | セビージャ | スペイン |
06-07 | セビージャ | スペイン |
07-08 | ゼニト | ロシア |
08-09 | シャフタール・ドネツク | ウクライナ |
09-10 | アトレティコ・マドリード | スペイン |
10-11 | ポルト | ポルトガル |
11-12 | アトレティコ・マドリード | スペイン |
12-13 | チェルシー | イングランド |
13-14 | セビージャ | スペイン |
14-15 | セビージャ | スペイン |
15-16 | セビージャ | スペイン |
16-17 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド |
17-18 | セビージャ | スペイン |
18-19 | チェルシー | イングランド |
19-20 | セビージャ | スペイン |
20-21 | ビジャレアル | スペイン |
21-22 | フランクフルト | ドイツ |
22-23 | セビージャ | スペイン |
23-24 | アタランタ | イタリア |
UEFAヨーロッパリーグのランキング
・【サッカー/UEFA】クラブ別UEFAヨーロッパリーグ優勝回数ランキング
コメント