鉄道
日本各地に敷設されている鉄道網。
これも我が国にとっては重要なインフラの一つです。
大阪メトロ
日本には全国に様々な鉄道路線が敷設されており、様々な鉄道会社が存在しています。
全国的に展開しているJRを除けば、地域ごとに地域の鉄道会社があるのが実情。
それが地域の特色となっており、車両の違いなども楽しむことができます。
「大阪メトロ」というのもその一つとなっており、地下鉄をメインとして鉄道路線を運営。
名前の通り大阪に拠点を置いている鉄道会社です。
大阪のような大都市圏では、こうして地下鉄は定番となっていますね。
路線別駅の数
大阪メトロでは全部で9路線を運営しております。
御堂筋線、谷町線、四つ橋線、中央線、千日前線、堺筋線、長堀鶴見緑地線、今里筋線、ニュートラムがその路線。
地下鉄が中心となっていますが、それ以外のトラムの路線も存在。
これは珍しい存在となっていますね。
それぞれの路線はそれぞれの駅で構成されており、その数というのも路線ごとに様々。
そこで今回は大阪メトロの路線別駅の数を少ない方からランキング形式で見ていきたいと思います。
どんな路線の駅が少なくなっているのでしょうか。
大阪メトロ路線別駅の数が少ないランキング
それではランキングです。
| 順位 | 路線名 | 駅数 |
| 1 | 堺筋線 | 10 |
| 1 | ニュートラム | 10 |
| 3 | 四つ橋線 | 11 |
| 3 | 今里筋線 | 11 |
| 5 | 千日前線 | 14 |
| 6 | 中央線 | 15 |
| 7 | 長堀鶴見緑地線 | 17 |
| 8 | 御堂筋線 | 20 |
| 9 | 谷町線 | 26 |
というランキングとなりました。
ランキング1位は堺筋線とニュートラム
大阪メトロ路線別駅の数が少ないランキング1位となったのは、堺筋線とニュートラムということになりました。
駅の数はいずれも10駅。
3位とは1駅差の僅差での1位。
10駅となっていますが、それほど少ないと感じるわけではない数字ですね。
ランキング3位には四つ橋線と今里筋線がランクイン。
駅の数はいずれも11駅となっています。
路線別の駅
最後に路線別にどんな駅があるのかを見て終わろうと思います。
御堂筋線
| No | 駅名 |
| M11 | 江坂 |
| M12 | 東三国 |
| M13 | 新大阪 |
| M14 | 西中島南方 |
| M15 | 中津 |
| M16 | 梅田 |
| M17 | 淀屋橋 |
| M18 | 本町 |
| M19 | 心斎橋 |
| M20 | なんば |
| M21 | 大国町 |
| M22 | 動物園前 |
| M23 | 天王寺 |
| M24 | 昭和町 |
| M25 | 西田辺 |
| M26 | 長居 |
| M27 | あびこ |
| M28 | 北花田 |
| M29 | 新金岡 |
| M30 | なかもず |
谷町線
| No | 駅名 |
| T11 | 大日 |
| T12 | 守口 |
| T13 | 太子橋今市 |
| T14 | 千林大宮 |
| T15 | 関白高殿 |
| T16 | 野江内代 |
| T17 | 都島 |
| T18 | 天神橋筋六丁目 |
| T19 | 中崎町 |
| T20 | 東梅田 |
| T21 | 南森町 |
| T22 | 天満橋 |
| T23 | 谷町四丁目 |
| T24 | 谷町六丁目 |
| T25 | 谷町九丁目 |
| T26 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 |
| T27 | 天王寺 |
| T28 | 阿倍野 |
| T29 | 文の里 |
| T30 | 田辺 |
| T31 | 駒川中野 |
| T32 | 平野 |
| T33 | 喜連瓜破 |
| T34 | 出戸 |
| T35 | 長原 |
| T36 | 八尾南 |
四つ橋線
| No | 駅名 |
| Y11 | 西梅田 |
| Y12 | 肥後橋 |
| Y13 | 本町 |
| Y14 | 四ツ橋 |
| Y15 | なんば |
| Y16 | 大国町 |
| Y17 | 花園町 |
| Y18 | 岸里 |
| Y19 | 玉出 |
| Y20 | 北加賀谷 |
| Y21 | 住之江公演 |
中央線
| No | 駅名 |
| C09 | 夢洲 |
| C10 | コスモスクエア |
| C11 | 大阪港 |
| C12 | 朝潮橋 |
| C13 | 弁天町 |
| C14 | 九条 |
| C15 | 阿波座 |
| C16 | 本町 |
| C17 | 堺筋本町 |
| C18 | 谷町四丁目 |
| C19 | 森ノ宮 |
| C20 | 緑橋 |
| C21 | 深江橋 |
| C22 | 高井田 |
| C23 | 長田 |
千日前線
| No | 駅名 |
| S11 | 野田阪神 |
| S12 | 多摩川 |
| S13 | 阿波座 |
| S14 | 西長堀 |
| S15 | 桜川 |
| S16 | なんば |
| S17 | 日本橋 |
| S18 | 谷町九丁目 |
| S19 | 鶴橋 |
| S20 | 今里 |
| S21 | 新深江 |
| S22 | 小路 |
| S23 | 北巽 |
| S24 | 南巽 |
堺筋線
| No | 駅名 |
| K11 | 天神橋筋六丁目 |
| K12 | 扇町 |
| K13 | 南森町 |
| K14 | 北浜 |
| K15 | 堺筋本町 |
| K16 | 長堀橋 |
| K17 | 日本橋 |
| K18 | 恵美須町 |
| K19 | 動物園前 |
| K20 | 天下茶屋 |
長堀鶴見緑地線
| No | 駅名 |
| N11 | 大正 |
| N12 | ドーム前千代崎 |
| N13 | 西長堀 |
| N14 | 西大橋 |
| N15 | 心斎橋 |
| N16 | 長堀橋 |
| N17 | 松尾町 |
| N18 | 谷町六丁目 |
| N19 | 玉造 |
| N20 | 森ノ宮 |
| N21 | 大阪ビジネスパーク |
| N22 | 京橋 |
| N23 | 蒲生四丁目 |
| N24 | 今福鶴見 |
| N25 | 横堤 |
| N26 | 鶴見緑地 |
| N27 | 門真南 |
大阪
今里筋線
| No | 駅名 |
| I11 | 井高野 |
| I12 | 瑞光四丁目 |
| I13 | だいどう豊里 |
| I14 | 太子橋今市 |
| I15 | 清水 |
| I16 | 新森古市 |
| I17 | 関目成育 |
| I18 | 蒲生四丁目 |
| I19 | 鴫野 |
| I20 | 緑橋 |
| I21 | 今里 |
ニュートラム
| No | 駅名 |
| P09 | コスモスクエア |
| P10 | トレードセンター前 |
| P11 | 中ふ頭 |
| P12 | ポートタウン西 |
| P13 | ポートタウン東 |
| P14 | フェリーターミナル |
| P15 | 南港東 |
| P16 | 南港口 |
| P17 | 平林 |
| P18 | 住之江公園 |
大阪メトロのランキング色々


コメント