漢字
日本語にはなくてはならない漢字。
様々なところで使われているものでもあります。
県庁所在地
日本には47都道府県があるということは広くされているところ。
もはや日本人にとっては常識と言ってもいいくらいの知識ですね。
そしてこの都道府県には、それぞれの中心都市となっている県庁所在地が存在しています。
県庁所在地は各都道府県下最大の都市になっている場合も多く、各種行政機関があり中心的な役割を担う都市。
そうした都道府県庁所在地にも都市名が付いており、それには漢字が使われています。
中には「さいたま市」のように漢字が使われていない都市もあるのですが・・・。
都道府県庁所在地に使われている漢字の数
それぞれの地名には、その土地を表すような漢字が使われていたり、都道府県名と同じ名前が付けられていたり。
名前の付け方、漢字の使い方も都市それぞれ。
そうした都市の中には都道府県名よりも有名な都市があったりも。
名古屋市、仙台市、神戸市、横浜市あたりがそれになると思いますが、それらの都市にも漢字があります。
そこで今回は47都道府県の県庁所在地に使用されている漢字の数をランキング形式で見ていきたいと思います。
各市町村についている「市」や「区」は除外した漢字でランキングとしています。
※横浜市=市はカウントしない
漢字別県庁所在地に使用されている漢字ランキング
それではランキングです。
| 順位 | 漢字 | 使用数 | 使用県庁所在地 |
| 1 | 山 | 6 | 山形市 富山市 和歌山市 岡山市 山口市 松山市 |
| 2 | 岡 | 4 | 盛岡市 静岡市 岡山市 福岡市 |
| 2 | 島 | 4 | 福島市 広島市 徳島市 鹿児島市 |
| 4 | 福 | 3 | 福島市 福井市 福岡市 |
| 4 | 大 | 3 | 大津市 大阪市 大分市 |
| 4 | 松 | 3 | 松江市 高松市 松山市 |
| 7 | 都 | 2 | 宇都宮市 京都市 |
| 7 | 宮 | 2 | 宇都宮市 宮崎市 |
| 7 | 京 | 2 | 東京 京都市 |
| 7 | 長 | 2 | 長野市 長崎市 |
| 7 | 津 | 2 | 津市 大津市 |
| 7 | 高 | 2 | 高松市 高知市 |
| 7 | 崎 | 2 | 長崎市 宮崎市 |
| 14 | 札 | 1 | 札幌市 |
| 14 | 幌 | 1 | 札幌市 |
| 14 | 青 | 1 | 青森市 |
| 14 | 森 | 1 | 青森市 |
| 14 | 盛 | 1 | 盛岡市 |
| 14 | 仙 | 1 | 仙台市 |
| 14 | 台 | 1 | 仙台市 |
| 14 | 秋 | 1 | 秋田市 |
| 14 | 田 | 1 | 秋田市 |
| 14 | 形 | 1 | 山形市 |
| 14 | 水 | 1 | 水戸市 |
| 14 | 戸 | 1 | 水戸市 |
| 14 | 宇 | 1 | 宇都宮市 |
| 14 | 前 | 1 | 前橋市 |
| 14 | 橋 | 1 | 前橋市 |
| 14 | 千 | 1 | 千葉市 |
| 14 | 葉 | 1 | 千葉市 |
| 14 | 東 | 1 | 東京 |
| 14 | 横 | 1 | 横浜市 |
| 14 | 浜 | 1 | 横浜市 |
| 14 | 新 | 1 | 新潟市 |
| 14 | 潟 | 1 | 新潟市 |
| 14 | 富 | 1 | 富山市 |
| 14 | 金 | 1 | 金沢市 |
| 14 | 沢 | 1 | 金沢市 |
| 14 | 井 | 1 | 福井市 |
| 14 | 甲 | 1 | 甲府市 |
| 14 | 府 | 1 | 甲府市 |
| 14 | 野 | 1 | 長野市 |
| 14 | 岐 | 1 | 岐阜市 |
| 14 | 阜 | 1 | 岐阜市 |
| 14 | 静 | 1 | 静岡市 |
| 14 | 名 | 1 | 名古屋市 |
| 14 | 古 | 1 | 名古屋市 |
| 14 | 屋 | 1 | 名古屋市 |
| 14 | 阪 | 1 | 大阪市 |
| 14 | 神 | 1 | 神戸市 |
| 14 | 戸 | 1 | 神戸市 |
| 14 | 奈 | 1 | 奈良市 |
| 14 | 良 | 1 | 奈良市 |
| 14 | 和 | 1 | 和歌山市 |
| 14 | 歌 | 1 | 和歌山市 |
| 14 | 鳥 | 1 | 鳥取市 |
| 14 | 取 | 1 | 鳥取市 |
| 14 | 江 | 1 | 松江市 |
| 14 | 広 | 1 | 広島市 |
| 14 | 口 | 1 | 山口市 |
| 14 | 徳 | 1 | 徳島市 |
| 14 | 知 | 1 | 高知市 |
| 14 | 佐 | 1 | 佐賀市 |
| 14 | 賀 | 1 | 佐賀市 |
| 14 | 熊 | 1 | 熊本市 |
| 14 | 本 | 1 | 熊本市 |
| 14 | 分 | 1 | 大分市 |
| 14 | 鹿 | 1 | 鹿児島市 |
| 14 | 児 | 1 | 鹿児島市 |
| 14 | 那 | 1 | 那覇市 |
| 14 | 覇 | 1 | 那覇市 |
というランキングとなりました。
ランキング1位は「山」
漢字別県庁所在地に使用されている漢字ランキング1位となったのは「山」となりました。
使用している県庁所在地は6つ。
山形市、富山市、和歌山市、岡山市、山口市、松山市。
松山市以外はすべて都道府県名と同じ名前が付いている県庁所在地ですね。
ランキング2位となったのは「岡」と「島」。
いずれも4つの県庁所在地で使われている漢字です。
「岡」は盛岡市、静岡市、岡山市、福岡市の4県庁所在地で使用。
「島」は福島市、広島市、徳島市、鹿児島市の4県庁所在地で使用されていますね。
県庁所在地一覧
最後に47都道府県の県庁所在地の一覧を見て終わろうと思います。
| 都道府県名 | 県庁所在地 |
| 北海道 | 札幌市 |
| 青森県 | 青森市 |
| 岩手県 | 盛岡市 |
| 宮城県 | 仙台市 |
| 秋田県 | 秋田市 |
| 山形県 | 山形市 |
| 福島県 | 福島市 |
| 茨城県 | 水戸市 |
| 栃木県 | 宇都宮市 |
| 群馬県 | 前橋市 |
| 埼玉県 | さいたま市 |
| 千葉県 | 千葉市 |
| 東京都 | 東京 |
| 神奈川県 | 横浜市 |
| 新潟県 | 新潟市 |
| 富山県 | 富山市 |
| 石川県 | 金沢市 |
| 福井県 | 福井市 |
| 山梨県 | 甲府市 |
| 長野県 | 長野市 |
| 岐阜県 | 岐阜市 |
| 静岡県 | 静岡市 |
| 愛知県 | 名古屋市 |
| 三重県 | 津市 |
| 滋賀県 | 大津市 |
| 京都府 | 京都市 |
| 大阪府 | 大阪市 |
| 兵庫県 | 神戸市 |
| 奈良県 | 奈良市 |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
| 鳥取県 | 鳥取市 |
| 島根県 | 松江市 |
| 岡山県 | 岡山市 |
| 広島県 | 広島市 |
| 山口県 | 山口市 |
| 徳島県 | 徳島市 |
| 香川県 | 高松市 |
| 愛媛県 | 松山市 |
| 高知県 | 高知市 |
| 福岡県 | 福岡市 |
| 佐賀県 | 佐賀市 |
| 長崎県 | 長崎市 |
| 熊本県 | 熊本市 |
| 大分県 | 大分市 |
| 宮崎県 | 宮崎市 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
| 沖縄県 | 那覇市 |
漢字のランキング色々
・【都道府県/漢字】都道府県名に使用されている漢字ランキング



コメント