電話
意中の相手と通話ができる電話。
固定電話は特に古くから使われています。
市外局番
今となっては携帯電話(スマートフォン)が当たり前となっていますが、それよりも歴史が古い固定電話。
携帯電話がない時代は、この固定電話に電話を掛けるというのが当たり前だったようです。
こうしたところでも時代を感じる一幕ではあるのですが・・・。
その固定電話には「市外局番」という番号が設定されています。
電話番号の先頭につけられているのが市外局番であり、市外局番内に電話を掛けるときには市外局番を短縮できるというちょっとした手間が省けたりもします。
都道府県別市外局番の数
さて、そんな市外局番でありますが、基本的に都道府県内にいくつも存在しているものとなっていますね。
市外局番が1つしかないような都道府県は存在しません。
複数の市外局番が存在しており、その数は都道府県ごとに異なっています。
多く存在するような都道府県もあれば、少ない都道府県もありまして。
そこで今回は都道府県別の市外局番の数をランキング形式で見ていきたいと思います。
ランキングを作成するにあたり市外局番の数が必要となりますが、総務省が公表している2022年3月1日時点でのデータで集計しています。
都道府県別市外局番の数ランキング(2022年3月)
それではランキングです。
順位 | 都道府県 | 市外局番数 |
1 | 北海道 | 54 |
2 | 愛知県 | 16 |
3 | 静岡県 | 15 |
3 | 広島県 | 15 |
5 | 岐阜県 | 12 |
5 | 兵庫県 | 12 |
7 | 長野県 | 11 |
7 | 福岡県 | 11 |
9 | 埼玉県 | 10 |
9 | 千葉県 | 10 |
9 | 山口県 | 10 |
9 | 鹿児島県 | 10 |
13 | 福島県 | 9 |
13 | 茨城県 | 9 |
13 | 東京都 | 9 |
13 | 三重県 | 9 |
17 | 青森県 | 8 |
17 | 岩手県 | 8 |
17 | 宮城県 | 8 |
17 | 新潟県 | 8 |
17 | 栃木県 | 8 |
17 | 神奈川県 | 8 |
17 | 愛媛県 | 8 |
17 | 熊本県 | 8 |
25 | 秋田県 | 7 |
25 | 群馬県 | 7 |
25 | 島根県 | 7 |
25 | 岡山県 | 7 |
25 | 長崎県 | 7 |
25 | 大分県 | 7 |
31 | 山形県 | 6 |
31 | 山梨県 | 6 |
31 | 大阪府 | 6 |
31 | 和歌山県 | 6 |
31 | 奈良県 | 6 |
36 | 京都府 | 5 |
36 | 香川県 | 5 |
36 | 宮崎県 | 5 |
39 | 石川県 | 4 |
39 | 富山県 | 4 |
39 | 福井県 | 4 |
39 | 高知県 | 4 |
39 | 徳島県 | 4 |
39 | 佐賀県 | 4 |
45 | 滋賀県 | 3 |
45 | 鳥取県 | 3 |
45 | 沖縄県 | 3 |
というランキングとなりました。
ランキング1位となったのは北海道
都道府県別市外局番の数ランキング(2022年3月)1位となったのは、北海道となりました。
市外局番の数は54個。
2位と圧倒的な差を付けての大差での1位となりました。
かなり圧倒的な数字となっており、2位とは2倍以上差が開いていますね。
ランキング2位となったのは愛知県。
市外局番の数は16個。
1位が数が多すぎてくらんでしまいそうですが、16個でも2位になります。
結構これでも数があると思うんですけどね。
ランキング3位となったのは、静岡県と広島県。
市外局番の数はそれぞれ15個ずつとなっていました。
都道府県の市外局番
最後に都道府県にどんな市外局番があるのかを見て終わろうと思います。
都道府県 | 市外局番 |
北海道 | 011,0123,0124,0125 0126,01267,0133,0134 0135,0136,0137,01372 01374,01377,0138,0139 01392,01397,01398,0142 0143,0144,0145,01456 01457,0146,01466,0152 0153,0154,01547,015 0155,01558,0156,01564 0157,0158,01586,01587 0162,0163,01632,01634 01635,0164,01648,0165 01654,01655,01656,01658 0166,0167 |
青森県 | 0172,0173,0174,0175 0176,017,0178,0179 |
秋田県 | 0182,0183,0184,0185 0186,0187,018 |
岩手県 | 191,192,193,194 195,19,197,198 |
宮城県 | 022,0220,0223,0224 0225,0226,0228,0229 |
山形県 | 0233,0234,0235,023 0237,0238 |
福島県 | 0240,0241,0242,0243 0244,024,0246,0247 0248 |
新潟県 | 0250,0254,025,0255 ‘0256,0257,0258,0259 |
長野県 | 0260,026,0261,0263 0264,0265,0266,0267 0268,0269,0573 |
群馬県 | 027,0270,0274,0276 0277,0278,0279 |
茨城県 | 0280,029,0293,0294 0295,0296,0297,0299 0479 |
栃木県 | 0282,0283,0284,0285 028,0287,0288,0289 |
埼玉県 | 0274,0276,042,04 048,0480,049,0493 0494,0495 |
東京都 | 03,0422,042,0428 044,04992,04994,04996 04998 |
千葉県 | 043,0436,0438,0439 0470,04,047,0475,0476 0478,0479 |
神奈川県 | 044,045,0460,046 0463,0465,0466,0467 |
静岡県 | 0460,0465,053,0537 0538,0539,054,0544 0545,0547,0548,0550 0557,0558,055 |
愛知県 | 052,0531,0532,0533 0536,0561,0562,0563 0564,0565,0566,0567 0568,0569,0586,0587 |
山梨県 | 0551,055,0553,0554 0555,0556 |
三重県 | 0567,059,0594,0595 0596,0597,05979,0598 0599,0735 |
岐阜県 | 0572,0573,0574,0575 0576,05769,0577,0578 058,0581,0584,0585 |
大阪府 | 06,072,0721,0725 0743,075 |
兵庫県 | 06,072,078,0790 0791,079,0794,0795 0796,0797,0798,0799 |
和歌山県 | 073,0735,0736,0737 0738,0739 |
滋賀県 | 0740,0478,0749 |
奈良県 | 0742,0744,0745,0746 07468,0747 |
石川県 | 0761,076,’0767,0768 |
富山県 | 0763,076,0765,0766 |
福井県 | 0770,0776,0776,0779 |
京都府 | 0771,0772,0773,0774 077 |
広島県 | 082,0820,0823,0824 082,0824,0826.0827 0829,0845,0846,0847 08477,0848,084 |
山口県 | 083,0833,0834,0835 0836,0837,0838,08387 08388,08396 |
島根県 | 08512,08514,0852,0853 0854,0855,0856 |
鳥取県 | 0857,0858,0859 |
岡山県 | 086,0863,0865,0866 0867,0868,0869 |
香川県 | 0875,0866,087,0879 0896 |
高知県 | ,088,0880,0887,0889 |
徳島県 | 0883,0884,0885,088 |
愛媛県 | 0892,0893,0894,0895 0896,0897,0898,089 |
福岡県 | 092,093,0930,0940, 0942,0943,0944,0946 0947,0948,0949 |
長崎県 | 0920,0950,0955,0956 0957,095,0959 |
佐賀県 | 0942,0952,0954,0955 |
熊本県 | 0944,096,0964,0965 0966,0967,0968,0969 |
大分県 | 0972,0973,0974,097 0977,0978,0979 |
宮崎県 | 0982,0983,0984,0985 0987 |
鹿児島県 | 0986,09912,09913,099 0993,0994,0995,0996 09969,0997 |
沖縄県 | 098,0980,09802 |
コメント