賞
日本では様々な賞があったりしますね。
個人を表彰するものから団体を表彰するものまでさまざま。
国民栄誉賞
日本で知られている賞の一つに、国民栄誉賞というものがあります。
受賞基準などが明確ではないといった問題もあったりするのですが、現在までに28の個人・大体が受賞している賞となっています。
この賞の目的としては内閣府で
この表彰は、広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があったものについて、その栄誉を讃えることを目的とする。
とされています。
こうした目的を見てみると、やっぱり基準があいまいな賞なんだなってのが分かります。
総理大臣別国民栄誉賞授与数
国民栄誉賞は時の内閣総理大臣が授与するものとなっています。
これがいいかどうかという問題もありますが、こうした制度になっているんですね。
今回はその総理大臣に注目。
総理大臣別に国民栄誉賞の授与数をランキング形式で見て行きたいと思います。
国民栄誉賞を受賞した方も結構いらっしゃいますが、それを授与している総理大臣も結構いるんですよね。
授与が多い総理大臣もいれば、まったく授与していない総理大臣の方もいます。
総理大臣別国民栄誉賞授与数ランキング
それではランキングです。
※敬称略
| 順位 | 総理大臣名 | 授与数 | 受賞者 |
| 1 | 安倍 晋三 | 7 | 大鵬 幸喜 長嶋 茂雄 松井 秀喜 伊調 馨 羽生 善治 井山 裕太 羽生 結弦 |
| 2 | 中曾根 康弘 | 4 | 長谷川 一夫 植村 直己 山下 泰裕 衣笠 祥雄 |
| 3 | 宮澤 喜一 | 3 | 藤山 一郎 長谷川 町子 服部 良一 |
| 4 | 福田 赳夫 | 2 | 王 貞治 古賀 政男 |
| 4 | 橋本 龍太郎 | 2 | 渥美 清 吉田 正 |
| 4 | 麻生 太郎 | 2 | 遠藤 実 森 光子 |
| 7 | 宇野 宗佑 | 1 | 美空 ひばり |
| 7 | 海部 俊樹 | 1 | 千代の富士 貢 |
| 7 | 小渕 恵三 | 1 | 黒沢 明 |
| 7 | 森 喜朗 | 1 | 高橋 尚子 |
| 7 | 鳩山 由紀夫 | 1 | 森繁 久彌 |
| 7 | 菅 直人 | 1 | 2011W杯女子日本代表 |
| 7 | 野田 佳彦 | 1 | 吉田 沙保里 |
| 7 | 岸田 文雄 | 1 | 国枝 慎吾 |
というランキングとなりました。
ランキング1位は安倍晋三氏
総理大臣別国民栄誉賞授与数ランキング1位となったのは、安倍晋三氏となりました。
授与回数は7回。
安倍晋三氏といえば総理大臣の歴代通算在職日数で1位となっていますが、国民栄誉賞授与数ランキングでも1位。
在任期間が長ければ、それだけ授与する機会も増えそうですね。
ランキング2位となったのは、中曾根康弘氏。
授与回数は4回となっており、安倍氏とはちょっと差がついていますね。
多いといっても4回ですから、それほど乱発しているという感じもありません。
ランキング3位は宮澤喜一氏。
授与回数は3回。
こうした授与回数は、その時に対象となる人物がいるかどうかも大きいので、運要素もかなり大きいことでしょう。
国民栄誉賞受賞者一覧
国民栄誉賞受賞者一覧も見ておきましょう。
※敬称略
| 受賞者 | ジャンル | 受賞年 | 受賞時年齢 |
| 王 貞治 | 野球 | 1977年9月5日 | 37 |
| 古賀 政男 | 作曲家 | 1978年8月4日 | 没後(73没) |
| 長谷川 一夫 | 俳優 | 1984年4月19日 | 没後(76没) |
| 植村 直己 | 冒険家 | 1984年4月19日 | 没後(43没) |
| 山下 泰裕 | 柔道 | 1984年10月9日 | 27 |
| 衣笠 祥雄 | 野球 | 1987年6月22日 | 40 |
| 美空 ひばり | 歌手 | 1989年7月6日 | 没後(52没) |
| 千代の富士 貢 | 相撲 | 1989年9月29日 | 34 |
| 藤山 一郎 | 歌手 | 1992年5月28日 | 81 |
| 長谷川 町子 | 漫画家 | 1992年7月28日 | 没後(72没) |
| 服部 良一 | 作曲家 | 1993年2月26日 | 没後(85没) |
| 渥美 清 | 俳優 | 1996年9月3日 | 没後(68没) |
| 吉田 正 | 作曲家 | 1998年7月7日 | 没後(77没) |
| 黒沢 明 | 映画監督 | 1998年10月1日 | 没後(88没) |
| 高橋 尚子 | マラソン | 2000年10月30日 | 28 |
| 遠藤 実 | 作曲家 | 2009年1月23日 | 没後(76没) |
| 森 光子 | 俳優 | 2009年7月1日 | 89 |
| 森繁 久彌 | 俳優 | 2009年12月22日 | 没後(96没) |
| 2011W杯女子日本代表 | サッカー | 2011年8月18日 | - |
| 吉田 沙保里 | レスリング | 2012年11月7日 | 30 |
| 大鵬 幸喜 | 相撲 | 2013年2月25日 | 没後(72没) |
| 長嶋 茂雄 | 野球 | 2013年5月5日 | 77 |
| 松井 秀喜 | 野球 | 2013年5月5日 | 38 |
| 伊調 馨 | レスリング | 2016年10月20日 | 32 |
| 羽生 善治 | 将棋棋士 | 2018年2月13日 | 47 |
| 井山 裕太 | 囲碁棋士 | 2018年2月13日 | 28 |
| 羽生 結弦 | スケート | 2018年7月2日 | 23 |
| 国枝 慎吾 | テニス | 2023年3月17日 | 39 |
歴代内閣総理大臣
歴代内閣総理大臣です。
| 通し番号 | 総理大臣 | 出身 |
| 1 | 伊藤 博文 | 山口県 |
| 2 | 黒田 清隆 | 鹿児島県 |
| 3 | 山県 有朋 | 山口県 |
| 4 | 松方 正義 | 鹿児島県 |
| 5 | 大熊 重信 | 佐賀県 |
| 6 | 桂 太郎 | 山口県 |
| 7 | 西園寺 公望 | 京都府 |
| 8 | 山本 権兵衛 | 鹿児島県 |
| 9 | 寺内 正毅 | 山口県 |
| 10 | 原 敬 | 岩手県 |
| 11 | 高橋 是清 | 東京都 |
| 12 | 加藤 友三郎 | 広島県 |
| 13 | 清浦 奎悟 | 熊本県 |
| 14 | 加藤 高明 | 愛知県 |
| 15 | 岩槻 礼次郎 | 島根県 |
| 16 | 田中 義一 | 山口県 |
| 17 | 浜口 雄幸 | 高知県 |
| 18 | 犬養 毅 | 岡山県 |
| 19 | 斎藤 実 | 岩手県 |
| 20 | 岡田 啓介 | 福井県 |
| 21 | 広田 弘毅 | 福岡県 |
| 22 | 林 銑十郎 | 石川県 |
| 23 | 近衛 文麿 | 東京都 |
| 24 | 平沼 騏一郎 | 岡山県 |
| 25 | 安倍 信之 | 石川県 |
| 26 | 米内 光政 | 岩手県 |
| 27 | 東城 英機 | 東京都 |
| 28 | 小磯 国明 | 栃木県 |
| 29 | 鈴木 貫太郎 | 大阪府 |
| 30 | 東久邇 稔彦 | 京都府 |
| 31 | 幣原 喜重郎 | 大阪府 |
| 32 | 吉田 茂 | 高知県 |
| 33 | 片山 哲 | 神奈川県 |
| 34 | 芦田 均 | 京都府 |
| 35 | 鳩山 一郎 | 東京都 |
| 36 | 石橋 湛山 | 静岡県 |
| 37 | 岸 信介 | 山口県 |
| 38 | 池田 勇人 | 広島県 |
| 39 | 佐藤 栄作 | 山口県 |
| 40 | 田中 角栄 | 新潟県 |
| 41 | 三木 武夫 | 徳島県 |
| 42 | 福田 赳夫 | 群馬県 |
| 43 | 大平 正芳 | 香川県 |
| 44 | 鈴木 善幸 | 岩手県 |
| 45 | 中曽根 康弘 | 群馬県 |
| 46 | 竹下 登 | 島根県 |
| 47 | 宇野 宗佑 | 滋賀県 |
| 48 | 海部 俊樹 | 愛知県 |
| 49 | 宮沢 喜一 | 広島県 |
| 50 | 細川 護熙 | 熊本県 |
| 51 | 羽田 孜 | 長野県 |
| 52 | 村山 富市 | 大分県 |
| 53 | 橋本 龍太郎 | 岡山県 |
| 54 | 小渕 恵三 | 群馬県 |
| 55 | 森 喜朗 | 石川県 |
| 56 | 小泉 純一郎 | 神奈川県 |
| 57 | 安倍 晋三 | 山口県 |
| 58 | 福田 康夫 | 群馬県 |
| 59 | 麻生 太郎 | 福岡県 |
| 60 | 鳩山 由紀夫 | 北海道 |
| 61 | 菅 直人 | 東京都 |
| 62 | 野田 佳彦 | 千葉県 |
| 63 | 菅 義偉 | 神奈川県 |
| 64 | 岸田 文雄 | 広島県 |
| 65 | 石破 茂 | 鳥取県 |
※出身地は旧憲法下(1)~(31)は出生地、新憲法下議院内閣制(32)以降は選挙区。
国民栄誉賞のランキング色々
・【日本/国民栄誉賞】ジャンル別国民栄誉賞受賞回数ランキング
・【日本/国民栄誉賞】都道府県別国民栄誉賞受賞者輩出数ランキング
総理大臣のランキング色々!
他にも日本の総理大臣のランキングがあります。
・【日本の総理大臣ランキング】内閣総理大臣(首相)通算在職日数ランキング
・【日本の総理大臣ランキング】内閣総理大臣(首相)通算在職日数短命ランキング
・【日本の総理大臣ランキング】都道府県別総理大臣(首相)輩出数ランキング


コメント