野球
日本でも広くプレーされている野球。
子供から大人まで年齢層も幅広くなっていますね。
高野連
野球といっても様々なカテゴリがある日本でありますが、その中でも人気のあるものの一つが「高校野球」。
高校球児たちが青春をかけてプレーしている高校野球。
そこにはプロ野球とはまた違った魅力があったりしますね。
それが好きで高校野球ファンだ~なんて人も。
その高校野球を統括しているのが、高野連(日本高等学校野球連盟)という組織。
春の選抜、夏の甲子園などは高野連が主催している大会となっており、同連盟に加盟していないと出場することができません。
年度別硬式野球部部員数
野球をするにはチームが必要となり、それが各学校の野球部となります。
そしてその野球部には部員がいるということになり、この部員が選手としてプレーすることになります。
その部員数は学校ごとに違い、それ以外にも年度によっても部員数が多かったり少なかったりもしまして。
今回は年度別の硬式野球部部員数をランキング形式で見ていきたいと思います。
対象とするデータは高野連が公表しているデータで令和5年(2023年)度5月版となります。
年度別硬式野球部部員数ランキング
それではランキングです。
順位 | 年度 | 西暦 | 部員数 | 1年 | 2年 | 3年 |
1 | 平成26年 | 2014年 | 170,312 | 61,265 | 55,246 | 53,801 |
2 | 平成21年 | 2009年 | 169,449 | 61,202 | 54,984 | 53,263 |
3 | 平成20年 | 2008年 | 169,298 | 62,524 | 55,832 | 50,942 |
4 | 平成27年 | 2015年 | 168,898 | 58,681 | 56,774 | 53,443 |
5 | 平成19年 | 2007年 | 168,501 | 64,117 | 53,490 | 50,894 |
6 | 平成22年 | 2010年 | 168,488 | 61,935 | 54,183 | 52,370 |
7 | 平成24年 | 2012年 | 168,144 | 61,312 | 53,678 | 53,154 |
8 | 平成28年 | 2016年 | 167,635 | 57,406 | 55,025 | 55,204 |
9 | 平成25年 | 2013年 | 167,088 | 59,570 | 55,751 | 51,767 |
10 | 平成23年 | 2011年 | 166,925 | 59,650 | 55,291 | 51,984 |
11 | 平成18年 | 2006年 | 166,314 | 61,952 | 53,793 | 50,569 |
12 | 平成17年 | 2005年 | 165,293 | 62,551 | 53,632 | 49,110 |
13 | 平成29年 | 2017年 | 161,573 | 54,295 | 53,919 | 53,359 |
14 | 平成16年 | 2004年 | 160,801 | 62,228 | 51,973 | 46,600 |
15 | 平成15年 | 2003年 | 154,175 | 60,536 | 48,924 | 44,715 |
16 | 平成30年 | 2018年 | 153,184 | 50,413 | 50,538 | 52,233 |
17 | 平成14年 | 2002年 | 151,437 | 58,215 | 47,871 | 45,351 |
18 | 平成3年 | 1991年 | 150,328 | 58,077 | 48,416 | 43,835 |
19 | 平成4年 | 1992年 | 149,735 | 56,247 | 48,076 | 45,412 |
20 | 平成13年 | 2001年 | 149,622 | 56,766 | 47,890 | 44,966 |
21 | 平成12年 | 2000年 | 148,415 | 57,442 | 48,150 | 42,823 |
22 | 平成2年 | 1990年 | 148,227 | 59,191 | 47,050 | 41,986 |
23 | 平成5年 | 1993年 | 146,838 | 54,478 | 46,580 | 45,780 |
24 | 平成11年 | 1999年 | 143,977 | 56,031 | 45,436 | 42,510 |
25 | 令和元年 | 2019年 | 143,867 | 48,036 | 47,027 | 48,804 |
26 | 平成6年 | 1994年 | 142,481 | 52,634 | 46,324 | 43,523 |
27 | 平成7年 | 1995年 | 142,229 | 53,991 | 44,337 | 43,901 |
28 | 平成8年 | 1996年 | 141,689 | 54,608 | 45,438 | 41,643 |
29 | 平成元年 | 1989年 | 141,655 | 57,313 | 44,929 | 39,413 |
30 | 平成10年 | 1998年 | 140,956 | 53,986 | 44,419 | 42,551 |
31 | 平成9年 | 1997年 | 140,201 | 52,746 | 45,270 | 42,185 |
32 | 令和2年 | 2020年 | 138,054 | 47,098 | 45,274 | 45,682 |
33 | 昭和63年 | 1988年 | 136,733 | 56,464 | 42,606 | 37,663 |
34 | 令和3年 | 2021年 | 134,282 | 44,864 | 45,450 | 43,968 |
35 | 令和4年 | 2022年 | 131,259 | 45,246 | 42,373 | 43,640 |
36 | 昭和60年 | 1985年 | 130,577 | 49,690 | 41,918 | 38,969 |
37 | 昭和61年 | 1986年 | 129,607 | 50,950 | 39,682 | 38,975 |
38 | 昭和59年 | 1984年 | 128,761 | 53,204 | 42,817 | 32,740 |
39 | 令和5年 | 2023年 | 128,357 | 45,321 | 42,330 | 40,706 |
40 | 昭和62年 | 1987年 | 127,773 | 51,553 | 40,359 | 35,861 |
41 | 昭和58年 | 1983年 | 123,928 | 53,479 | 35,673 | 34,776 |
42 | 昭和57年 | 1982年 | 117,246 | 44,927 | 37,662 | 34,657 |
というランキングとなりました。
ランキング1位となったのは平成26年(2014年)
年度別硬式野球部部員数ランキング1位となったのは、平成26年(2014年)となりました。
部員数は170,312名。
各年代で唯一17万人の大台を超えている年となりました。
かなり数の多い年となっていますね。
ランキング2位となったのは、平成21年(2009年)。
部員数は169,449名。
1位とはそれほど数字の差はない2位となりましたね。
1,000名も変わりません。
ランキング3位には平成20年(2008年)がランクイン。
部員数は169,298名。
こちらも2位と大差がないような、そんな結果となりましたね。
令和の記録は下位に
2000年代の記録が上位に多いのに対し、最近である令和の記録は下位の方となっているランキング。
下位10傑を見てみると、令和の記録が3つも入っています。
少子化が言われて久しいこともありますが、人口自体が減少傾向となっている今の日本。
それは野球部員の減少ということにもつながっているようで、令和の野球部員数はかなり減少傾向となっています。
下から4つ目には令和5年(2023年)の記録となっていますしね。
硬式野球部のランキング色々
・【野球/高野連】都道府県別硬式野球部高等学校野球連盟加盟校数ランキング(令和5年5月)
・【野球/高野連】都道府県別硬式野球部部員数ランキング(令和5年5月)
・【野球/高野連】都道府県別硬式野球部平均部員数ランキング(令和5年5月)
・【野球/高野連】年度別硬式野球部日本高等学校野球連盟加盟校数ランキング
コメント