国連
国際組織の一つ「国連」。
国際連合の略となっていますね。
国連加盟国
世界的な組織である国際連合。
国際問題などを話し合ったり、紛争解決のために設置されている国際機関の一つです。
こちらが国連の旗となっていますね。
世界各国が加盟する組織となっており、日本もその一因となっているのは広く知られているところ。
全世界の加盟国(地域)は193となっており、世界のほとんどの国と地域が加盟している組織でもあります。
その昔は同じ国連でも国際連盟となっていますが、現在では国際連合に。
時折ニュースなどでも出てくる団体となっており、認知度も高い組織の一つかと思います。
加盟日
そんな国連でありますが、加盟国があるということは加盟した日があるということです。
それぞれの国や地域で事情が異なっていると思いますが、国連加盟した日というのも国ごとに違います。
もちろん同じタイミングで入ったという国も存在しておりますが、基本的には加盟日が違ってきているんですよね。
そこで今回は国連加盟日が古い順に、ランキング形式で見ていきたいと思います。
どんな国が国連に古くから加入しているのでしょうか。
国際連合加盟国加盟日が古いランキング
それではランキングです。
順位 | 加盟国 | 加盟日 |
1 | アメリカ | 1945年10月24日 |
1 | イギリス | 1945年10月24日 |
1 | ウクライナ | 1945年10月24日 |
1 | トルコ | 1945年10月24日 |
1 | シリア | 1945年10月24日 |
1 | サウジアラビア | 1945年10月24日 |
1 | ロシア連邦 | 1945年10月24日 |
1 | フィリピン | 1945年10月24日 |
1 | パラグアイ | 1945年10月24日 |
1 | ニカラグア | 1945年10月24日 |
1 | ニュージーランド | 1945年10月24日 |
1 | ルクセンブルク | 1945年10月24日 |
1 | レバノン | 1945年10月24日 |
1 | イラン | 1945年10月24日 |
1 | ハイチ | 1945年10月24日 |
1 | フランス | 1945年10月24日 |
1 | エルサルバドル | 1945年10月24日 |
1 | エジプト | 1945年10月24日 |
1 | ドミニカ共和国 | 1945年10月24日 |
1 | デンマーク | 1945年10月24日 |
1 | キューバ | 1945年10月24日 |
1 | 中国 | 1945年10月24日 |
1 | チリ | 1945年10月24日 |
1 | ブラジル | 1945年10月24日 |
1 | ベラルーシ | 1945年10月24日 |
1 | アルゼンチン | 1945年10月24日 |
27 | ギリシャ | 1945年10月25日 |
28 | インド | 1945年10月30日 |
29 | ポーランド | 1945年10月31日 |
29 | ペルー | 1945年10月31日 |
31 | オーストラリア | 1945年11月1日 |
32 | リベリア | 1945年11月2日 |
32 | コスタリカ | 1945年11月2日 |
34 | コロンビア | 1945年11月5日 |
35 | 南アフリカ | 1945年11月7日 |
35 | メキシコ | 1945年11月7日 |
37 | カナダ | 1945年11月9日 |
38 | パナマ | 1945年11月13日 |
38 | エチオピア | 1945年11月13日 |
40 | ボリビア | 1945年11月14日 |
41 | ベネズエラ | 1945年11月15日 |
42 | グアテマラ | 1945年11月21日 |
43 | ノルウェー | 1945年11月27日 |
44 | オランダ | 1945年12月10日 |
45 | ホンジュラス | 1945年12月17日 |
46 | ウルグアイ | 1945年12月18日 |
47 | イラク | 1945年12月21日 |
47 | エクアドル | 1945年12月21日 |
49 | ベルギー | 1945年12月27日 |
50 | アフガニスタン | 1946年11月9日 |
51 | スウェーデン | 1946年11月19日 |
51 | アイスランド | 1946年11月19日 |
53 | タイ | 1946年12月16日 |
54 | イエメン | 1947年9月30日 |
54 | パキスタン | 1947年9月30日 |
56 | ミャンマー | 1948年4月19日 |
57 | イスラエル | 1949年5月11日 |
58 | インドネシア | 1950年9月28日 |
59 | スリランカ | 1955年12月14日 |
59 | スペイン | 1955年12月14日 |
59 | ルーマニア | 1955年12月14日 |
59 | ポルトガル | 1955年12月14日 |
59 | ネパール | 1955年12月14日 |
59 | リビア | 1955年12月14日 |
59 | ラオス人民民主共和国 | 1955年12月14日 |
59 | ヨルダン | 1955年12月14日 |
59 | イタリア | 1955年12月14日 |
59 | アイルランド | 1955年12月14日 |
59 | ハンガリー | 1955年12月14日 |
59 | フィンランド | 1955年12月14日 |
59 | カンボジア | 1955年12月14日 |
59 | ブルガリア | 1955年12月14日 |
59 | オーストリア | 1955年12月14日 |
59 | アルバニア | 1955年12月14日 |
75 | チュニジア | 1956年11月12日 |
75 | スーダン | 1956年11月12日 |
75 | モロッコ | 1956年11月12日 |
78 | 日本 | 1956年12月18日 |
79 | ガーナ | 1957年3月8日 |
80 | マレーシア | 1957年9月17日 |
81 | ギニア | 1958年12月12日 |
82 | トーゴ | 1960年9月20日 |
82 | ソマリア | 1960年9月20日 |
82 | ニジェール | 1960年9月20日 |
82 | マダガスカル | 1960年9月20日 |
82 | ガボン | 1960年9月20日 |
82 | コンゴ民主共和国 | 1960年9月20日 |
82 | キプロス | 1960年9月20日 |
82 | コートジボアール | 1960年9月20日 |
82 | コンゴ | 1960年9月20日 |
82 | チャド | 1960年9月20日 |
82 | 中央アフリカ共和国 | 1960年9月20日 |
82 | カメルーン | 1960年9月20日 |
82 | ブルキナファソ | 1960年9月20日 |
82 | ベナン | 1960年9月20日 |
96 | セネガル | 1960年9月28日 |
96 | マリ | 1960年9月28日 |
98 | ナイジェリア | 1960年10月7日 |
99 | シエラレオネ | 1961年9月27日 |
100 | モンゴル | 1961年10月27日 |
100 | モーリタニア | 1961年10月27日 |
102 | タンザニア | 1961年12月14日 |
103 | トリニダード・トバゴ | 1962年9月18日 |
103 | ルワンダ | 1962年9月18日 |
103 | ジャマイカ | 1962年9月18日 |
103 | ブルンジ | 1962年9月18日 |
107 | アルジェリア | 1962年10月8日 |
108 | ウガンダ | 1962年10月25日 |
109 | クウェート | 1963年5月14日 |
110 | ケニア | 1963年12月16日 |
111 | ザンビア | 1964年12月1日 |
111 | マルタ | 1964年12月1日 |
111 | マラウィ | 1964年12月1日 |
114 | シンガポール | 1965年9月21日 |
114 | モルディブ | 1965年9月21日 |
114 | ガンビア | 1965年9月21日 |
117 | ガイアナ | 1966年9月20日 |
118 | レソト | 1966年10月17日 |
118 | ボツワナ | 1966年10月17日 |
120 | バルバドス | 1966年12月9日 |
121 | モーリシャス | 1968年4月24日 |
122 | エズワティニ | 1968年9月24日 |
123 | 赤道ギニア | 1968年11月12日 |
124 | フィジー | 1970年10月13日 |
125 | カタール | 1971年9月21日 |
125 | ブータン | 1971年9月21日 |
125 | バーレーン | 1971年9月21日 |
128 | オマーン | 1971年10月17日 |
129 | アラブ首長国連邦 | 1971年12月9日 |
130 | ドイツ | 1973年9月18日 |
130 | バハマ | 1973年9月18日 |
132 | ギニアビサウ | 1974年9月17日 |
132 | グレナダ | 1974年9月17日 |
132 | バングラディシュ | 1974年9月17日 |
135 | サントメ・プリンシペ | 1975年9月16日 |
135 | モザンビーク | 1975年9月16日 |
135 | カーボベルデ | 1975年9月16日 |
138 | パプア・ニューギニア | 1975年10月10日 |
139 | コモロ | 1975年11月12日 |
140 | スリナム | 1975年12月4日 |
141 | セイシェル | 1976年9月21日 |
142 | アンゴラ | 1976年12月1日 |
143 | サモア | 1976年12月15日 |
144 | ベトナム | 1977年9月20日 |
144 | ジプチ | 1977年9月20日 |
146 | ソロモン諸島 | 1978年9月19日 |
147 | ドミニカ | 1978年12月18日 |
148 | セントルシア | 1979年9月18日 |
149 | ジンバブエ | 1980年8月25日 |
150 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1980年9月16日 |
151 | バヌアツ | 1981年9月15日 |
152 | ベリーズ | 1981年9月25日 |
153 | アンチグア・バーブーダ | 1981年11月11日 |
154 | セントクリストファー・ネイビス | 1983年9月23日 |
155 | ブルネイ | 1984年9月21日 |
156 | ナミビア | 1990年4月23日 |
157 | リヒテンシュタイン | 1990年9月18日 |
158 | 韓国 | 1991年9月17日 |
158 | ミクロネシア連邦 | 1991年9月17日 |
158 | マーシャル諸島 | 1991年9月17日 |
158 | リトアニア | 1991年9月17日 |
158 | ラトビア | 1991年9月17日 |
158 | エストニア | 1991年9月17日 |
158 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 1991年9月17日 |
165 | ウズベキスタン | 1992年3月2日 |
165 | トルクメニスタン | 1992年3月2日 |
165 | タジキスタン | 1992年3月2日 |
165 | サンマリノ | 1992年3月2日 |
165 | モルドバ | 1992年3月2日 |
165 | キルギスタン | 1992年3月2日 |
165 | カザフスタン | 1992年3月2日 |
165 | アゼルバイジャン | 1992年3月2日 |
165 | アルメニア | 1992年3月2日 |
174 | スロベニア | 1992年5月22日 |
174 | クロアチア | 1992年5月22日 |
174 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1992年5月22日 |
177 | ジョージア | 1992年7月31日 |
179 | スロバキア | 1993年1月19日 |
178 | チェコ | 1993年1月19日 |
180 | 北マケドニア | 1993年4月8日 |
181 | モナコ | 1993年5月28日 |
181 | エリトリア | 1993年5月28日 |
183 | アンドラ | 1993年7月28日 |
184 | パラオ | 1994年12月15日 |
185 | トンガ | 1999年9月14日 |
185 | ナウル | 1999年9月14日 |
185 | キリバス | 1999年9月14日 |
188 | ツバル | 2000年9月5日 |
189 | セルビア | 2000年11月1日 |
190 | スイス | 2002年9月10日 |
191 | 東ティモール | 2002年9月27日 |
192 | モンテネグロ | 2006年6月28日 |
193 | 南スーダン | 2011年7月14日 |
というランキングとなりました。
国連のランキング色々
・【国際機関/国連】国際連合歴代事務総長在職日数が短いランキング
・【国際機関/国連】地域(大陸)別国際連合歴代事務総長輩出数ランキング
・【国際機関/国連】国別国際連合歴代事務総長輩出数ランキング
コメント