出生
日々誕生している新しい命。
これがなければ人口も増えていきませんね。
出生率
日本でも日々新しく生まれている命。
この出生に関するデータというのも、様々なものがあります。
単に誕生したものを数えている出生数がその代表ともいえますが、それ以外に「出生率」というものがあります。
出生率というからには何かの割合や確率を表現しているものとなりますが、出生率は一定期間内の人口に対する出生数割合を示しています。
単に数を数えたわけではなく、人口に対しての割合となるので出生数とはまた違った傾向を見ることができるのですね。
年別出生率
今回の出生率は人口千人に対する率を見ていくことになりますが、この出生率についても年ごとに数字が変わってきています。
当然ながら出生数も違えば、人口数も変わっているのでそれは容易に想像ができますよね。
となると、出生率が高い年もあれば低い年も出てくるわけで。
近年は人口減少傾向となっているといわれる日本。
そこで今回は年別の出生率を低い方から順にランキング形式で見ていきたいと思います。
ランキングを作成するにあたり年別の出生率が必要となりますが、今回は政府統計の窓口e-Statで公表されているデータを参考にしています。
年別日本の出生率が低い年ランキング(人口千対)
それではランキングです。
| 順位 | 年 | 出生率 【人口千対】 |
| 1 | 2023年 | 6.0 |
| 2 | 2022年 | 6.3 |
| 3 | 2021年 | 6.6 |
| 4 | 2020年 | 6.8 |
| 5 | 2019年 | 7.0 |
| 6 | 2018年 | 7.4 |
| 7 | 2017年 | 7.6 |
| 8 | 2016年 | 7.8 |
| 9 | 2015年 | 8.0 |
| 9 | 2014年 | 8.0 |
| 11 | 2013年 | 8.2 |
| 11 | 2012年 | 8.2 |
| 13 | 2011年 | 8.3 |
| 14 | 2005年 | 8.4 |
| 15 | 2010年 | 8.5 |
| 15 | 2009年 | 8.5 |
| 17 | 2007年 | 8.6 |
| 18 | 2008年 | 8.7 |
| 18 | 2006年 | 8.7 |
| 20 | 2004年 | 8.8 |
| 21 | 2003年 | 8.9 |
| 22 | 2002年 | 9.2 |
| 23 | 2001年 | 9.3 |
| 24 | 1999年 | 9.4 |
| 25 | 2000年 | 9.5 |
| 25 | 1997年 | 9.5 |
| 27 | 1998年 | 9.6 |
| 27 | 1995年 | 9.6 |
| 27 | 1993年 | 9.6 |
| 30 | 1996年 | 9.7 |
| 31 | 1992年 | 9.8 |
| 32 | 1991年 | 9.9 |
| 33 | 1994年 | 10.0 |
| 33 | 1990年 | 10.0 |
| 35 | 1989年 | 10.2 |
| 36 | 1988年 | 10.8 |
| 37 | 1987年 | 11.1 |
| 38 | 1986年 | 11.4 |
| 39 | 1985年 | 11.9 |
| 40 | 1984年 | 12.5 |
| 41 | 1983年 | 12.7 |
| 42 | 1982年 | 12.8 |
| 43 | 1981年 | 13.0 |
| 44 | 1980年 | 13.6 |
| 45 | 1966年 | 13.7 |
| 46 | 1979年 | 14.2 |
| 47 | 1978年 | 14.9 |
| 48 | 1977年 | 15.5 |
| 49 | 1976年 | 16.3 |
| 50 | 1961年 | 16.9 |
| 51 | 1962年 | 17.0 |
| 52 | 1975年 | 17.1 |
| 53 | 1960年 | 17.2 |
| 53 | 1957年 | 17.2 |
| 55 | 1963年 | 17.3 |
| 56 | 1959年 | 17.5 |
| 57 | 1964年 | 17.7 |
| 58 | 1958年 | 18.0 |
| 59 | 1956年 | 18.4 |
| 60 | 1969年 | 18.5 |
| 61 | 1974年 | 18.6 |
| 61 | 1968年 | 18.6 |
| 61 | 1965年 | 18.6 |
| 64 | 1970年 | 18.8 |
| 65 | 1971年 | 19.2 |
| 66 | 1972年 | 19.3 |
| 67 | 1973年 | 19.4 |
| 67 | 1967年 | 19.4 |
| 67 | 1955年 | 19.4 |
| 70 | 1954年 | 20.0 |
| 71 | 1953年 | 21.5 |
| 72 | 1952年 | 23.4 |
| 73 | 1951年 | 25.3 |
| 74 | 1939年 | 26.6 |
| 75 | 1938年 | 27.2 |
| 76 | 1950年 | 28.1 |
| 77 | 1940年 | 29.4 |
| 78 | 1934年 | 29.9 |
| 79 | 1936年 | 30.0 |
| 80 | 1943年 | 30.9 |
| 80 | 1942年 | 30.9 |
| 80 | 1937年 | 30.9 |
| 83 | 1933年 | 31.5 |
| 84 | 1935年 | 31.6 |
| 85 | 1941年 | 31.8 |
| 86 | 1931年 | 32.1 |
| 87 | 1930年 | 32.4 |
| 88 | 1929年 | 32.7 |
| 89 | 1932年 | 32.9 |
| 90 | 1949年 | 33.0 |
| 91 | 1927年 | 33.4 |
| 92 | 1948年 | 33.5 |
| 93 | 1924年 | 33.9 |
| 94 | 1928年 | 34.1 |
| 95 | 1947年 | 34.3 |
| 95 | 1922年 | 34.3 |
| 97 | 1926年 | 34.6 |
| 98 | 1925年 | 34.9 |
| 99 | 1921年 | 35.1 |
| 100 | 1923年 | 35.2 |
というランキングとなりました。
ランキング1位は2023年
年別日本の出生率が低い年ランキング1位となったのは、2023年となりました。
出生率は6.0。
尚2023年は今回のランキングの中で最も新しい記録です。
最新の記録が過去最低を記録したということになりますね。
ランキング2位には2022年がランクイン。
出生率は6.3。
最新が1位となったの今回のランキングですが、2位にはその1年前の記録がランクイン。
2年連続で最低記録を更新しています。
ランキング3位には2021年がランクイン。
出生率は6.6となっていました。
出生のランキング色々
・【統計/出生】年別日本の出生率が高い年ランキング(人口千対)
・【統計/出生】都道府県別合計特殊出生率が高いランキング(2023年)
・【統計/出生】都道府県別合計特殊出生率が低いランキング(2023年)
・【統計/出生】都道府県別出生数が多いランキング(2023年)
・【統計/出生】都道府県別出生数が少ないランキング(2023年)


コメント