出生
毎年数多くの人が生まれている世界。
日本でも毎年数多くの赤ちゃんが誕生していますね。
出生数
世界中で毎日誕生している赤ちゃん。
それは日本でも同じで、毎年毎月毎日どこかしらで赤ちゃんが誕生していることでしょう。
そしてそれは時代をさかのぼっても同じで、これまで何人もの人が誕生してきました。
日本の人口は現在1億人を超えており、これは世界的にみても結構多い方。
億を超えている国というのは、それほど多くは無いんですよね。
しかし、日本の出生数は近年減少傾向であることが知られており、人口が減少に転じたというニュースは記憶に新しい所でしょう。
年別出生数
毎年日本でも誕生している赤ちゃん。
しかし、この出生数というのも時代と共に数字が変わっているものであります。
時代や環境なども大きな要因となっていると思いますが、出生数が多い年と少ない年が存在。
近年は出生数が少なくなっており、それが社会問題としてもう何年も少子化対策をしているのですが・・・。
中々解決する気配はありません。
今回は年別の日本の出生数を少ない年から順にランキング形式で見ていきたいと思います。
ランキングを作成するにあたり年別の出生数が必要となりますが、今回は政府統計の窓口e-Statで公表されているデータを参考にしています。
年別日本の出生数が少ない年ランキング
それではランキングです。
| 順位 | 年 | 出生数(人) |
| 1 | 2023年 | 727,288 |
| 2 | 2022年 | 770,759 |
| 3 | 2021年 | 811,622 |
| 4 | 2020年 | 840,835 |
| 5 | 2019年 | 865,239 |
| 6 | 2018年 | 918,400 |
| 7 | 2017年 | 946,146 |
| 8 | 2016年 | 977,242 |
| 9 | 2014年 | 1,003,609 |
| 10 | 2015年 | 1,005,721 |
| 11 | 2013年 | 1,029,817 |
| 12 | 2012年 | 1,037,232 |
| 13 | 2011年 | 1,050,807 |
| 14 | 2005年 | 1,062,530 |
| 15 | 2009年 | 1,070,036 |
| 16 | 2010年 | 1,071,305 |
| 17 | 2007年 | 1,089,818 |
| 18 | 2008年 | 1,091,156 |
| 19 | 2006年 | 1,092,674 |
| 20 | 2004年 | 1,110,721 |
| 21 | 2003年 | 1,123,610 |
| 22 | 2002年 | 1,153,855 |
| 23 | 2001年 | 1,170,662 |
| 24 | 1999年 | 1,177,669 |
| 25 | 1995年 | 1,187,064 |
| 26 | 1993年 | 1,188,282 |
| 27 | 2000年 | 1,190,547 |
| 28 | 1997年 | 1,191,665 |
| 29 | 1998年 | 1,203,147 |
| 30 | 1996年 | 1,206,555 |
| 31 | 1992年 | 1,208,989 |
| 32 | 1990年 | 1,221,585 |
| 33 | 1991年 | 1,223,245 |
| 34 | 1994年 | 1,238,328 |
| 35 | 1989年 | 1,246,802 |
| 36 | 1988年 | 1,314,006 |
| 37 | 1987年 | 1,346,658 |
| 38 | 1966年 | 1,360,974 |
| 39 | 1986年 | 1,382,946 |
| 40 | 1985年 | 1,431,577 |
| 41 | 1984年 | 1,489,780 |
| 42 | 1983年 | 1,508,687 |
| 43 | 1982年 | 1,515,392 |
| 44 | 1981年 | 1,529,455 |
| 45 | 1957年 | 1,566,713 |
| 46 | 1980年 | 1,576,889 |
| 47 | 1961年 | 1,589,372 |
| 48 | 1960年 | 1,606,041 |
| 49 | 1962年 | 1,618,616 |
| 50 | 1959年 | 1,626,088 |
| 51 | 1979年 | 1,642,580 |
| 52 | 1958年 | 1,653,469 |
| 53 | 1963年 | 1,659,521 |
| 54 | 1956年 | 1,665,278 |
| 55 | 1978年 | 1,708,643 |
| 56 | 1964年 | 1,716,761 |
| 57 | 1955年 | 1,730,692 |
| 58 | 1977年 | 1,755,100 |
| 59 | 1954年 | 1,769,580 |
| 60 | 1965年 | 1,823,697 |
| 61 | 1976年 | 1,832,617 |
| 62 | 1953年 | 1,868,040 |
| 63 | 1968年 | 1,871,839 |
| 64 | 1969年 | 1,889,815 |
| 65 | 1975年 | 1,901,440 |
| 66 | 1939年 | 1,901,573 |
| 67 | 1938年 | 1,928,321 |
| 68 | 1970年 | 1,934,239 |
| 69 | 1967年 | 1,935,647 |
| 70 | 1922年 | 1,969,314 |
| 71 | 1921年 | 1,990,876 |
| 72 | 1924年 | 1,998,520 |
| 73 | 1971年 | 2,000,973 |
| 74 | 1952年 | 2,005,162 |
| 75 | 1974年 | 2,029,989 |
| 76 | 1972年 | 2,038,682 |
| 77 | 1923年 | 2,043,297 |
| 78 | 1934年 | 2,043,783 |
| 79 | 1927年 | 2,060,737 |
| 80 | 1929年 | 2,077,026 |
| 81 | 1930年 | 2,085,101 |
| 82 | 1925年 | 2,086,091 |
| 83 | 1973年 | 2,091,983 |
| 84 | 1936年 | 2,101,969 |
| 85 | 1931年 | 2,102,784 |
| 86 | 1926年 | 2,104,405 |
| 87 | 1940年 | 2,115,867 |
| 88 | 1933年 | 2,121,253 |
| 89 | 1928年 | 2,135,852 |
| 90 | 1951年 | 2,137,689 |
| 91 | 1937年 | 2,180,734 |
| 92 | 1932年 | 2,182,742 |
| 93 | 1935年 | 2,190,704 |
| 94 | 1942年 | 2,233,660 |
| 95 | 1943年 | 2,253,535 |
| 96 | 1941年 | 2,277,283 |
| 97 | 1950年 | 2,337,507 |
| 98 | 1947年 | 2,678,792 |
| 99 | 1948年 | 2,681,624 |
| 100 | 1949年 | 2,696,638 |
というランキングとなりました。
ランキング1位は2023年
年別日本の出生数が少ない年ランキング1位となったのは、2023年となりました。
出生数は727,288人。
2023年はもっとも最近の集計となっている記録。
一番多かった1949年と比べると、半数以下という数字です。
ランキング2位となったのは2022年。
出生数は770,759人。
2023年に引き続き、近年の記録がランクイン。
上位2つの記録が、80万人を切る数字となっていますね。
ランキング3位には2021年がランクイン。
出生数は811,622人となりました。
出生のランキング色々
・【統計/出生】年別日本の出生率が高い年ランキング(人口千対)
・【統計/出生】年別日本の出生率が低い年ランキング(人口千対)
・【統計/出生】都道府県別合計特殊出生率が高いランキング(2023年)
・【統計/出生】都道府県別合計特殊出生率が低いランキング(2023年)
・【統計/出生】都道府県別出生数が多いランキング(2023年)
・【統計/出生】都道府県別出生数が少ないランキング(2023年)


コメント