WBC
野球の世界大会として知られている「WBC」。
WBCはワールドベースボールクラシック(World Baseball Classic)の略となっています。
国別対抗の国際大会WBC
WBCといえば、野球の国別世界一決定戦!
そんなイメージもあり、実際にそうした大会として位置づけられていますね。
野球はオリンピックで正式競技になったり外れたり・・・。
そんなことを繰り返しており、安定した開催には至っていません。
そうした中で、2006年初開催されたWBC。
まだ歴史の浅い大会となっていますが、今後どんどん歴史を刻んでいくんでしょうね。
WBC出場回数
そんなWBCでありますが、今回は各国のWBC出場数に注目!
世界大会となっているWBCでありますが、各国ごとに出場回数も違ってきています。
そんな出場回数をランキング形式で見ていこう!というのが今回のお話。
日本も数多く参戦してきたWBCでありますので、ランクインすることが予想されます。
それ以外にも野球強豪国と言われる国が多くランクインされているのではないか?と思うところです。
今回は単純な出場回数なので、大会の結果というのは一切考慮していません。
ワールドベースボールクラシック国別出場回数ランキング
それではランキングを見ていきましょう。
順位 | 国名(地域名) | 出場回数 | 地域 |
1 | 日本 | 5 | アジア |
1 | アメリカ | 5 | 北アメリカ |
1 | ドミニカ | 5 | 北アメリカ |
1 | キューバ | 5 | 北アメリカ |
1 | オランダ | 5 | ヨーロッパ |
1 | 韓国 | 5 | アジア |
1 | ベネズエラ | 5 | 北アメリカ |
1 | メキシコ | 5 | 北アメリカ |
1 | プエルトリコ | 5 | 北アメリカ |
1 | イタリア | 5 | ヨーロッパ |
1 | チャイニーズタイペイ | 5 | アジア |
1 | オーストラリア | 5 | オセアニア |
1 | カナダ | 5 | 北アメリカ |
1 | 中国 | 5 | アジア |
15 | パナマ | 3 | 北アメリカ |
16 | イスラエル | 2 | アジア |
16 | コロンビア | 2 | 南アメリカ |
16 | 南アフリカ | 2 | アフリカ |
19 | チェコ | 1 | ヨーロッパ |
19 | イギリス | 1 | ヨーロッパ |
19 | ニカラグア | 1 | 北アメリカ |
19 | ブラジル | 1 | 南アメリカ |
19 | スペイン | 1 | ヨーロッパ |
というランキングとなりました。
全大会出場している国も多い
ランキングを見てみると、同率1位となっている国が多数あることが分かりますね。
WBCが始まってまだ歴史が浅いですが、5回開催されている中で全5回出場している国が14か国。
日本もその中に入っていますが、それ以外にもアメリカ、ドミニカなど優勝経験国も含まれます。
今のところ優勝経験がある国は3か国となっていますが、いずれも全大会に出場しています。
それ以外にも出場国は毎回同じような顔ぶれとなっている、そんなことも言えるのかもしれません。
今後大会を重ねていくうちに、これも解消されていくんでしょうけどね。
歴代大会出場国
最後に歴代大会別出場国を見て終わろうと思います。
2006ワールド・ベースボール・クラシック
国名 | 地域 |
中国 | アジア |
チャイニーズタイペイ | アジア |
日本 | アジア |
韓国 | アジア |
カナダ | 北アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
南アフリカ共和国 | アフリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
キューバ | 北アメリカ |
オランダ | ヨーロッパ |
パナマ | 北アメリカ |
プエルトリコ | 北アメリカ |
オーストラリア | ヨーロッパ |
ドミニカ共和国 | 北アメリカ |
イタリア | ヨーロッパ |
ベネズエラ | 北アメリカ |
2009ワールド・ベースボール・クラシック
国名 | 地域 |
日本 | アジア |
キューバ | 北アメリカ |
韓国 | アジア |
ドミニカ共和国 | 北アメリカ |
プエルトリコ | 北アメリカ |
メキシコ | 北アメリカ |
ベネズエラ | 北アメリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
カナダ | 北アメリカ |
イタリア | ヨーロッパ |
オランダ | ヨーロッパ |
チャイニーズタイペイ | アジア |
オーストラリア | オセアニア |
パナマ | 北アメリカ |
中国 | アジア |
南アフリカ共和国 | アフリカ |
2013ワールド・ベースボール・クラシック
国名 | 地域 |
日本 | アジア |
韓国 | アジア |
ベネズエラ | 北アメリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
プエルトリコ | 北アメリカ |
キューバ | 北アメリカ |
オランダ | ヨーロッパ |
メキシコ | 北アメリカ |
ドミニカ共和国 | 北アメリカ |
イタリア | ヨーロッパ |
中国 | アジア |
オーストラリア | オセアニア |
スペイン | ヨーロッパ |
カナダ | 北アメリカ |
ブラジル | 南アメリカ |
チャイニーズタイペイ | アジア |
2017ワールド・ベースボール・クラシック
国名 | 地域 |
ドミニカ共和国 | 北アメリカ |
プエルトリコ | 北アメリカ |
日本 | アジア |
オランダ | ヨーロッパ |
キューバ | 北アメリカ |
アメリカ | 北アメリカ |
イタリア | ヨーロッパ |
チャイニーズタイペイ | アジア |
韓国 | アジア |
ベネズエラ | 北アメリカ |
カナダ | 北アメリカ |
中国 | アジア |
オーストラリア | オセアニア |
メキシコ | 北アメリカ |
コロンビア | 南アメリカ |
イスラエル | アジア |
2023ワールド・ベースボール・クラシック
国名 | 地域 |
アメリカ | 北アメリカ |
プエルトリコ | 北アメリカ |
日本 | アジア |
オランダ | ヨーロッパ |
ドミニカ共和国 | 北アメリカ |
イスラエル | アジア |
キューバ | 北アメリカ |
ベネズエラ | 北アメリカ |
オーストラリア | オセアニア |
韓国 | アジア |
コロンビア | 南アメリカ |
イタリア | ヨーロッパ |
メキシコ | 北アメリカ |
チャイニーズタイペイ | アジア |
カナダ | 北アメリカ |
中国 | アジア |
イギリス | ヨーロッパ |
チェコ | ヨーロッパ |
パナマ | 北アメリカ |
ニカラグア | 北アメリカ |
WBCのランキング色々!
他にもWBCのランキングあります。
大会開催
・【野球/WBC】ワールドベースボールクラシック国別本選開催開催数ランキング
・【野球/WBC】ワールドベースボールクラシック都市別本選開催数ランキング
大会成績
・【野球/WBC】ワールドベースボールクラシック国別優勝回数ランキング
・【野球/WBC】ワールドベースボールクラシック国別準優勝回数ランキング
個人賞
・【野球/WBC】ワールドベースボールクラシック選手別MVP受賞回数ランキング
・【野球/WBC】ワールドベースボールクラシックポジション別MVP受賞回数ランキング
・【野球/WBC】ワールドベースボールクラシック国籍別MVP受賞回数ランキング
コメント